F1: Gran Premio de Abu Dabi

Jenson Button manda en los últimos libres

El ya campeón del Mundo Jenson Button cerró las tandas de entrenamientos libres con el mejor registro, conseguido esta mañana en la tercera. Los Brawn GP están mostrando una forma sensacional, con Rubens Barrichello tercero, justo detrás del McLaren de Lewis Hamilton.

Jenson Button manda en los últimos libres
Jenson Button rompió la hegemonía de los McLaren en la tercera tanda libre, batiendo a Lewis Hamilton por 2 milésimas de segundo.

Jenson Button y Lewis Hamilton (McLaren) continuaron con su pulso de ayer en la tercera tanda de entrenamientos libres, celebrada esta mañana. Hamilton estuvo al frente de los registros durante la mayor parte de la tanda, hasta que en los últimos compases su compatriota Button batió su tiempo por sólo dos milésimas de segundo.

Rubens Barrichello fue tercero, a dos décimas de su compañero y con menos de una de ventaja sobre el sorprendente Sébastien Buemi, que situó su Toro Rosso cuarto.

Fernando Alonso volvió a marcar el 16º tiempo, mientras que Jaime Alguersuari pasó toda la tanda en boxes, con sus mecánicos trabajando para solucionar un problema hidráulico en su Toro Rosso antes de la decisiva calificación.

Los tiempos

1º Button (Brawn-Mercedes), 1:40.625
2º Hamilton (McLaren-Mercedes), 1:40.627 (+0.002)
3º Barrichello (Brawn-Mercedes), 1:40.907 (+ 0.282)
4º Buemi (Toro (Rosso-Ferrari), 1:40.934 (+ 0.309)
5º Heidfeld (BMW-Sauber), 1:41.241 (+ 0.616)
6º Kovalainen (McLaren-Mercedes), 1:41.263 (+ 0.638)
7º Trulli (Toyota), 1:41.310 (+ 0.685)
8º Kubica (BMW-Sauber), 1:41.322 (+ 0.697)
9º Sutil (Force India-Mercedes), 1:41.372 (+ 0.747)
10º Raikkonen (Ferrari), 1:41.373 (+ 0.748)
11º Vettel (Red Bull-Renault), 1:41.403 (+ 0.778)
12º Rosberg (Williams-Toyota), 1:41.478 (+ 0.853)
13º Kobayashi (Toyota), 1:41.499 (+ 0.874)
14º Liuzzi (Force India-Mercedes), 1:41.675 (+ 1.050)
15º Webber (Red Bull-Renault), 1:41.682 (+ 1.057)
16º Alonso (Renault), 1:41.897 (+ 1.272)
17º Nakajima (Williams-Toyota), 1:42.156 (+ 1.531)
18º Grosjean (Renault), 1:42.213 (+ 1.588)
19º Fisichella (Ferrari), 1:42.351 (+ 1.726)
20º Alguersuari (Toro Rosso-Ferrari), SIN TIEMPO


Espacio publicitario



Servicio ofrecido por FeedBurner Suscríbete al RSS

x cerrar

Añade las noticias de Autopista.es

Direccion url:
http://motor.terra.es/rss/motor.cfm