Los radares de la Comunidad Valenciana
0 votos
Votar
| ALICANTE | |||
CARRETERA |
PUNTO KILOMÉTRICO |
DIRECCIÓN |
LIMITE VELOCIDAD |
| A-31 | 171,8 | CRECIENTE | DGT |
| A-7 | 11,3 | DECRECIENTE | DGT-100 |
| A-7 | 717,9 | CRECIENTE | DGT |
| A-7 | 726,3 | MURCIA | 120 |
| A-70 | 2,4 | CRECIENTE | DGT |
| A-70 | 2,4 | DECRECIENTE | DGT |
| A-70 | 4,3 | CRECIENTE | DGT |
| A-70 | 4,4 | DECRECIENTE | DGT |
| A-70 | 18,5 | DECRECIENTE | DGT-120 |
| A-70 | 23,4 | DECRECIENTE | 120 |
| AP-7 | 75,6 | CARTAGENA | 120 |
| AP-7 | 607,9 | ALICANTE | 120 |
| CV-734 | 6 | CRECIENTE | DGT-60 |
| CV-83 | 7 | DECRECIENTE | DGT-80 |
| CV-91 | 16 | CRECIENTE | DGT-90 |
| CV-91 | 19,1 | DECRECIENTE | DGT-90 |
| N-332 | 46,8 | CRECIENTE | DGT |
| N-332 | 46,8 | DECRECIENTE | DGT |
| N-332 | 70,95 | CRECIENTE | DGT-80 |
| N-332 | 86 | CRECIENTE | DGT-80 |
| N-332 | 140,9 | DECRECIENTE | DGT |
| N-332 | 141 | CRECIENTE | DGT |
| N-332 | 203,2 | CRECIENTE | DGT-100 |
| N-332 | 204,4 | DECRECIENTE | DGT-100 |
| N-338 | 1,5 | A-70 | 80 |
| N-340 | 687,5 | CRECIENTE | DGT |
| N-340 | 694,7 | DECRECIENTE | DGT |
| CASTELLÓN | |||
| CARRETERA | PUNTO KILOMÉTRICO | DIRECCIÓN | LIMITE VELOCIDAD |
| A-23 | 19,8 | CRECIENTE | DGT-100 |
| AP-7 | 356,7 | CRECIENTE | DGT-120 |
| AP-7 | 374,7 | DECRECIENTE | DGT-120 |
| AP-7 | 390,6 | CRECIENTE | DGT-120 |
| AP-7 | 438,3 | CRECIENTE | DGT-120 |
| CV-10 | 31 | DECRECIENTE | DGT-120 |
| CV-18 | 13,2 | CRECIENTE | DGT-80 |
| N-238 | 5 | CRECIENTE | DGT |
| N-340 | 960,8 | DECRECIENTE | DGT-100 |
| N-340 | 1003,5 | CRECIENTE | DGT-70 |
| N-340 | 1010,6 | CRECIENTE | DGT-50 |
| N-340 | 1010,6 | DECRECIENTE | DGT |
| VALENCIA | |||
| CARRETERA | PUNTO KILOMÉTRICO | DIRECCIÓN | LIMITE VELOCIDAD |
| A-3 | 291 | MADRID | 120 |
| A-3 | 292,1 | CRECIENTE | DGT |
| A-3 | 314,8 | CRECIENTE | DGT-100 |
| A-35 | 43,3 | CRECIENTE | DGT-120 |
| A-7 | 478,3 | CRECIENTE | DGT-100 |
| A-7 | 499,4 | CRECIENTE | DGT |
| A-7 | 517,6 | DECRECIENTE | DGT-120 |
| AP-7 | 539,3 | ALICANTE | 110 |
| CV-310 | 14,8 | CRECIENTE | DGT-90 |
| CV-35 | 7,6 | CRECIENTE | DGT-100 |
| CV-35 | 14 | DECRECIENTE | DGT-120 |
| CV-40 | 8,4 | DECRECIENTE | DGT-100 |
| CV-50 | 14,7 | CRECIENTE | DGT |
| CV-500 | 9,8 | VALENCIA | 60 |
| CV-510 | 2,9 | CRECIENTE | DGT |
| CV-60 | 8,1 | DECRECIENTE | DGT |
| CV-610 | 1,3 | CRECIENTE | DGT |
| CV-81 | 6,3 | CRECIENTE | DGT-80 |
| N-332 | 232,2 | CRECIENTE | DGT |
| N-344 | 126,8 | CRECIENTE | DGT-90 |
| V-21 | 5,7 | DECRECIENTE | DGT |
| V-30 | 8,7 | DECRECIENTE | DGT-100 |
| V-31 | 5,2 | CRECIENTE | DGT-120 |
*Datos suministrados por Automóviles Europeos Asociados (AEA)
Sigue leyendo
— Todos los radares de España
Últimos artículos publicados
- Salvador Esteve, investido presidente de la Diputación de Barcelona con el apoyo de todos excepto ICV
- Salvador Esteve, investido presidente de la Diputación con el apoyo de todos excepto ICV
- Las exportaciones permiten a la industria catalana recuperar peso en 2010 y 2011
- Retenciones de 12,5 kilómetros en la A-49 a causa de la colisión de dos camiones
- La Conferencia Episcopal lanza una web monográfica sobre San Juan de Ávila
Añade las noticias de Autopista.es
Direccion url:
http://motor.terra.es/rss/motor.cfm




