Los radares de Murcia
0 votos
Votar
| MURCIA | |||
| CARRETERA | PUNTO KILOMÉTRICO | DIRECCIÓN | LÍMITE DE VELOCIDAD |
| A-30 | 112,9 | DECRECIENTE | DGT |
| A-30 | 122,9 | CRECIENTE | DGT |
| A-30 | 179,3 | CRECIENTE | DGT-120 |
| A-30 | 190,4 | CRECIENTE | DGT |
| A-7 | 593,2 | CRECIENTE | DGT |
| A-7 | 594,4 | DECRECIENTE | DGT-100 |
| A-7 | 758,7 | CRECIENTE | DGT-120 |
| A-7 | 764,2 | DECRECIENTE | DGT |
| C-3211 | 73,2 | DECRECIENTE | DGT-100 |
| C-3211 | 78,3 | CRECIENTE | DGT |
| C-3314 | 9,8 | CRECIENTE | DGT-90 |
| C-3319 | 17,7 | CRECIENTE | DGT |
| C-415 | 13 | CRECIENTE | DGT |
| MU-30 | 9 | CRECIENTE | DGT-80 |
| MU-312 | 17,9 | CRECIENTE | DGT-100 |
| MU-602 | 10,7 | CRECIENTE | DGT-90 |
| MU-620 | 3,9 | PULPI | 60 |
| N-301 | 356 | CARTAGENA | 60 |
*Datos suministrados por Automóviles Europeos Asociados (AEA)
Sigue leyendo
— Todos los radares de España
Últimos artículos publicados
- Salvador Esteve, investido presidente de la Diputación de Barcelona con el apoyo de todos excepto ICV
- Salvador Esteve, investido presidente de la Diputación con el apoyo de todos excepto ICV
- Las exportaciones permiten a la industria catalana recuperar peso en 2010 y 2011
- Retenciones de 12,5 kilómetros en la A-49 a causa de la colisión de dos camiones
- La Conferencia Episcopal lanza una web monográfica sobre San Juan de Ávila
Añade las noticias de Autopista.es
Direccion url:
http://motor.terra.es/rss/motor.cfm




