Los radares de Catalunya
0 votos
Votar
| GERONA | |||
| CARRETERA | PUNTO KILOMÉTRICO | SITUACIÓN | DIRECCIÓN |
| A-2 | 703 | Aeropuerto | Barcelona |
| A-2 | 752,2 | Gerona | |
| A-26 | 69,7 | Argelaguer | Olot |
| A-26 | 82,6 | Olot | Ripoll |
| A-26 | 74,7 | Castellfollit de la Roca | Gerona |
| C-25 | 213,6 | Túnel | Gerona |
| C-25 | 230,1 | Vilobí D'Onyar | Gerona |
| C-25 | 230 | Gerona | |
| C-31 | 339,5 | Pals | |
| C-31 | 366 | Viladamat | Francia |
| C-31 | 376,5 | Siurana | Ampurias |
| C-35 | 69,9 | Hostalrich | Gerona |
| C-63 | 4,8 | Lloret | Vidreres |
| C-63 | 11,2 | Vidreres | Lloret de Mar |
| C-63 | 21,2 | Santa Coloma de Farners | Vidreres |
| C-65 | 6,7 | Santa Cristina de Aro | Llagostera |
| C-66 | 5,5 | Forallac | Gerona |
| C-65 | 14,9 | Cassá de la Selva | Llagostera |
| C-65 | 22,6 | Llambilles | Gerona |
| C-66 | 16,7 | Corsa | Gerona |
| C-66 | 38,1 | Cornellá | Gerona |
| C-66 | 38,1 | Palol | Bañoles |
| C-66 | 54,2 | Serinyá | Besalú |
| GI-512 | 2,7 | Tordera | Hostalrich |
| GI-552 | 13,35 | Arbucies | Hostalrich |
| GI-623 | 6,2 | Camallera | L'Escala |
| GI-682 | 3,6 | Blanes | Barcelona |
| GI-682 | 18,5 | Canyelles | Tossa de Mar |
| N-141 | 108,8 | Bescanó | Gerona |
| N-260 | 26,3 | Garriguella | Figueras |
| N-260 | 50 | Cabanelles | Portbou |
| N-II | 121,5 | Campdevanol | Portbou |
| N-II | 687,8 | Vidreres | Barcelona |
| N-II | 718,3 | Gerona | Barcelona |
| N-II | 736,5 | Orriols | Barcelona |
| N-II | 761 | Figueras | Francia |
| N-II | 751,56 | Figueras | Barcelona |
| LÉRIDA | |||
| CARRETERA | PUNTO KILOMÉTRICO | SITUACIÓN | DIRECCIÓN |
| A-2 | 445,3 | Soses | Lérida |
| A-2 | 477,4 | Bell-lloc | Madrid |
| A-2 | 492,3 | Lérida | |
| A-2 | 510 | Tárrega | Madrid |
| A-2 | 517 | Lérida | |
| A-2 | 522 | Cervera | Barcelona |
| A-2 | 524 | Cervera | Lérida |
| AP-2 | 164,9 | Las Borjas Blancas | Barcelona |
| AP-2 | 164,9 | Las Borjas Blancas | Zaragoza |
| C-12 | 120 | Sarroca de Lérida | Tortosa |
| C-12 | 133,4 | Balaguer | |
| C-12 | 145 | Lérida | Corbins |
| C-12 | 147,5 | Corbins | Lérida |
| C-13 | 28 | Balaguer | Lérida |
| C-14 | 59,1 | Adrall | |
| C-14 | 120,6 | Ponts | Artesa de Segre |
| C-14 | 134,3 | Bassella | Andorra |
| C-14 | 153,3 | Coll de Nargó | Lérida |
| C-14 | 161 | Organyá | Lérida |
| C-26 | 30,6 | La Sentiú de Sió | Artesa de Segre |
| L-200 | 1,7 | Miralcamp | Mollerusa |
| L-310 | 5,4 | La Figuerosa | Tárrega |
| L-310 | 13,9 | Concabella | Guisona |
| N-230 | 27,5 | Alfarrás | Lérida |
| N-230 | 130,1 | Vilaller | Lérida |
| N-230 | 152,7 | Túnel de Viella | Viella |
| N-230 | 152,7 | Túnel de Viella | Lérida |
| N-240 | 53,1 | Vinaixa | Lérida |
| N-240 | 72 | Las Borjas Blancas | Lérida |
| N-240 | 118,2 | Almacellas | Lérida |
| N-260 | 199 | Bellver de Cerdaña | La Seo de Urgel |
| N-260 | 209,1 | Pont de Bar | Puigcerdá |
| N-260 | 233,3 | Adrall | La Seo de Urgel |
| N-II | 453,5 | Alcarrás | Barcelona |
| TARRAGONA | |||
| CARRETERA | PUNTO KILOMÉTRICO | SITUACIÓN | DIRECCIÓN |
| A-2 | 217 | Barcelona | |
| A-7 | 1162 | Tarragona | Valencia |
| AP-7 | 308,6 | Enlace Ampolla | Valencia |
| AP-7 | 337 | Ulldecona | Valencia |
| AP-7 | 337 | Ulldecona | Barcelona |
| C-12 | 14,3 | Vinallop | Tortosa |
| C-12 | 21,4 | Tortosa | Mora de Ebro |
| C-12 | 65,7 | Mora la Nova | Lérida |
| C-14 | 13,9 | La Selva | Reus |
| C-14 | 4,4 | Salou | Reus |
| C-14 | 27,8 | Reus | |
| C-31 | 137,5 | Calafell | Barcelona |
| C-31 | 151,6 | Villanueva y Geltrú | Cubellas |
| C-31b | 8,2 | Salou | Tarragona |
| C-32 | 9,16 | Calafell | Barcelona |
| C-37 | 3,2 | Valls | Alcover |
| N-240 | 39,8 | Esplugas de Francolí | Montblanc |
| N-340 | 1062,5 | Las Casas de Alcanar | Barcelona |
| N-340 | 1068,3 | San Carlos | Valencia |
| N-340 | 1084,3 | Amposta | Tarragona |
| N-340 | 1091,8 | Camarles | Barcelona |
| N-340 | 1104,8 | El Perelló | Valencia |
| N-340 | 1125,3 | Hospitalet del Infante | Valencia |
| N-340 | 1137,8 | Camping | Tarragona |
| N-340 | 1176,2 | Torredembarra | Valencia |
| N-340 | 1200,1 | Arboc | Valencia |
| N-340 | 1208,3 | Villafranca del Penedés | Barcelona |
| N-340 | 1226,8 | Ordal | Tarragona |
| N-420 | 825,4 | Mora la Nova | Mora de Ebro |
| N-420 | 857 | Riudecols | Tarragona |
| N-420 | 862,9 | Riudecols | Falset |
| N-420a | 879,3 | Reus | Tarragona |
| T-11 | 5,87 | Reus | Falset |
| T-11 | 2,33 | Reus | Tarragona |
| T-310 | 9,3 | Montbrió | Reus |
| TP-2031 | 4,8 | San Pedro | Pallaresos |
| TP-2125 | 4,8 | Banyeres del Penedés | El Vendrell |
| TV-3141 | 5,2 | Reus | Cambrils |
| BARCELONA | |||
| CARRETERA | PUNTO KILOMÉTRICO | SITUACIÓN | DIRECCIÓN |
| A-2 | 594 | Sant Andreu | Lérida |
| A-2 | 608,2 | Cornellá | Barcelona |
| A-2 | 609,1 | Cornellá | Madrid |
| A-2 | 534 | La Panadella | Madrid |
| A-2 | 536,7 | Lérida | |
| A-2 | 560,2 | Túnel El Bruc | Lérida |
| A-2 | 570,3 | Collbató | Madrid |
| A-2 | 579,1 | Esparreguera | Barcelona |
| A-2 | 597,4 | Pallejà | Barcelona |
| A-2 | 602,7 | San Vicente del Horts | Barcelona |
| A-2 | 603,2 | San Vicente del Horts | Madrid |
| A-2 | 608,2 | Barcelona | |
| AP-7 | 164 | Área Servicio Llobregat | Barcelona |
| B-10 | 2 | Ronda Litoral | B-20 |
| B-10 | 7 | Ronda Litoral | Mataró |
| B-10 | 7 | Ronda Litoral | Tarragona |
| B-10 | 9,7 | Ronda Litoral | Tarragona |
| B-10 | 10,6 | Ronda Litoral | Cornellá |
| B-10 | 11,3 | Ronda Litoral | Mataró |
| B-20 | 4,8 | Ronda de Dalt | Mataró |
| B-20 | 5,2 | Ronda de Dalt | Cornellá |
| B-20 | 7,4 | Ronda de Dalt | Mataró |
| B-20 | 7,4 | Ronda de Dalt | Cornellá |
| B-20 | 12,2 | Ronda de Dalt | Cornellá |
| B-20 | 13,2 | Ronda de Dalt | Mataró |
| B-20 | 14,4 | Ronda de Dalt | Cornellá |
| B-20 | 14,4 | Ronda de Dalt | Mataró |
| B-20 | 15,1 | Ronda de Dalt | Mataró |
| B-20 | 18,1 | Santa Coloma | Cornellá |
| B-20 | 21,5 | Santa Coloma | Mataró |
| B-23 | 3,3 | TV3 | Zaragoza |
| B-23 | 4,8 | C.D. Barça | Barcelona |
| B-23 | 9,2 | Molins de Rey | Zaragoza |
| B-23 | 10,1 | Molins de Rey | Barcelona |
| B-24 | 7,7 | Tarragona | |
| B-124 | 4,7 | Sabadell | Castellar del Vallés |
| B-140 | 3,1 | Sabadell | Sta. Perpetua de M. |
| BV-1433 | 2 | Llerona | Las Franquesas del Vallés |
| BV-1435 | 9,6 | Sta. Eulal. de Ronçana | Parets |
| BV-1462 | 6,55 | Las Planes | Sant Cugat |
| BV-2113 | 1,4 | Puigmoltó | San Pedro de Ribas |
| BV-2241 | 7,75 | Masquefa | San Sadurní d'A. |
| BV-5001 | 7,8 | Moncada | La Roca |
| BV-5001 | 11,6 | Sant Fost | Moncada |
| BV-5301 | 3,4 | Sta. Mª Palautordera | Barcelona |
| BV-5301 | 4 | Sta. Mª Palautordera | Barcelona |
| BV-5301 | 4,3 | Sta. Mª Palautordera | Montseny |
| C-14 | 27,8 | La Riba | Montblanc |
| C-15 | 11,6 | San Miguel Olérdola | Vilanova |
| C-15 | 24,2 | Sabanell | Igualada |
| C-15 | 41.5 | Puebla de Claramunt | Vilafranca del Penedés |
| C-16 | 51,1 | Manresa | Berga |
| C-16 | 51,2 | Manresa | Barcelona |
| C-16 | 63,3 | Sallent | Berga |
| C-16 | 68,3 | Balsareny | Manresa |
| C-16 | 74 | Navás | Berga |
| C-16 | 94,3 | Berga | Manresa |
| C-17 | 7,9 | La Llagosta | Barcelona |
| C-17 | 16,6 | Parets | Vic |
| C-17 | 32,5 | Vic | |
| C-17 | 34,1 | Vic | |
| C-17 | 41,2 | Aiguafreda | Barcelona |
| C-17 | 73,2 | Vic | |
| C-25 | 180,55 | Vic | Cervera |
| C-25 | 189,43 | Vic | Gerona |
| C-31 | 191,5 | El Prat de Llobregat | Barcelona |
| C-31 | 192 | Aeropuerto | Castelldefels |
| C-31 | 186 | Gavá mar | Barcelona |
| C-31 | 186,9 | Aeropuerto | Castelldefels |
| C-31 | 194,5 | El Prat de Llobregat | Castelldefels |
| C-31 | 195 | El Prat de Llobregat | Barcelona |
| C-31 | 211,4 | Badalona | Barcelona |
| C-31 | 212,3 | Badalona | Mataró |
| C-31 | 215,2 | Badalona | Mataró |
| C-32 | 48,1 | Castelldefels | Barcelona |
| C-32 | 50,1 | Gavá | Castelldefels |
| C-32 | 52 | Viladecans | Barcelona |
| C-32 | 53,8 | Sant Boi | Castelldefels |
| C-32 | 85 | Alella | Barcelona |
| C-33 | 82,4 | Moncada y Reixach | Gerona |
| C-35 | 25,5 | Castellgalí | Manresa |
| C-35 | 29,1 | Montmeló | Parets |
| C-35 | 52,1 | Sta Mª Palau Tordera | Barcelona |
| C-35 | 58,5 | San Celoni | Gerona |
| C-55 | 39,1 | Manresa | Suria |
| C-55 | 68,2 | Clariana de Cardener | Cardona |
| C-58 | 5,9 | Sardañola del Vallés | Barcelona |
| C-58 | 15,7 | Sant Quirze de Pedret | Manresa |
| C-58 | 38,1 | Vacarisses | Manresa |
| C-58 | 38,1 | Castellbell | Tarrasa |
| C-59 | 11 | Caldes de Montbuí | Palau Solita |
| C-59 | 6,9 | Palau Solita | Caldes de Montbui |
| C-60 | 3,3 | Argentona | Granollers |
| C-60 | 3,4 | Argentona | Mataró |
| C-155 | 10,3 | Lliçà del Vallés | Granollers |
| C-155 | 14,7 | Granollers | Lliçà del Vallés |
| C-244 | 22,1 | Sant Quintí de Mediona | Igualada |
| C-244 | 30,15 | Puigdalber | Vilafranca del Penedés |
| C-244 | 32,18 | La Granada | Vilafranca |
| C-245 | 4,1 | Castelldefels | Gavá |
| C-251 | 173,9 | Vic | Gerona |
| C-251 | 5,1 | Cardedeu | Granollers |
| C-251 | 12,3 | Llinars del Vallés | Gerona |
| C-251 | 111,7 | Sant Pere Sallavinera | Lérida |
| C-1412 | 39,8 | Calaf | Andorra |
| C-1412 | 41,6 | Els Prats de Rei | Igualada |
| C-1412 | 53,2 | Copons | Jorba |
| C-1413a | 2,3 | Molins de Rey | Rubí |
| N-150 | 3,3 | Sardañola | Sabadell |
| N-150 | 15,5 | Cruce de Hospital | Tarrasa |
| N-240 | 15,7 | Vallmoll | Tarragona |
| N-240 | 124,3 | Barcelona | |
| N-II | 634,6 | Premiá de Mar | Barcelona |
| N-II | 642,5 | Vilasar | Gerona |
| N-II | 648,4 | Mataró | Barcelona |
| N-II | 651,9 | Barcelona | |
| N-II | 665 | Calella | Barcelona |
*Datos suministrados por Automóviles Europeos Asociados (AEA) Sigue leyendo
— Todos los radares de España
Enviar a:
Añade las noticias de Autopista.es
Direccion url:
http://motor.terra.es/rss/motor.cfm

