Dos familiares muy prácticos
Seat Exeo ST 2.0 TDI vs Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTi
No sólo son ya cabezas de cartel en su renovado segmento; por calidad y rendimiento, estos nuevos familiares generalistas podrían pasar prácticamente por premium. Hablamos del Seat Exeo ST y Opel Insignia Sports Tourer, un mano a mano entre las carrocerías más prácticas de los mejores productos fabricados por Seat y Opel. ¿Cuál da la puntilla junto a los motores Diesel de potencia media?
Jordi Moral y equipo de pruebas
Fotos: Javier Martínez
Fotos: Javier Martínez
- La prueba
- Fotos
- Ficha técnica
- Nuestros datos
Equipamiento
Datos de la prueba: "Seat Exeo ST 2.0 TDI vs Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTi"
| Opel / Insignia Sports Tourer 2.0 CDTi/130 Edition | Seat / Exeo ST 2.0 TDi/143 DPF Style | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||
| Precio | 26.900 € | 27.800 € | ||||||
| Opciones | Opel / Insignia Sports Tourer 2.0 CDTi/130 Edition | Seat / Exeo ST 2.0 TDi/143 DPF Style | ||||||
| Airbag acompañante | Serie | Serie | ||||||
| Airbag conductor | Serie | Serie | ||||||
| Airbag de rodilla del conductor | N.D. | Serie | ||||||
| Airbags de cortina delanteros | Serie | Serie | ||||||
| Airbags de cortina traseros | Serie | N.D. | ||||||
| Airbags laterales delanteros | Serie | Serie | ||||||
| Airbags laterales traseros | 300 € | 198 € | ||||||
| Alarma antirrobo | 350 € | N.D. | ||||||
| Alarma antirrobo con sensor de inclinación | N.D. | Serie | ||||||
| Alerón de techo | Serie | N.D. | ||||||
| Anclaje Isofix asiento delantero para silla infantil | N.D. | Serie | ||||||
| Anclaje Isofix asiento trasero para silla infantil | Serie | Serie | ||||||
| Antibloqueo de frenos | Serie | Serie | ||||||
| Apertura automática del portón trasero | Serie | N.D. | ||||||
| Asiento acompañante con regulación en altura | N.D. | Serie | ||||||
| Asiento conductor con regulación eléctrica | Serie | N.D. | ||||||
| Asiento conductor con regulación en altura | N.D. | Serie | ||||||
| Asientos delanteros con regulación lumbar | N.D. | Serie | ||||||
| Asientos traseros abatibles por secciones asimétricas | N.D. | Serie | ||||||
| Bandeja ocultaequipajes | Serie | Serie | ||||||
| Barras portaequipajes | Serie | Serie | ||||||
| Caja de cambios automática | 2.574 € | N.D. | ||||||
| Caja de cambios manual de seis velocidades | Serie | Serie | ||||||
| Cámara de visión delantera | 500 € | N.D. | ||||||
| Cierre centralizado | Serie | Serie | ||||||
| Cierre centralizado con mando a distancia | Serie | Serie | ||||||
| Climatizador | Serie | N.D. | ||||||
| Climatizador bizona | 350 € | Serie | ||||||
| Compartimientos en asientos delanteros | Serie | N.D. | ||||||
| Conector para iPod | N.D. | 197 € | ||||||
| Control de distancia de aparcamiento delantero y trasero | 485 € | N.D. | ||||||
| Control de distancia de aparcamiento trasero | N.D. | Serie | ||||||
| Control de estabilidad y tracción | Serie | Serie | ||||||
| Control de presión de neumáticos | 200 € | Serie | ||||||
| Control de velocidad de crucero | Serie | Serie | ||||||
| Cuatro altavoces | N.D. | Serie | ||||||
| Desconexión airbag acompañante | Serie | Serie | ||||||
| Dirección asistida | Serie | Serie | ||||||
| Elevalunas eléctricos delanteros | Serie | Serie | ||||||
| Elevalunas eléctricos traseros | Serie | Serie | ||||||
| Enganche de remolque | 825 € | 692 € | ||||||
| Espejo retrovisor interior con antideslumbramiento aut. | N.D. | Serie | ||||||
| Espejos retrovisores color carrocería | Serie | N.D. | ||||||
| Espejos retrovisores con posición parking eléctrica | N.D. | Serie | ||||||
| Espejos retrovisores regulables eléctricamente y calefactabl | Serie | Serie | ||||||
| Faros autoadaptables | 1.000 € | N.D. | ||||||
| Faros Bi-Xenón autoadaptables | N.D. | 939 € | ||||||
| Faros con encendido automático | N.D. | Serie | ||||||
| Faros delanteros antiniebla | Serie | Serie | ||||||
| Filtro de partículas diesel | Serie | Serie | ||||||
| Freno de aparcamiento eléctrico | 220 € | N.D. | ||||||
| Ganchos de sujección de carga | N.D. | Serie | ||||||
| Guantera con luz | N.D. | Serie | ||||||
| Llantas de aleación | 350 € | Serie | ||||||
| Llantas de aleación y neumáticos especiales | 700 € | 889 € | ||||||
| Lunas ahumadas | N.D. | 198 € | ||||||
| Luz de apagado retardado | N.D. | Serie | ||||||
| Luz de lectura delantera | Serie | Serie | ||||||
| Luz de lectura trasera | Serie | Serie | ||||||
| Mandos de radio en el volante | Serie | Serie | ||||||
| Molduras laterales de protección | N.D. | Serie | ||||||
| Nevera | N.D. | Serie | ||||||
| Ordenador de viaje | Serie | Serie | ||||||
| Parabrisas tintado con franja oscura | N.D. | Serie | ||||||
| Parrilla cromada | Serie | N.D. | ||||||
| Pintura color especial | N.D. | 771 € | ||||||
| Pintura metalizada | 410 € | 494 € | ||||||
| Pomo palanca de cambios de cuero | N.D. | Serie | ||||||
| Puerto USB | N.D. | 197 € | ||||||
| Radio CD MP3 | Serie | Serie | ||||||
| Reposabrazos delantero | Serie | Serie | ||||||
| Reposabrazos trasero | N.D. | Serie | ||||||
| Reposacabezas delanteros regulables en inclinación | Serie | Serie | ||||||
| Reposacabezas trasero | Serie | N.D. | ||||||
| Sensor de lluvia | N.D. | Serie | ||||||
| Sistema Bluetooth | Serie | Serie | ||||||
| Sistema de aparcamiento automático | 650 € | N.D. | ||||||
| Sistema de navegación | N.D. | 2.225 € | ||||||
| Tapicería de cuero | 1.800 € | 1.186 € | ||||||
| Techo practicable eléctrico | 850 € | 761 € | ||||||
| Tercer reposacabezas trasero | Serie | N.D. | ||||||
| Tiradores puertas en color carrocería | Serie | Serie | ||||||
| Toma de corriente en el maletero | Serie | Serie | ||||||
| Toma de corriente en la consola trasera | 110 € | N.D. | ||||||
| Volante de cuero | Serie | Serie | ||||||
| Pack Edition Plus | Opel / Insignia Sports Tourer 2.0 CDTi/130 Edition | Seat / Exeo ST 2.0 TDi/143 DPF Style | ||||||
| Precio pack | 550 € | N.D. | ||||||
| Climatizador bizona | ||||||||
| Freno de aparcamiento eléctrico | ||||||||
| Llantas de aleación | ||||||||
| Pack Espejos Retrovisores | Opel / Insignia Sports Tourer 2.0 CDTi/130 Edition | Seat / Exeo ST 2.0 TDi/143 DPF Style | ||||||
| Precio pack | 170 € | N.D. | ||||||
| Espejos retrovisores abatibles eléctricamente | ||||||||
| Espejos retrovisores con antideslumbramiento automático | ||||||||
| Espejos retrovisores regulables eléctricamente y calefactabl | ||||||||
| Pack Visibilidad | Opel / Insignia Sports Tourer 2.0 CDTi/130 Edition | Seat / Exeo ST 2.0 TDi/143 DPF Style | ||||||
| Precio pack | 200 € | N.D. | ||||||
| Espejo retrovisor interior con antideslumbramiento aut. | ||||||||
| Faros con encendido automático | ||||||||
| Sensor de lluvia | ||||||||
| Paquete Almacenaje | Opel / Insignia Sports Tourer 2.0 CDTi/130 Edition | Seat / Exeo ST 2.0 TDi/143 DPF Style | ||||||
| Precio pack | N.D. | 118 € | ||||||
| Bolsa portaesquíes | ||||||||
| Red de carga | ||||||||
| Toma de corriente en el maletero | ||||||||
| Paquete Eléctrico 3 | Opel / Insignia Sports Tourer 2.0 CDTi/130 Edition | Seat / Exeo ST 2.0 TDi/143 DPF Style | ||||||
| Precio pack | N.D. | 593 € | ||||||
| Apertura remota del maletero | ||||||||
| Control de distancia de aparcamiento delantero | ||||||||
| Control de distancia de aparcamiento trasero | ||||||||
| Cortinilla trasera eléctrica | ||||||||
| Espejo retrovisor interior con antideslumbramiento aut. | ||||||||
| Espejos retrovisores con posición parking eléctrica | ||||||||
| Luz de apagado retardado | ||||||||
| Parabrisas tintado con franja oscura | ||||||||
| Sensor de lluvia | ||||||||
| Paquete Invierno | Opel / Insignia Sports Tourer 2.0 CDTi/130 Edition | Seat / Exeo ST 2.0 TDi/143 DPF Style | ||||||
| Precio pack | N.D. | 346 € | ||||||
| Asientos delanteros calefactables | ||||||||
| Eyectores limpiaparabrisas calefactables | ||||||||
| Lavafaros | ||||||||
| Paquete Stylance Plus | Opel / Insignia Sports Tourer 2.0 CDTi/130 Edition | Seat / Exeo ST 2.0 TDi/143 DPF Style | ||||||
| Precio pack | N.D. | 1.000 € | ||||||
| Embellecedores de madera | ||||||||
| Faros Bi-Xenón autoadaptables | ||||||||
| Llantas de aleación | ||||||||
| Luz de apagado retardado | ||||||||
| Sistema Bluetooth | ||||||||
| Paquete Style Plus | Opel / Insignia Sports Tourer 2.0 CDTi/130 Edition | Seat / Exeo ST 2.0 TDi/143 DPF Style | ||||||
| Precio pack | N.D. | 900 € | ||||||
| Embellecedores de madera | ||||||||
| Faros Bi-Xenón autoadaptables | ||||||||
| Llantas de aleación y neumáticos especiales | ||||||||
| Luz de apagado retardado | ||||||||
| Radio CD 500 NAVEGADOR | Opel / Insignia Sports Tourer 2.0 CDTi/130 Edition | Seat / Exeo ST 2.0 TDi/143 DPF Style | ||||||
| Precio pack | 600 € | N.D. | ||||||
| Puerto USB | ||||||||
| Radio CD | ||||||||
| Sistema de navegación | ||||||||
| Radio DVD 800 NAVEGADOR | Opel / Insignia Sports Tourer 2.0 CDTi/130 Edition | Seat / Exeo ST 2.0 TDi/143 DPF Style | ||||||
| Precio pack | 1.400 € | N.D. | ||||||
| Puerto USB | ||||||||
| Reproductor de DVD | ||||||||
| Sistema de navegación | ||||||||
| Regulación con Memoria + Alarma | Opel / Insignia Sports Tourer 2.0 CDTi/130 Edition | Seat / Exeo ST 2.0 TDi/143 DPF Style | ||||||
| Precio pack | N.D. | 1.186 € | ||||||
| Alarma antirrobo volumétrica | ||||||||
| Apertura remota del maletero | ||||||||
| Asientos delanteros con regulación eléctrica y memoria | ||||||||
| Espejos retrovisores abatibles eléctricamente | ||||||||
| Espejos retrovisores regulables eléctricamente con memoria |
Añade las noticias de Autopista.es
Direccion url:
http://motor.terra.es/rss/motor.cfm


