Dos familiares muy prácticos
Seat Exeo ST 2.0 TDI vs Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTi
No sólo son ya cabezas de cartel en su renovado segmento; por calidad y rendimiento, estos nuevos familiares generalistas podrían pasar prácticamente por premium. Hablamos del Seat Exeo ST y Opel Insignia Sports Tourer, un mano a mano entre las carrocerías más prácticas de los mejores productos fabricados por Seat y Opel. ¿Cuál da la puntilla junto a los motores Diesel de potencia media?
Jordi Moral y equipo de pruebas
Fotos: Javier Martínez
Fotos: Javier Martínez
- La prueba
- Fotos
- Ficha técnica
Nuestros datos
- Equipamiento
Datos de la prueba: "Seat Exeo ST 2.0 TDI vs Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTi"
| Opel / Insignia Sports Tourer 2.0 CDTi/130 Edition | Seat / Exeo ST 2.0 TDi/143 DPF Style | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento en banco | ||||||||
| Potencia máxima (CV/rpm) | 138,9 / 4.200 | - | ||||||
| Par máximo (mkg/rpm) | 36,2 / 2.150 | - | ||||||
| Prestaciones | Opel / Insignia Sports Tourer 2.0 CDTi/130 Edition | Seat / Exeo ST 2.0 TDi/143 DPF Style | ||||||
| Aceleración 0-100 km/h (s) | 11,89 | - | ||||||
| Aceleración 0-1.000 m (s) | - | |||||||
| Adelantamiento 60-120 km/h (s) en 3º | - | |||||||
| Adelantamiento 80-120 km/h (s) en 4ª/ 5ª/6ª | - | |||||||
| Recuperación 1.000 m en 4ª a 40 km/h | - | |||||||
| Recuperación 1.000 m en 5ª a 50 km/h | - | |||||||
(*) |
||||||||
| Frenos | Opel / Insignia Sports Tourer 2.0 CDTi/130 Edition | Seat / Exeo ST 2.0 TDi/143 DPF Style | ||||||
| Desde 60/ 80/ 100/ 120/ 140 km/h (m) | 14 / 25 / 39 / 56 / 73 | - / - / - / - / - | ||||||
| Consumo | Opel / Insignia Sports Tourer 2.0 CDTi/130 Edition | Seat / Exeo ST 2.0 TDi/143 DPF Style | ||||||
| Carretera / Autopista / Ciudad (litros/100 km) | / / | - | ||||||
| Media ponderada (litros/100 km) | - | |||||||
| Autonomía media (km) | 1.056 | - | ||||||
| Sonoridad | Opel / Insignia Sports Tourer 2.0 CDTi/130 Edition | Seat / Exeo ST 2.0 TDi/143 DPF Style | ||||||
| Al ralentí (dBA) | 50 | - | ||||||
| A 100 / 120 / 140 km/h (dBA) | 67/70/72 | - | ||||||
| Cotas interiores | Opel / Insignia Sports Tourer 2.0 CDTi/130 Edition | Seat / Exeo ST 2.0 TDi/143 DPF Style | ||||||
| Capacidad del maletero (litros) | 450 | - | ||||||
| Peso en báscula (kg) | 1.688 | - | ||||||
| Reparto peso del./tras. (%) | 56 / 43 | - | ||||||
Añade las noticias de Autopista.es
Direccion url:
http://motor.terra.es/rss/motor.cfm


