Nuevo Diesel del 120 CV y gasolina de 220 CV
Seat Exeo berlina y familiar: nuevos motores
Llegado al mercado español el pasado mes de marzo, el Seat Exeo, enriquecido con la carrocería familiar en junio, completa su oferta mecánica con dos motores más: el 2.0 TDI de 120 CV, que es ahora la entrada a la gama Diesel, y el 2.0 TSI de 200 CV y cambio Multitronic, que se convierte en tope de la gama.
Buscar Pruebas
- La prueba
- Fotos
Ficha técnica
- Equipamiento
Datos de la prueba: "Seat Exeo berlina y familiar: nuevos motores"
| Seat / Exeo ST 2.0 TDi/120 DPF Reference | Seat / Exeo ST 2.0 TSi Style | Seat / Exeo 2.0 TDi/120 DPF Reference | Seat / Exeo 2.0 TSi Style Multitronic | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | ||||||||
| Situación | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | ||||
| Nº de cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Cilindrada (cm3) | 1.968 | 1.984 | 1.968 | 1.984 | ||||
| Alimentación | Gasóleo. Inyección: Directa. Raíl común. Control de inyección: Electrónico. Sobrealimentación: Turbo variable. Intercooler: SI. | Gasolina 95 sin plomo. Inyección: Directa. Control de inyección: Electrónico. Sobrealimentación: Turbo. Intercooler: SI. | Gasóleo. Inyección: Directa. Raíl común. Control de inyección: Electrónico. Sobrealimentación: Turbo variable. Intercooler: SI. | Gasolina 95 sin plomo. Inyección: Directa. Control de inyección: Electrónico. Sobrealimentación: Turbo. Intercooler: SI. | ||||
| Potencia máxima (CV/rpm) | 120 / 4.000 | 200 / 5.100 | 120 / 4.000 | 200 / 5.100 | ||||
| Par máximo (mkg/rpm) | 29,59 / 1.750 | 28,57 / 1.800 | 29,59 / 1.750 | 28,57 / 1.800 | ||||
| Transmisión | Seat / Exeo ST 2.0 TDi/120 DPF Reference | Seat / Exeo ST 2.0 TSi Style | Seat / Exeo 2.0 TDi/120 DPF Reference | Seat / Exeo 2.0 TSi Style Multitronic | ||||
| Tracción | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera | ||||
| Caja de cambios | Manual; 6 velocidades | Manual; 6 velocidades | Manual; 6 velocidades | Automática; 6 velocidades | ||||
| Dirección | Seat / Exeo ST 2.0 TDi/120 DPF Reference | Seat / Exeo ST 2.0 TSi Style | Seat / Exeo 2.0 TDi/120 DPF Reference | Seat / Exeo 2.0 TSi Style Multitronic | ||||
| Tipo | Cremallera | Cremallera | Cremallera | Cremallera | ||||
| Vueltas de volante | - | - | - | - | ||||
| Unión al suelo / Frenos / Neumáticos | Seat / Exeo ST 2.0 TDi/120 DPF Reference | Seat / Exeo ST 2.0 TSi Style | Seat / Exeo 2.0 TDi/120 DPF Reference | Seat / Exeo 2.0 TSi Style Multitronic | ||||
| Eje delantero | Geometría: Independiente. Muelle helicoidal. Barra estabilizadora. | Geometría: Independiente. Muelle helicoidal. Barra estabilizadora. | Geometría: Multibrazo. Muelle helicoidal. Barra estabilizadora. | Geometría: Multibrazo. Muelle helicoidal. Barra estabilizadora. | ||||
| Eje trasero | Geometría: Independiente. Muelle helicoidal. Barra estabilizadora. | Geometría: Independiente. Muelle helicoidal. Barra estabilizadora. | Geometría: Multibrazo. Muelle helicoidal. Barra estabilizadora. | Geometría: Multibrazo. Muelle helicoidal. Barra estabilizadora. | ||||
| Frenos del/tras | Disco ventilado de 288 mm / Disco de 245 mm | Disco ventilado de 320 mm / Disco de 288 mm | Disco ventilado de 288 mm / Disco de 245 mm | Disco ventilado de 320 mm / Disco de 288 mm | ||||
| Ayudas/Frenos | Servofreno. ABS. BAS, EBD, EDS, ASR y ESP | Servofreno. ABS. BAS, EBD, EDS, ASR y ESP | Servofreno. ABS. EBA y ESP | Servofreno. ABS. EBA y ESP | ||||
| Neumáticos | 205/55 R 16 | 205/55 R 16 | 205/55 R 16 | 205/55 R 16 | ||||
| Carrocería | Seat / Exeo ST 2.0 TDi/120 DPF Reference | Seat / Exeo ST 2.0 TSi Style | Seat / Exeo 2.0 TDi/120 DPF Reference | Seat / Exeo 2.0 TSi Style Multitronic | ||||
| Tipo | Berlina familiar (break) | Berlina familiar (break) | Berlina tres volúmenes | Berlina tres volúmenes | ||||
| Nº de plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Peso oficial (kg) | 1.490 | 1.460 | 1.430 | 1.455 | ||||
| Depósito de combustible (litros) | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||
| Maletero (dm3)) | 442 | 442 | 460 | 460 | ||||
| Dimensiones (m): longitud / anchura / altura / batalla | 4,666 / 1,772 / 1,454 / 2,642 | 4,666 / 1,772 / 1,454 / 2,642 | 4,661 / 1,772 / 1,430 / 2,642 | 4,661 / 1,772 / 1,430 / 2,642 | ||||
| Prestaciones | Seat / Exeo ST 2.0 TDi/120 DPF Reference | Seat / Exeo ST 2.0 TSi Style | Seat / Exeo 2.0 TDi/120 DPF Reference | Seat / Exeo 2.0 TSi Style Multitronic | ||||
| Velocidad máxima (km/h) | 198 | 235 | 204 | 235 | ||||
| Acel. 0 a 100 km/h (s) | 10,9 | 7,6 | 10,5 | 7,3 | ||||
| Consumo | Seat / Exeo ST 2.0 TDi/120 DPF Reference | Seat / Exeo ST 2.0 TSi Style | Seat / Exeo 2.0 TDi/120 DPF Reference | Seat / Exeo 2.0 TSi Style Multitronic | ||||
| Urbano (l/100 km) | 7,5 | 11,1 | 7,4 | 10,6 | ||||
| Extraurbano (l/100 km) | 4,3 | 6 | 4,1 | 6 | ||||
| Mixto (l/100 km) | 5,5 | 7,9 | 5,3 | 7,7 | ||||
| Combustible | Gasóleo | Gasolina 95 sin plomo | Gasóleo | Gasolina 95 sin plomo | ||||
| Emisiones CO2 (g/km) | 143 | 184 | 139 | 179 |
Añade las noticias de Autopista.es
Direccion url:
http://motor.terra.es/rss/motor.cfm



