0 votos
Votar
Los eléctricos de Renault para 2011
Renault Kangoo Be Bop ZE
El grupo Nissan-Renault quiere ser el fabricante más “eléctrico”. Ya han comenzado a producir baterías a ritmo industrial y su Kangoo eléctrico de serie se podrá adquirir a mediados de 2011.
- La prueba
- Fotos
- Ficha técnica
- Nuestros datos
Equipamiento
Datos de la prueba: "Renault Kangoo Be Bop ZE"
| Renault / Kangoo be bop 1.5 dCi | Renault / Kangoo be bop 1.6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||
| Precio | 17.265 € | 16.525 € | ||||||
| Opciones | Renault / Kangoo be bop 1.5 dCi | Renault / Kangoo be bop 1.6 | ||||||
| Airbag acompañante | Serie | Serie | ||||||
| Airbag conductor | Serie | Serie | ||||||
| Airbags laterales delanteros | Serie | Serie | ||||||
| Aire acondicionado | Serie | Serie | ||||||
| Anclaje Isofix asiento delantero para silla infantil | Serie | Serie | ||||||
| Antibloqueo de frenos | Serie | Serie | ||||||
| Apertura remota del maletero | Serie | Serie | ||||||
| Caja de cambios manual de seis velocidades | Serie | N.D. | ||||||
| Cierre centralizado | Serie | Serie | ||||||
| Cierre centralizado con mando a distancia | Serie | Serie | ||||||
| Cinturones delanteros con pretensor pirotécnico | Serie | Serie | ||||||
| Climatizador | 350 € | 350 € | ||||||
| Control de distancia de aparcamiento trasero | 280 € | 280 € | ||||||
| Control de velocidad de crucero | 200 € | 200 € | ||||||
| Cuentarrevoluciones | Serie | Serie | ||||||
| Dirección asistida | Serie | Serie | ||||||
| Elevalunas eléctricos delanteros | Serie | Serie | ||||||
| Espejos retrovisores abatibles eléctricamente | Serie | Serie | ||||||
| Espejos retrovisores color carrocería | Serie | Serie | ||||||
| Espejos retrovisores regulables eléctricamente | Serie | Serie | ||||||
| Faros con encendido automático | Serie | Serie | ||||||
| Faros delanteros antiniebla | Serie | Serie | ||||||
| Filtro antipolen | Serie | Serie | ||||||
| Limpia/lavaluneta trasero | Serie | Serie | ||||||
| Llantas de aleación | Serie | Serie | ||||||
| Lunas tintadas | Serie | Serie | ||||||
| Luneta térmica | Serie | Serie | ||||||
| Mandos de radio en el volante | Serie | Serie | ||||||
| Molduras laterales de protección | Serie | Serie | ||||||
| Ordenador de viaje | Serie | Serie | ||||||
| Parachoques color carrocería | Serie | Serie | ||||||
| Pintura en dos tonos | Serie | Serie | ||||||
| Radio CD MP3 | Serie | Serie | ||||||
| Red de carga | 100 € | 100 € | ||||||
| Reposacabezas delanteros regulables en inclinación | Serie | Serie | ||||||
| Sensor de lluvia | Serie | Serie | ||||||
| Sistema Bluetooth | 190 € | 190 € | ||||||
| Sistema de navegación | 1.270 € | 1.270 € | ||||||
| Techo panorámico | Serie | Serie | ||||||
| Techo practicable eléctrico | Serie | Serie |
Añade las noticias de Autopista.es
Direccion url:
http://motor.terra.es/rss/motor.cfm


