0 votos
Votar
Premium competitivo
Peugeot 308 CC
El nuevo Peugeot 308 Coupé Cabriolet valora tal vez más que ningún otro Peugeot hasta ahora el concepto ‘premium competitivo’ con el que la marca quiere distinguir al menos un modelo de cada gama en el futuro. Y es que un descapotable, más que ningún otro coche, necesita una rigidez estructural muy elevada, algo que sin la más alta calidad de diseño y fabricación es casi imposible de conseguir.
- La prueba
- Fotos
- Ficha técnica
Equipamiento
Datos de la prueba: "Peugeot 308 CC"
| Peugeot / 308 CC 1.6 THP/150 | Peugeot / 308 CC 2.0 HDi/140 FAP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||
| Precio | 28.300 € | 30.100 € | ||||||
| Opciones | Peugeot / 308 CC 1.6 THP/150 | Peugeot / 308 CC 2.0 HDi/140 FAP | ||||||
| Airbag acompañante | Serie | Serie | ||||||
| Airbag conductor | Serie | Serie | ||||||
| Airbags de cortina delanteros | Serie | Serie | ||||||
| Airbags laterales delanteros | Serie | Serie | ||||||
| Anclaje Isofix asiento trasero para silla infantil | Serie | Serie | ||||||
| Antibloqueo de frenos | Serie | Serie | ||||||
| Arcos de seguridad automáticos | Serie | Serie | ||||||
| Asientos delanteros con regulación en altura | Serie | Serie | ||||||
| Aviso acústico olvido de luces encendidas | Serie | Serie | ||||||
| Capota dura | Serie | Serie | ||||||
| Capota eléctrica | Serie | Serie | ||||||
| Cierre centralizado | Serie | Serie | ||||||
| Cierre centralizado con mando a distancia | Serie | Serie | ||||||
| Cinturones delanteros regulables y con pretensor pirotécnico | Serie | Serie | ||||||
| Climatizador bizona | Serie | Serie | ||||||
| Compartimientos en asientos delanteros | Serie | Serie | ||||||
| Control de estabilidad y tracción | Serie | Serie | ||||||
| Control de velocidad de crucero | Serie | Serie | ||||||
| Desconexión airbag acompañante | Serie | Serie | ||||||
| Dirección asistida | Serie | Serie | ||||||
| Dirección asistida variable | Serie | Serie | ||||||
| Elevalunas eléctricos delanteros | Serie | Serie | ||||||
| Elevalunas eléctricos traseros | Serie | Serie | ||||||
| Espejos retrovisores abatibles eléctricamente | Serie | Serie | ||||||
| Espejos retrovisores regulables eléctricamente y calefactabl | Serie | Serie | ||||||
| Faros con encendido automático | Serie | Serie | ||||||
| Faros delanteros antiniebla | Serie | Serie | ||||||
| Filtro de partículas diesel | N.D. | Serie | ||||||
| Ganchos de sujección de carga | Serie | Serie | ||||||
| Guantera con llave | Serie | Serie | ||||||
| Guantera con luz | Serie | Serie | ||||||
| Guantera refrigerada | Serie | Serie | ||||||
| Inmovilizador electrónico del motor | Serie | Serie | ||||||
| Limitador de velocidad | Serie | Serie | ||||||
| Llantas de aleación | Serie | Serie | ||||||
| Luces de emergencia automáticas | Serie | Serie | ||||||
| Lunas tintadas | Serie | Serie | ||||||
| Ordenador de viaje | Serie | Serie | ||||||
| Parabrisas calefactado | Serie | Serie | ||||||
| Pintura metalizada | 396 € | 380 € | ||||||
| Pomo palanca de cambios de aluminio | Serie | Serie | ||||||
| Radio CD MP3 | Serie | Serie | ||||||
| Red paraviento | 260 € | 250 € | ||||||
| Reposabrazos delantero | Serie | Serie | ||||||
| Reposacabezas delanteros regulables en altura | Serie | Serie | ||||||
| Reposacabezas trasero | Serie | Serie | ||||||
| Sensor de lluvia | Serie | Serie | ||||||
| Sistema de navegación | 989 € | 950 € | ||||||
| Volante de cuero | Serie | Serie | ||||||
| Volante deportivo | Serie | Serie | ||||||
| Volante regulable en altura | Serie | Serie | ||||||
| Volante regulable en profundidad | Serie | Serie | ||||||
| Pack Visibilidad 2 | Peugeot / 308 CC 1.6 THP/150 | Peugeot / 308 CC 2.0 HDi/140 FAP | ||||||
| Precio pack | 364 € | 350 € | ||||||
| Espejo retrovisor interior con antideslumbramiento aut. | ||||||||
| Espejos retrovisores abatibles eléctricamente | ||||||||
| Faros con encendido automático | ||||||||
| Lunas atérmicas | ||||||||
| Luz de apagado retardado | ||||||||
| Sensor de lluvia |
Añade las noticias de Autopista.es
Direccion url:
http://motor.terra.es/rss/motor.cfm


