0 votos
Votar
Batalla imperial de coupés
Infiniti G37 S vs BMW 335i Coupé
Si en los últimos tiempos una marca se ha erigido en estandarte de la deportividad, esa ha sido BMW. Como icono a superar, buen número de rivales le surgen con pretensión de batirla. La mas reciente es Infiniti, cuyo G37 Coupé S se erige como serio contendiente.
Francisco Morillo y Equipo de Pruebas
Fotos: Javier Martínez
Fotos: Javier Martínez
- La prueba
- Fotos
- Ficha técnica
- Nuestros datos
Equipamiento
Datos de la prueba: "Infiniti G37 S vs BMW 335i Coupé"
| BMW / 335i Coupé | Infiniti / G37 Coupé S | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||
| Precio | 53.100 € | 49.700 € | ||||||
| Opciones | BMW / 335i Coupé | Infiniti / G37 Coupé S | ||||||
| Airbag acompañante | Serie | Serie | ||||||
| Airbag conductor | Serie | Serie | ||||||
| Airbags de cortina delanteros | Serie | Serie | ||||||
| Airbags de cortina traseros | Serie | Serie | ||||||
| Airbags laterales delanteros | Serie | Serie | ||||||
| Alarma antirrobo | 545 € | N.D. | ||||||
| Anclaje Isofix asiento trasero para silla infantil | 113 € | Serie | ||||||
| Antibloqueo de frenos | Serie | Serie | ||||||
| Asiento acompañante con sensor de ocupación | Serie | N.D. | ||||||
| Asientos delanteros calefactables | 446 € | Serie | ||||||
| Asientos delanteros con regulación eléctrica y memoria | Serie | Serie | ||||||
| Asientos delanteros con regulación lumbar | 360 € | N.D. | ||||||
| Asientos delanteros deportivos | Serie | Serie | ||||||
| Asientos traseros abatibles | N.D. | Serie | ||||||
| Asientos traseros abatibles por secciones asimétricas | Serie | N.D. | ||||||
| Aviso acústico olvido de luces encendidas | Serie | N.D. | ||||||
| Bolsa portaesquíes | 222 € | N.D. | ||||||
| Botiquín | 99 € | Serie | ||||||
| Caja de cambios automática | 2.601 € | 2.300 € | ||||||
| Caja de cambios manual de seis velocidades | Serie | Serie | ||||||
| Cargador de CD | 508 € | Serie | ||||||
| Check control | Serie | N.D. | ||||||
| Cierre centralizado | Serie | Serie | ||||||
| Cierre centralizado con mando a distancia | Serie | Serie | ||||||
| Cinturones delanteros regulables y con pretensor pirotécnico | Serie | N.D. | ||||||
| Climatizador | Serie | N.D. | ||||||
| Climatizador bizona | N.D. | Serie | ||||||
| Cola de escape cromada | Serie | N.D. | ||||||
| Compartimientos en asientos delanteros | Serie | N.D. | ||||||
| Control de distancia de aparcamiento delantero y trasero | 868 € | Serie | ||||||
| Control de distancia de aparcamiento trasero | 496 € | N.D. | ||||||
| Control de estabilidad y tracción | Serie | Serie | ||||||
| Control de presión de neumáticos | Serie | Serie | ||||||
| Control de velocidad de crucero | 298 € | Serie | ||||||
| Control de velocidad de crucero activo | 1.425 € | 950 € | ||||||
| Cortinilla trasera eléctrica | 335 € | N.D. | ||||||
| Dirección asistida | Serie | Serie | ||||||
| Dirección asistida variable | 1.610 € | Serie | ||||||
| Elevalunas eléctricos delanteros | Serie | Serie | ||||||
| Elevalunas eléctricos traseros | Serie | N.D. | ||||||
| Embellecedores de aluminio | 432 € | Serie | ||||||
| Embellecedores de madera | 582 € | N.D. | ||||||
| Enganche de remolque | 1.053 € | N.D. | ||||||
| Espejo retrovisor interior con antideslumbramiento aut. | 199 € | Serie | ||||||
| Espejos retrovisores abatibles eléctricamente | 286 € | N.D. | ||||||
| Espejos retrovisores color carrocería | Serie | Serie | ||||||
| Espejos retrovisores con antideslumbramiento automático | 594 € | N.D. | ||||||
| Espejos retrovisores regulables eléctricamente y calefactabl | Serie | Serie | ||||||
| Eyectores limpiaparabrisas calefactables | Serie | N.D. | ||||||
| Faros autoadaptables | 533 € | N.D. | ||||||
| Faros Bi-Xenón | N.D. | Serie | ||||||
| Faros con encendido automático | N.D. | Serie | ||||||
| Faros de Xenón | Serie | N.D. | ||||||
| Faros delanteros antiniebla | Serie | Serie | ||||||
| Ganchos de sujección de carga | Serie | N.D. | ||||||
| Guantera con luz | Serie | N.D. | ||||||
| Inmovilizador electrónico del motor | Serie | N.D. | ||||||
| Limitador de velocidad | N.D. | Serie | ||||||
| Llantas de aleación | Serie | Serie | ||||||
| Llantas de aleación y neumáticos especiales | 125 € | 880 € | ||||||
| Luneta térmica | Serie | N.D. | ||||||
| Luz antiniebla trasera | Serie | Serie | ||||||
| Luz de apagado retardado | Serie | N.D. | ||||||
| Luz de lectura delantera | Serie | N.D. | ||||||
| Maletero iluminado | Serie | N.D. | ||||||
| Ordenador de viaje | Serie | N.D. | ||||||
| Parachoques color carrocería | Serie | Serie | ||||||
| Pintura metalizada | 833 € | 900 € | ||||||
| Pomo palanca de cambios de cuero | N.D. | Serie | ||||||
| Preinstalación de teléfono móvil | 323 € | N.D. | ||||||
| Radio CD | Serie | N.D. | ||||||
| Radio CD MP3 | N.D. | Serie | ||||||
| Reposabrazos delantero | Serie | N.D. | ||||||
| Reposabrazos trasero | Serie | N.D. | ||||||
| Reposacabezas delanteros regulables en altura | Serie | N.D. | ||||||
| Reposacabezas delanteros regulables en inclinación | N.D. | Serie | ||||||
| Reposacabezas trasero | Serie | N.D. | ||||||
| Reproductor de Minidisc | 185 € | N.D. | ||||||
| Rueda de repuesto de emergencia | N.D. | Serie | ||||||
| Sensor de lluvia | Serie | Serie | ||||||
| Sistema Bluetooth | 929 € | Serie | ||||||
| Sistema de control por voz | 496 € | N.D. | ||||||
| Sistema de navegación | 1.920 € | N.D. | ||||||
| Suspensión deportiva | Serie | Serie | ||||||
| Tapicería de cuero | 1.270 € | Serie | ||||||
| Tapicería de cuero y tela | Serie | N.D. | ||||||
| Techo practicable eléctrico | 1.178 € | Serie | ||||||
| Termómetro de temperatura exterior | Serie | N.D. | ||||||
| Tiradores puertas en color carrocería | N.D. | Serie | ||||||
| TV | 1.238 € | N.D. | ||||||
| Volante de cuero | Serie | Serie | ||||||
| Volante deportivo | Serie | N.D. | ||||||
| Volante multifunción | Serie | Serie | ||||||
| Volante regulable eléctricamente | N.D. | Serie | ||||||
| Volante regulable en altura | Serie | Serie | ||||||
| Volante regulable en profundidad | Serie | Serie | ||||||
| Pack Multimedia | BMW / 335i Coupé | Infiniti / G37 Coupé S | ||||||
| Precio pack | N.D. | 3.500 € | ||||||
| Cámara de visión trasera | ||||||||
| Sistema de control por voz | ||||||||
| Sistema de navegación | ||||||||
| Pack Sensor de Lluvia y de Luz de Cruce | BMW / 335i Coupé | Infiniti / G37 Coupé S | ||||||
| Precio pack | 150 € | N.D. | ||||||
| Faros con encendido automático | ||||||||
| Sensor de lluvia |
Añade las noticias de Autopista.es
Direccion url:
http://motor.terra.es/rss/motor.cfm


