0 votos
Votar
Más interesante y mejor equipado
Gama Renault Laguna 2010
A partir ahora la gama Renault Laguna resultará más simple y más equipada. La guinda la pone el nuevo acabado GT 4Control, que hace más asequible el sistema de cuatro ruedas directrices, hasta ahora exclusivo de las dos motorizaciones más potentes.
Buscar Pruebas
- La prueba
- Fotos
Ficha técnica
- Equipamiento
Datos de la prueba: "Gama Renault Laguna 2010"
| Renault / Laguna Grand Tour 2.0 dCi FAP (150 CV) GT 4Control | Renault / Laguna Grand Tour 2.0 16v Expression Tom Tom | Renault / Laguna 2.0 dCi FAP/150 GT 4Control * | Renault / Laguna 2.0T GT 4Control | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | ||||||||
| Situación | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | ||||
| Nº de cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Cilindrada (cm3) | 1.995 | 1.997 | 1.995 | 1.998 | ||||
| Alimentación | Gasóleo. Inyección: Directa. Raíl común. Control de inyección: Electrónico. Sobrealimentación: Turbo variable. Intercooler: SI. | Gasolina 95 sin plomo. Inyección: Multipunto secuencial. Control de inyección: Electrónico. Intercooler: NO. | Gasóleo. Inyección: Directa. Raíl común. Control de inyección: Electrónico. Sobrealimentación: Turbo variable. Intercooler: SI. | Gasolina 95 sin plomo. Inyección: Multipunto secuencial. Control de inyección: Electrónico. Sobrealimentación: Turbo. Intercooler: SI. | ||||
| Potencia máxima (CV/rpm) | 150 / 4.000 | 140 / 6.000 | 150 / 4.000 | 205 / 5.000 | ||||
| Par máximo (mkg/rpm) | 34,69 / 2.000 | 19,89 / 3.750 | 34,69 / 2.000 | 30,61 / 3.000 | ||||
| Transmisión | Renault / Laguna Grand Tour 2.0 dCi FAP (150 CV) GT 4Control | Renault / Laguna Grand Tour 2.0 16v Expression Tom Tom | Renault / Laguna 2.0 dCi FAP/150 GT 4Control * | Renault / Laguna 2.0T GT 4Control | ||||
| Tracción | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera | ||||
| Caja de cambios | Manual; 6 velocidades | Manual; 6 velocidades | Manual; 6 velocidades | Manual; 6 velocidades | ||||
| Dirección | Renault / Laguna Grand Tour 2.0 dCi FAP (150 CV) GT 4Control | Renault / Laguna Grand Tour 2.0 16v Expression Tom Tom | Renault / Laguna 2.0 dCi FAP/150 GT 4Control * | Renault / Laguna 2.0T GT 4Control | ||||
| Tipo | Cuatro ruedas directrices | Cremallera | Cuatro ruedas directrices | Cuatro ruedas directrices | ||||
| Vueltas de volante | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | ||||
| Unión al suelo / Frenos / Neumáticos | Renault / Laguna Grand Tour 2.0 dCi FAP (150 CV) GT 4Control | Renault / Laguna Grand Tour 2.0 16v Expression Tom Tom | Renault / Laguna 2.0 dCi FAP/150 GT 4Control * | Renault / Laguna 2.0T GT 4Control | ||||
| Eje delantero | Geometría: McPherson. Muelle helicoidal. Barra estabilizadora. Amortiguador: Gas | Geometría: McPherson. Muelle helicoidal. Barra estabilizadora. Amortiguador: Gas | Geometría: McPherson. Muelle helicoidal. Barra estabilizadora. Amortiguador: Gas | Geometría: McPherson. Muelle helicoidal. Barra estabilizadora. Amortiguador: Hidráulico | ||||
| Eje trasero | Geometría: Brazos oblícuos. Muelle helicoidal. Barra estabilizadora. Amortiguador: Gas | Geometría: Brazos oblícuos. Muelle helicoidal. Barra estabilizadora. Amortiguador: Gas | Geometría: Brazos oblícuos. Muelle helicoidal. Barra estabilizadora. Amortiguador: Gas | Geometría: Brazos oblícuos. Muelle helicoidal. Barra estabilizadora. Amortiguador: Hidráulico | ||||
| Frenos del/tras | Disco ventilado de 296 mm / Disco de 300 mm | Disco ventilado de 296 mm / Disco de 300 mm | Disco ventilado de 296 mm / Disco de 300 mm | Disco ventilado de 320 mm / Disco de 300 mm | ||||
| Ayudas/Frenos | Servofreno. ABS. EBV, CSV | Servofreno. ABS. EBV, CSV | Servofreno. ABS. EBV, CSV | Servofreno. ABS. EBV, ESP | ||||
| Neumáticos | 215/50 R 17 | 195/60 R 16 | 215/55 R 17 | - | ||||
| Carrocería | Renault / Laguna Grand Tour 2.0 dCi FAP (150 CV) GT 4Control | Renault / Laguna Grand Tour 2.0 16v Expression Tom Tom | Renault / Laguna 2.0 dCi FAP/150 GT 4Control * | Renault / Laguna 2.0T GT 4Control | ||||
| Tipo | Berlina familiar (break) | Berlina familiar (break) | Berlina dos volúmenes y medio | Berlina dos volúmenes y medio | ||||
| Nº de plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Peso oficial (kg) | 1.501 | 1.390 | 1.480 | 1.472 | ||||
| Depósito de combustible (litros) | 66 | 66 | 66 | 66 | ||||
| Maletero (dm3)) | 508 | 508 | 450 | 450 | ||||
| Dimensiones (m): longitud / anchura / altura / batalla | 4,803 / 1,811 / 1,445 / 2,756 | 4,801 / 1,811 / 1,445 / 2,756 | 4,695 / 1,811 / 1,445 / 2,756 | 4,695 / 1,811 / 1,445 / 2,756 | ||||
| Prestaciones | Renault / Laguna Grand Tour 2.0 dCi FAP (150 CV) GT 4Control | Renault / Laguna Grand Tour 2.0 16v Expression Tom Tom | Renault / Laguna 2.0 dCi FAP/150 GT 4Control * | Renault / Laguna 2.0T GT 4Control | ||||
| Velocidad máxima (km/h) | 210 | 205 | 210 | 232 | ||||
| Acel. 0 a 100 km/h (s) | 9,7 | 9,3 | 9,5 | 7,8 | ||||
| Consumo | Renault / Laguna Grand Tour 2.0 dCi FAP (150 CV) GT 4Control | Renault / Laguna Grand Tour 2.0 16v Expression Tom Tom | Renault / Laguna 2.0 dCi FAP/150 GT 4Control * | Renault / Laguna 2.0T GT 4Control | ||||
| Urbano (l/100 km) | 7,4 | 10,6 | 7,4 | 11,5 | ||||
| Extraurbano (l/100 km) | 5 | 6,3 | 4,9 | 6,5 | ||||
| Mixto (l/100 km) | 5,9 | 7,7 | 5,8 | 8,2 | ||||
| Combustible | Gasóleo | Gasolina 95 sin plomo | Gasóleo | Gasolina 95 sin plomo | ||||
| Emisiones CO2 (g/km) | 153 | 182 | 150 | 194 |
Añade las noticias de Autopista.es
Direccion url:
http://motor.terra.es/rss/motor.cfm



