Tres coches amplios, de buen andar y poco gastones
Familiares japoneses: Accord, Mazda6 y Avensis
Los modelos japoneses también apuntan buenas maneras en versiones de carrocería familiar. Tanto Honda, Mazda como Toyota adornan sus familiares medios con brillantes mecánicas turbodiesel por encima de los 150 CV para seducir a los clientes que quieren coches prácticos pero con tacto selecto.
Francisco Morillo y Equipo de Pruebas
Fotos: Javier Martínez
Fotos: Javier Martínez
Buscar Pruebas
- La prueba
- Fotos
Ficha técnica
- Nuestros datos
- Equipamiento
Datos de la prueba: "Familiares japoneses: Accord, Mazda6 y Avensis"
| Honda / Accord Tourer 2.2 i-DTEC Luxury aut. | Toyota / Avensis Cross Sport 2.2 D-4D Executive | Mazda / 6 Wagon 2.2 CRTD/163 Luxury | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | ||||||||
| Situación | Delantero | Delantero | Delantero | |||||
| Nº de cilindros | 4 | 4 | 4 | |||||
| Cilindrada (cm3) | 2.199 | 2.231 | 2.184 | |||||
| Alimentación | Gasóleo. Inyección: Directa. Raíl común. Control de inyección: Electrónico. Sobrealimentación: Turbo variable. Intercooler: SI. | Gasóleo. Inyección: Directa. Raíl común. Control de inyección: Electrónico. Sobrealimentación: Turbo variable. Intercooler: SI. | Gasóleo. Inyección: Directa. Raíl común. Control de inyección: Electrónico. Sobrealimentación: Turbo variable. Intercooler: SI. | |||||
| Potencia máxima (CV/rpm) | 150 / 6.300 | 150 / 3.600 | 163 / 3.500 | |||||
| Par máximo (mkg/rpm) | 35,71 / 2.000 | 34,69 / 2.000 | 36,73 / 1.800 | |||||
| Transmisión | Honda / Accord Tourer 2.2 i-DTEC Luxury aut. | Toyota / Avensis Cross Sport 2.2 D-4D Executive | Mazda / 6 Wagon 2.2 CRTD/163 Luxury | |||||
| Tracción | Delantera | Delantera | Delantera | |||||
| Caja de cambios | Automática; 5 velocidades | Manual; 6 velocidades | Manual; 6 velocidades | |||||
| Dirección | Honda / Accord Tourer 2.2 i-DTEC Luxury aut. | Toyota / Avensis Cross Sport 2.2 D-4D Executive | Mazda / 6 Wagon 2.2 CRTD/163 Luxury | |||||
| Tipo | Cremallera | Cremallera | Cremallera | |||||
| Vueltas de volante | 2,61 | 2,9 | 2,76 | |||||
| Unión al suelo / Frenos / Neumáticos | Honda / Accord Tourer 2.2 i-DTEC Luxury aut. | Toyota / Avensis Cross Sport 2.2 D-4D Executive | Mazda / 6 Wagon 2.2 CRTD/163 Luxury | |||||
| Eje delantero | Geometría: Triángulos superpuestos. Muelle helicoidal. Barra estabilizadora. Amortiguador: Gas | Geometría: Triángulos superpuestos. Muelle helicoidal. Barra estabilizadora. Amortiguador: Gas | Geometría: Multibrazo. Barra estabilizadora. | |||||
| Eje trasero | Geometría: Multibrazo. Muelle helicoidal. Barra estabilizadora. Amortiguador: Gas | Geometría: Multibrazo. Muelle helicoidal. Barra estabilizadora. Amortiguador: Gas | Geometría: Multibrazo. Barra estabilizadora. | |||||
| Frenos del/tras | Disco ventilado de 296 mm / Disco de 282 mm | Disco ventilado de 320 mm / Disco de 290 mm | Disco ventilado de 299 mm / Disco de 280 mm | |||||
| Ayudas/Frenos | Servofreno. ABS. VSA, EBD y TSA | Servofreno. ABS. EBD, BA y VSC+ | Servofreno. ABS. EBA, EBD, TCS y DSC | |||||
| Neumáticos | 225/50 R 17 | 215/55 R 17 | 225/45 R 18 | |||||
| Carrocería | Honda / Accord Tourer 2.2 i-DTEC Luxury aut. | Toyota / Avensis Cross Sport 2.2 D-4D Executive | Mazda / 6 Wagon 2.2 CRTD/163 Luxury | |||||
| Tipo | Berlina familiar (break) | Berlina familiar (break) | Berlina familiar (break) | |||||
| Nº de plazas | 5 | 5 | 5 | |||||
| Peso oficial (kg) | 1.633 | 1.545 | 1.500 | |||||
| Depósito de combustible (litros) | 65 | 60 | 64 | |||||
| Maletero (dm3)) | 395 | 543 | 519 | |||||
| Dimensiones (m): longitud / anchura / altura / batalla | 4,740 / 1,840 / 1,470 / 2,705 | 4,765 / 1,810 / 1,480 / 2,700 | 4,785 / 1,795 / - / 2,725 | |||||
| Prestaciones | Honda / Accord Tourer 2.2 i-DTEC Luxury aut. | Toyota / Avensis Cross Sport 2.2 D-4D Executive | Mazda / 6 Wagon 2.2 CRTD/163 Luxury | |||||
| Velocidad máxima (km/h) | 202 | 210 | 210 | |||||
| Acel. 0 a 100 km/h (s) | 10,4 | 9,2 | 9,2 | |||||
| Consumo | Honda / Accord Tourer 2.2 i-DTEC Luxury aut. | Toyota / Avensis Cross Sport 2.2 D-4D Executive | Mazda / 6 Wagon 2.2 CRTD/163 Luxury | |||||
| Urbano (l/100 km) | 8,6 | 7,1 | 7 | |||||
| Extraurbano (l/100 km) | 5,4 | 4,8 | 4,8 | |||||
| Mixto (l/100 km) | 6,6 | 5,6 | 5,6 | |||||
| Combustible | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | |||||
| Emisiones CO2 (g/km) | 174 | 150 | 149 |
Añade las noticias de Autopista.es
Direccion url:
http://motor.terra.es/rss/motor.cfm



