Tres coches amplios, de buen andar y poco gastones
Familiares japoneses: Accord, Mazda6 y Avensis
Los modelos japoneses también apuntan buenas maneras en versiones de carrocería familiar. Tanto Honda, Mazda como Toyota adornan sus familiares medios con brillantes mecánicas turbodiesel por encima de los 150 CV para seducir a los clientes que quieren coches prácticos pero con tacto selecto.
Francisco Morillo y Equipo de Pruebas
Fotos: Javier Martínez
Fotos: Javier Martínez
- La prueba
- Fotos
- Ficha técnica
Nuestros datos
- Equipamiento
Datos de la prueba: "Familiares japoneses: Accord, Mazda6 y Avensis"
| Honda / Accord Tourer 2.2 i-DTEC Luxury aut. | Toyota / Avensis Cross Sport 2.2 D-4D Executive | Mazda / 6 Wagon 2.2 CRTD/163 Luxury | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento en banco | ||||||||
| Potencia máxima (CV/rpm) | - | 156,0 / 3.360 | 171,1 / 3.480 | |||||
| Par máximo (mkg/rpm) | - | 36,7 / 2.600 | 40,2 / 2.700 | |||||
| Prestaciones | Honda / Accord Tourer 2.2 i-DTEC Luxury aut. | Toyota / Avensis Cross Sport 2.2 D-4D Executive | Mazda / 6 Wagon 2.2 CRTD/163 Luxury | |||||
| Aceleración 0-100 km/h (s) | - | 10,09 | 8,47 | |||||
| Aceleración 0-1.000 m (s) | - | |||||||
| Adelantamiento 60-120 km/h (s) en 3º | - | |||||||
| Adelantamiento 80-120 km/h (s) en 4ª/ 5ª/6ª | - | |||||||
| Recuperación 1.000 m en 4ª a 40 km/h | - | |||||||
| Recuperación 1.000 m en 5ª a 50 km/h | - | |||||||
(*) |
||||||||
| Frenos | Honda / Accord Tourer 2.2 i-DTEC Luxury aut. | Toyota / Avensis Cross Sport 2.2 D-4D Executive | Mazda / 6 Wagon 2.2 CRTD/163 Luxury | |||||
| Desde 60/ 80/ 100/ 120/ 140 km/h (m) | - / - / - / - / - | 13 / 23 / 36 / 54 / 69 | 14 / 25 / 39 / 56 / 74 | |||||
| Consumo | Honda / Accord Tourer 2.2 i-DTEC Luxury aut. | Toyota / Avensis Cross Sport 2.2 D-4D Executive | Mazda / 6 Wagon 2.2 CRTD/163 Luxury | |||||
| Carretera / Autopista / Ciudad (litros/100 km) | - | / / | / / | |||||
| Media ponderada (litros/100 km) | - | |||||||
| Autonomía media (km) | - | 877 | 991 | |||||
| Sonoridad | Honda / Accord Tourer 2.2 i-DTEC Luxury aut. | Toyota / Avensis Cross Sport 2.2 D-4D Executive | Mazda / 6 Wagon 2.2 CRTD/163 Luxury | |||||
| Al ralentí (dBA) | - | 43 | 46 | |||||
| A 100 / 120 / 140 km/h (dBA) | - | 66/68/70 | 64/67/70 | |||||
| Cotas interiores | Honda / Accord Tourer 2.2 i-DTEC Luxury aut. | Toyota / Avensis Cross Sport 2.2 D-4D Executive | Mazda / 6 Wagon 2.2 CRTD/163 Luxury | |||||
| Anchura del / tras (cm) | - | 140 / 137 | 144 / 140 | |||||
| Altura mínima en asiento conductor (cm) | - | 87 | 86 | |||||
| Altura máxima en asiento conductor (cm) | - | 92 | 92 | |||||
| Altura en plazas traseras (cm) | - | 92 | 96 | |||||
| Capacidad del maletero (litros) | - | 525 | 545 | |||||
| Peso en báscula (kg) | - | 1.658 | 1.641 | |||||
| Reparto peso del./tras. (%) | - | 61 / 38 | 61 / 38 | |||||
Añade las noticias de Autopista.es
Direccion url:
http://motor.terra.es/rss/motor.cfm


