Las berlinas generalistas más vendidas
Citroën C5, Ford Mondeo, Opel Insignia y VW Passat
Órdago a grande: ya están todas las cartas boca arriba. Profundamente renovadas, entre las berlinas se apuesta más fuerte que nunca. Selectos Audi y BMW al margen, llegó la timba de triunfadores: cara a cara, las cuatro más vendidas. Imagen, espacio, comportamiento… distintas personalidades para no cerrar el duelo a 'todo o nada', aunque, como en el juego, ¿Cuál es mejor?
Jordi Moral y Equipo de Pruebas
Fotos: Javier Martínez
Fotos: Javier Martínez
Buscar Pruebas
- La prueba
- Fotos
Ficha técnica
- Nuestros datos
- Equipamiento
Datos de la prueba: "Citroën C5, Ford Mondeo, Opel Insignia y VW Passat "
| Citroën / C5 2.0 HDi S | Ford / Mondeo 2.0 TDCi/140 Titanium X 5p | Opel / Insignia 2.0 CDTi/130 Edition 5p | Volkswagen / Passat 2.0 TDi/140 Highline | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | ||||||||
| Situación | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | ||||
| Nº de cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Cilindrada (cm3) | 1.997 | 1.997 | 1.956 | 1.968 | ||||
| Alimentación | Gasóleo. Inyección: Directa. Raíl común. Control de inyección: Electrónico. Sobrealimentación: Turbo variable. Intercooler: SI. | Gasóleo. Inyección: Directa. Raíl común. Control de inyección: Electrónico. Sobrealimentación: Turbo variable. Intercooler: SI. | Gasóleo. Inyección: Directa. Raíl común. Control de inyección: Electrónico. Sobrealimentación: Turbo variable. Intercooler: SI. | Gasóleo. Inyección: Directa. Raíl común. Control de inyección: Electrónico. Sobrealimentación: Turbo variable. Intercooler: SI. | ||||
| Potencia máxima (CV/rpm) | 136 / 4.000 | 140 / 4.000 | 130 / 4.000 | 140 / 4.000 | ||||
| Par máximo (mkg/rpm) | 32,65 / 2.000 | 32,65 / 1.750 | 30,61 / 1.750 | 32,65 / 1.800 | ||||
| Transmisión | Citroën / C5 2.0 HDi S | Ford / Mondeo 2.0 TDCi/140 Titanium X 5p | Opel / Insignia 2.0 CDTi/130 Edition 5p | Volkswagen / Passat 2.0 TDi/140 Highline | ||||
| Tracción | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera | ||||
| Caja de cambios | Manual; 6 velocidades | Manual; 6 velocidades | Manual; 6 velocidades | Manual; 6 velocidades | ||||
| Dirección | Citroën / C5 2.0 HDi S | Ford / Mondeo 2.0 TDCi/140 Titanium X 5p | Opel / Insignia 2.0 CDTi/130 Edition 5p | Volkswagen / Passat 2.0 TDi/140 Highline | ||||
| Tipo | Cremallera | Cremallera | Cremallera | Cremallera | ||||
| Vueltas de volante | 3 | 2,71 | 2,78 | |||||
| Unión al suelo / Frenos / Neumáticos | Citroën / C5 2.0 HDi S | Ford / Mondeo 2.0 TDCi/140 Titanium X 5p | Opel / Insignia 2.0 CDTi/130 Edition 5p | Volkswagen / Passat 2.0 TDi/140 Highline | ||||
| Eje delantero | Geometría: McPherson. Muelle helicoidal. Barra estabilizadora. | Geometría: McPherson. Muelle helicoidal. Barra estabilizadora. Amortiguador: Hidráulico | Geometría: McPherson. Muelle helicoidal. Barra estabilizadora. Amortiguador: Hidráulico | Geometría: McPherson. Muelle helicoidal. Barra estabilizadora. | ||||
| Eje trasero | Geometría: Multibrazo. Muelle helicoidal. Barra estabilizadora. | Geometría: Multibrazo. Muelle helicoidal. Barra estabilizadora. Amortiguador: Hidráulico | Geometría: Multibrazo. Muelle helicoidal. Amortiguador: Hidráulico | Geometría: Independiente. Muelle helicoidal. Barra estabilizadora. | ||||
| Frenos del/tras | Disco ventilado de 304 mm / Disco de 290 mm | Disco ventilado de 300 mm / Disco de 302 mm | Disco ventilado de 321 mm / Disco ventilado de 315 mm | Disco ventilado de 312 mm / Disco de 286 mm | ||||
| Ayudas/Frenos | Servofreno. ABS. ESP + ASR | Servofreno. ABS. ESP, EBD, EBA | Servofreno. ABS. ESP | Servofreno. ABS. | ||||
| Neumáticos | 225/55 R 17 | 235/40 R 18 | 225/55 R 17 | 205/55 R 16 | ||||
| Carrocería | Citroën / C5 2.0 HDi S | Ford / Mondeo 2.0 TDCi/140 Titanium X 5p | Opel / Insignia 2.0 CDTi/130 Edition 5p | Volkswagen / Passat 2.0 TDi/140 Highline | ||||
| Tipo | Berlina dos volúmenes y medio | Berlina tres volúmenes | Berlina dos volúmenes y medio | Berlina tres volúmenes | ||||
| Nº de plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Peso oficial (kg) | 1.608 | 1.481 | 1.538 | 1.454 | ||||
| Depósito de combustible (litros) | 71 | 70 | - | 70 | ||||
| Maletero (dm3)) | 439 | 540 | 520 | 485 | ||||
| Dimensiones (m): longitud / anchura / altura / batalla | 4,779 / 1,860 / 1,458 / 2,815 | 4,778 / 1,886 / 1,500 / 2,850 | 4,830 / 1,856 / 1,498 / 2,737 | 4,765 / 1,820 / 1,472 / 2,710 | ||||
| Prestaciones | Citroën / C5 2.0 HDi S | Ford / Mondeo 2.0 TDCi/140 Titanium X 5p | Opel / Insignia 2.0 CDTi/130 Edition 5p | Volkswagen / Passat 2.0 TDi/140 Highline | ||||
| Velocidad máxima (km/h) | 204 | 210 | 202 | 209 | ||||
| Acel. 0 a 100 km/h (s) | 10,6 | 9,5 | 11,3 | 9,8 | ||||
| Consumo | Citroën / C5 2.0 HDi S | Ford / Mondeo 2.0 TDCi/140 Titanium X 5p | Opel / Insignia 2.0 CDTi/130 Edition 5p | Volkswagen / Passat 2.0 TDi/140 Highline | ||||
| Urbano (l/100 km) | 7,9 | 7,6 | 7,6 | 7,5 | ||||
| Extraurbano (l/100 km) | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | ||||
| Mixto (l/100 km) | 6 | 5,9 | 5,8 | 5,8 | ||||
| Combustible | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | ||||
| Emisiones CO2 (g/km) | 157 | 156 | 154 | 153 |
Añade las noticias de Autopista.es
Direccion url:
http://motor.terra.es/rss/motor.cfm



