Las berlinas generalistas más vendidas
Citroën C5, Ford Mondeo, Opel Insignia y VW Passat
Órdago a grande: ya están todas las cartas boca arriba. Profundamente renovadas, entre las berlinas se apuesta más fuerte que nunca. Selectos Audi y BMW al margen, llegó la timba de triunfadores: cara a cara, las cuatro más vendidas. Imagen, espacio, comportamiento… distintas personalidades para no cerrar el duelo a 'todo o nada', aunque, como en el juego, ¿Cuál es mejor?
Jordi Moral y Equipo de Pruebas
Fotos: Javier Martínez
Fotos: Javier Martínez
- La prueba
- Fotos
- Ficha técnica
Nuestros datos
- Equipamiento
Datos de la prueba: "Citroën C5, Ford Mondeo, Opel Insignia y VW Passat "
| Citroën / C5 2.0 HDi S | Ford / Mondeo 2.0 TDCi/140 Titanium X 5p | Opel / Insignia 2.0 CDTi/130 Edition 5p | Volkswagen / Passat 2.0 TDi/140 Highline | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento en banco | ||||||||
| Potencia máxima (CV/rpm) | 141,5 / 4.070 | 148,8 / 3.640 | 137,4 / 3.450 | 150,1 / 4.060 | ||||
| Par máximo (mkg/rpm) | 33,7 / 1.900 | 37,0 / 2.120 | 36,2 / 2.120 | 35,0 / 2.320 | ||||
| Prestaciones | Citroën / C5 2.0 HDi S | Ford / Mondeo 2.0 TDCi/140 Titanium X 5p | Opel / Insignia 2.0 CDTi/130 Edition 5p | Volkswagen / Passat 2.0 TDi/140 Highline | ||||
| Aceleración 0-100 km/h (s) | 10,6 | 10,06 | 10,75 | 9,97 | ||||
| Aceleración 0-1.000 m (s) | ||||||||
| Adelantamiento 60-120 km/h (s) en 3º | ||||||||
| Adelantamiento 80-120 km/h (s) en 4ª/ 5ª/6ª | ||||||||
| Recuperación 1.000 m en 4ª a 40 km/h | ||||||||
| Recuperación 1.000 m en 5ª a 50 km/h | ||||||||
(*) |
||||||||
| Frenos | Citroën / C5 2.0 HDi S | Ford / Mondeo 2.0 TDCi/140 Titanium X 5p | Opel / Insignia 2.0 CDTi/130 Edition 5p | Volkswagen / Passat 2.0 TDi/140 Highline | ||||
| Desde 60/ 80/ 100/ 120/ 140 km/h (m) | 12 / 22 / 36 / 51 / 69 | 14 / 25 / 39 / 56 / 77 | 13 / 24 / 37 / 54 / 71 | 14 / 26 / 40 / 58 / 76 | ||||
| Consumo | Citroën / C5 2.0 HDi S | Ford / Mondeo 2.0 TDCi/140 Titanium X 5p | Opel / Insignia 2.0 CDTi/130 Edition 5p | Volkswagen / Passat 2.0 TDi/140 Highline | ||||
| Carretera / Autopista / Ciudad (litros/100 km) | / / | / / | / / | 5,0/5,9/8,1 | ||||
| Media ponderada (litros/100 km) | ||||||||
| Autonomía media (km) | 1.006 | 1.021 | 0 | 1.077 | ||||
| Sonoridad | Citroën / C5 2.0 HDi S | Ford / Mondeo 2.0 TDCi/140 Titanium X 5p | Opel / Insignia 2.0 CDTi/130 Edition 5p | Volkswagen / Passat 2.0 TDi/140 Highline | ||||
| Al ralentí (dBA) | 43 | 50 | 48 | 48 | ||||
| A 100 / 120 / 140 km/h (dBA) | 63/68/71 | 66/70/72 | 64/67/69 | 64/67/72 | ||||
| Cotas interiores | Citroën / C5 2.0 HDi S | Ford / Mondeo 2.0 TDCi/140 Titanium X 5p | Opel / Insignia 2.0 CDTi/130 Edition 5p | Volkswagen / Passat 2.0 TDi/140 Highline | ||||
| Anchura del / tras (cm) | 147 / 136 | 144 / 141 | 144 / 137 | 142 / 137 | ||||
| Altura mínima en asiento conductor (cm) | 92 | 91 | 90 | 91 | ||||
| Altura máxima en asiento conductor (cm) | 97 | 97 | 97 | 97 | ||||
| Altura en plazas traseras (cm) | 89 | 87 | 86 | 91 | ||||
| Capacidad del maletero (litros) | 510 | 510 | 535 | 535 | ||||
| Peso en báscula (kg) | 1.666 | 1.623 | 1.658 | 1.521 | ||||
| Reparto peso del./tras. (%) | 62 / 37 | 59 / 40 | 59 / 40 | 60 / 39 | ||||
Añade las noticias de Autopista.es
Direccion url:
http://motor.terra.es/rss/motor.cfm


