0 votos
Votar
Cabrios y deportivos
BMW M6 Cabrio vs Jaguar XKR Convertible
Si ver de cerca un BMW Serie 6 Cabrio o un Jaguar XK Convertible ya despierta los celos del público, cuando se trata de un M6 o un XKR el asunto ya llega al grado de envidia cochina. Y no es para menos.
C. Enríquez de Salamanca y equipo de pruebas
Fotos: Javier Martínez
Fotos: Javier Martínez
- La prueba
- Fotos
- Ficha técnica
Nuestros datos
- Equipamiento
Datos de la prueba: "BMW M6 Cabrio vs Jaguar XKR Convertible"
| BMW / M6 Cabrio | Jaguar / XKR Convertible 5.0 V8 510 2p | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento en banco | ||||||||
| Prestaciones | BMW / M6 Cabrio | Jaguar / XKR Convertible 5.0 V8 510 2p | ||||||
| Aceleración 0-100 km/h (s) | 4,75 | 4,77 | ||||||
| Aceleración 0-1.000 m (s) | ||||||||
| Adelantamiento 60-120 km/h (s) en D (*) | ||||||||
| Adelantamiento 80-120 km/h (s) en D (*) | ||||||||
| Recuperación 1.000 m en D (*) a 40 km/h | ||||||||
| Recuperación 1.000 m en D (*) a 50 km/h | ||||||||
(*)si hay coincidencia entre los tiempos que aparecen en la prueba de 'Adelantamiento 80-120 km/h (s) en 4ª/ 5ª/6ª', todas las pruebas dinámicas de prestaciones, están realizadas en modo automático y en la posición 'D' del selector de cambio. |
||||||||
| Frenos | BMW / M6 Cabrio | Jaguar / XKR Convertible 5.0 V8 510 2p | ||||||
| Desde 60/ 80/ 100/ 120/ 140 km/h (m) | 13 / 23 / 36 / 52 / 70 | 12 / 22 / 35 / 52 / 70 | ||||||
| Consumo | BMW / M6 Cabrio | Jaguar / XKR Convertible 5.0 V8 510 2p | ||||||
| Carretera / Autopista / Ciudad (litros/100 km) | / / | / / | ||||||
| Media ponderada (litros/100 km) | ||||||||
| Autonomía media (km) | 421 | 539 | ||||||
| Sonoridad | BMW / M6 Cabrio | Jaguar / XKR Convertible 5.0 V8 510 2p | ||||||
| Al ralentí (dBA) | 50 | 46 | ||||||
| A 100 / 120 / 140 km/h (dBA) | 67/69/72 | 66/69/73 | ||||||
| Cotas interiores | BMW / M6 Cabrio | Jaguar / XKR Convertible 5.0 V8 510 2p | ||||||
| Anchura del / tras (cm) | 144 / 114 | 142 / 106 | ||||||
| Altura mínima en asiento conductor (cm) | 89 | 89 | ||||||
| Altura máxima en asiento conductor (cm) | 95 | 94 | ||||||
| Altura en plazas traseras (cm) | 89 | 79 | ||||||
| Capacidad del maletero (litros) | 405 | 300 | ||||||
| Peso en báscula (kg) | 1.993 | 1.925 | ||||||
| Reparto peso del./tras. (%) | 49 / 50 | 52 / 47 | ||||||
Añade las noticias de Autopista.es
Direccion url:
http://motor.terra.es/rss/motor.cfm


