0 votos
Votar
Las berlinas deportivas más elegantes
Audi S4 y S4 Avant
Eficacia, sorprendente confort y velocidad sin límites. Los nuevos Audi S4 lo hacen todo tan fácil, y son tan pacíficos de apariencia, que llegan a subestimarse. Gran error. Pocos proyectiles alcanzan su efectividad, ahora con motor V6 sobrealimentado para despegar… y un arsenal de tecnología dinámica para aterrizar… eso sí, opcional. Enfrentamos toda su gama: ¿qué configuración elegir?
Jordi Moral y Equipo de Pruebas
Fotos: Javier Martínez
Fotos: Javier Martínez
Buscar Pruebas
- La prueba
- Fotos
Ficha técnica
- Nuestros datos
- Equipamiento
Datos de la prueba: "Audi S4 y S4 Avant"
| Audi / S4 Avant 3.0 TFSi Quattro | Audi / S4 3.0 TFSi Quattro S tronic | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | ||||||||
| Situación | Delantero | Delantero | ||||||
| Nº de cilindros | 6 | 6 | ||||||
| Cilindrada (cm3) | 2.995 | 2.995 | ||||||
| Alimentación | Gasolina 95 sin plomo. Inyección: Directa. Control de inyección: Electrónico. Sobrealimentación: Turbo. Intercooler: SI. | Gasolina 95 sin plomo. Inyección: Directa. Control de inyección: Electrónico. Sobrealimentación: Turbo. Intercooler: SI. | ||||||
| Potencia máxima (CV/rpm) | 333 / 5.500 | 333 / 5.500 | ||||||
| Par máximo (mkg/rpm) | 44,89 / 2.900 | 44,89 / 2.900 | ||||||
| Transmisión | Audi / S4 Avant 3.0 TFSi Quattro | Audi / S4 3.0 TFSi Quattro S tronic | ||||||
| Tracción | Integral permanente | Integral permanente | ||||||
| Caja de cambios | Manual; 6 velocidades | Automática secuencial; 7 velocidades | ||||||
| Dirección | Audi / S4 Avant 3.0 TFSi Quattro | Audi / S4 3.0 TFSi Quattro S tronic | ||||||
| Tipo | Cremallera | Cremallera | ||||||
| Vueltas de volante | - | - | - | - | ||||
| Unión al suelo / Frenos / Neumáticos | Audi / S4 Avant 3.0 TFSi Quattro | Audi / S4 3.0 TFSi Quattro S tronic | ||||||
| Eje delantero | Geometría: Multibrazo. Barra estabilizadora. | Geometría: Multibrazo. Barra estabilizadora. | ||||||
| Eje trasero | Geometría: Independiente. Barra estabilizadora. | Geometría: Independiente. Barra estabilizadora. | ||||||
| Frenos del/tras | Disco ventilado / Disco ventilado | Disco ventilado / Disco ventilado | ||||||
| Ayudas/Frenos | Servofreno. ABS. EBV y ESP | Servofreno. ABS. EBV y ESP | ||||||
| Neumáticos | 245/40 R 18 | 245/40 R 18 | ||||||
| Carrocería | Audi / S4 Avant 3.0 TFSi Quattro | Audi / S4 3.0 TFSi Quattro S tronic | ||||||
| Tipo | Berlina familiar (break) | Berlina tres volúmenes | ||||||
| Nº de plazas | 5 | 5 | ||||||
| Peso oficial (kg) | 1.705 | 1.685 | ||||||
| Depósito de combustible (litros) | 64 | 64 | ||||||
| Maletero (dm3)) | 490 | 480 | ||||||
| Dimensiones (m): longitud / anchura / altura / batalla | 4,717 / 1,826 / 1,415 / 2,811 | 4,717 / 1,826 / 1,406 / 2,811 | ||||||
| Prestaciones | Audi / S4 Avant 3.0 TFSi Quattro | Audi / S4 3.0 TFSi Quattro S tronic | ||||||
| Velocidad máxima (km/h) | 250 | 250 | ||||||
| Acel. 0 a 100 km/h (s) | 5,2 | 5,3 | ||||||
| Consumo | Audi / S4 Avant 3.0 TFSi Quattro | Audi / S4 3.0 TFSi Quattro S tronic | ||||||
| Urbano (l/100 km) | 13,8 | 13,5 | ||||||
| Extraurbano (l/100 km) | 7,5 | 7 | ||||||
| Mixto (l/100 km) | 9,9 | 9,4 | ||||||
| Combustible | Gasolina 95 sin plomo | Gasolina 95 sin plomo | ||||||
| Emisiones CO2 (g/km) | 229 | 219 |
Añade las noticias de Autopista.es
Direccion url:
http://motor.terra.es/rss/motor.cfm



