0 votos
Votar
Las berlinas deportivas más elegantes
Audi S4 y S4 Avant
Eficacia, sorprendente confort y velocidad sin límites. Los nuevos Audi S4 lo hacen todo tan fácil, y son tan pacíficos de apariencia, que llegan a subestimarse. Gran error. Pocos proyectiles alcanzan su efectividad, ahora con motor V6 sobrealimentado para despegar… y un arsenal de tecnología dinámica para aterrizar… eso sí, opcional. Enfrentamos toda su gama: ¿qué configuración elegir?
Jordi Moral y Equipo de Pruebas
Fotos: Javier Martínez
Fotos: Javier Martínez
- La prueba
- Fotos
- Ficha técnica
- Nuestros datos
Equipamiento
Datos de la prueba: "Audi S4 y S4 Avant"
| Audi / S4 Avant 3.0 TFSi Quattro | Audi / S4 3.0 TFSi Quattro S tronic | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||
| Precio | 59.140 € | 59.610 € | ||||||
| Opciones | Audi / S4 Avant 3.0 TFSi Quattro | Audi / S4 3.0 TFSi Quattro S tronic | ||||||
| Airbag acompañante | Serie | Serie | ||||||
| Airbag conductor | Serie | Serie | ||||||
| Airbags de cortina delanteros | Serie | Serie | ||||||
| Airbags de cortina traseros | Serie | Serie | ||||||
| Airbags laterales delanteros | Serie | Serie | ||||||
| Airbags laterales traseros | 445 € | 445 € | ||||||
| Alarma antirrobo | Serie | Serie | ||||||
| Alerón trasero | Serie | Serie | ||||||
| Antibloqueo de frenos | Serie | Serie | ||||||
| Apertura remota del maletero | Serie | Serie | ||||||
| Apertura y arranque sin llave | 780 € | 780 € | ||||||
| Asientos delanteros calefactables | 420 € | 420 € | ||||||
| Asientos delanteros con regulación eléctrica | 870 € | 870 € | ||||||
| Asientos delanteros con regulación eléctrica y memoria | 1.215 € | 1.215 € | ||||||
| Asientos delanteros con regulación en altura | Serie | Serie | ||||||
| Asientos delanteros con regulación lumbar | Serie | Serie | ||||||
| Asientos delanteros deportivos | Serie | Serie | ||||||
| Asientos traseros abatibles por secciones asimétricas | Serie | Serie | ||||||
| Aviso acústico olvido de luces encendidas | Serie | Serie | ||||||
| Barras portaequipajes | Serie | N.D. | ||||||
| Bloqueo electrónico del diferencial | Serie | Serie | ||||||
| Bolsa portaesquíes | 255 € | 255 € | ||||||
| Botiquín | Serie | Serie | ||||||
| Caja de cambios automática | 2.210 € | Serie | ||||||
| Caja de cambios manual de seis velocidades | Serie | N.D. | ||||||
| Check control | Serie | Serie | ||||||
| Cierre centralizado | Serie | Serie | ||||||
| Cierre centralizado con mando a distancia | Serie | Serie | ||||||
| Cinturones delanteros regulables y con pretensor pirotécnico | Serie | Serie | ||||||
| Climatizador | Serie | Serie | ||||||
| Cola de escape doble | Serie | Serie | ||||||
| Control de distancia de aparcamiento delantero y trasero | 980 € | 980 € | ||||||
| Control de distancia de aparcamiento trasero | 495 € | 495 € | ||||||
| Control de estabilidad y tracción | Serie | Serie | ||||||
| Control de presión de neumáticos | 100 € | 100 € | ||||||
| Control de velocidad de crucero | 335 € | 335 € | ||||||
| Control de velocidad de crucero activo | 1.640 € | 1.640 € | ||||||
| Cortinilla trasera eléctrica | N.D. | 350 € | ||||||
| Cortinillas laterales manuales | 145 € | 145 € | ||||||
| Dirección asistida | Serie | Serie | ||||||
| Dirección asistida variable | Serie | Serie | ||||||
| Elevalunas eléctricos delanteros | Serie | Serie | ||||||
| Elevalunas eléctricos traseros | Serie | Serie | ||||||
| Embellecedores de aluminio | Serie | Serie | ||||||
| Embellecedores de carbono | 380 € | 380 € | ||||||
| Enganche de remolque desmontable | 985 € | 985 € | ||||||
| Espejo retrovisor interior con antideslumbramiento aut. | Serie | Serie | ||||||
| Espejos retrovisores abatibles eléctricamente | Serie | Serie | ||||||
| Espejos retrovisores color carrocería | N.D. | N.D. | ||||||
| Espejos retrovisores con antideslumbramiento automático | Serie | Serie | ||||||
| Espejos retrovisores regulables eléctricamente y calefactabl | Serie | Serie | ||||||
| Eyectores limpiaparabrisas calefactables | Serie | Serie | ||||||
| Faldones laterales | Serie | Serie | ||||||
| Faros autoadaptables | 445 € | 445 € | ||||||
| Faros Bi-Xenón | Serie | Serie | ||||||
| Faros con encendido automático | Serie | Serie | ||||||
| Faros delanteros antiniebla | Serie | Serie | ||||||
| Filtro antipolen | Serie | Serie | ||||||
| Freno de aparcamiento eléctrico | Serie | Serie | ||||||
| Ganchos de sujección de carga | Serie | Serie | ||||||
| Inmovilizador electrónico del motor | Serie | Serie | ||||||
| Limpia/lavaluneta trasero | Serie | N.D. | ||||||
| Llantas de aleación | Serie | Serie | ||||||
| Llantas de aleación y neumáticos especiales | 1.395 € | 1.395 € | ||||||
| Lunas atérmicas | Serie | Serie | ||||||
| Lunas tintadas | Serie | Serie | ||||||
| Luz de apagado retardado | Serie | Serie | ||||||
| Luz de lectura delantera | Serie | Serie | ||||||
| Luz de lectura trasera | Serie | Serie | ||||||
| Molduras laterales de protección | Serie | Serie | ||||||
| Ordenador de viaje | Serie | Serie | ||||||
| Palanca del freno de mano forrada en cuero | Serie | Serie | ||||||
| Parabrisas tintado con franja oscura | Serie | Serie | ||||||
| Parachoques color carrocería | Serie | Serie | ||||||
| Pintura color especial | 2.865 € | 2.865 € | ||||||
| Pintura metalizada | 910 € | 910 € | ||||||
| Pomo palanca de cambios de cuero | Serie | Serie | ||||||
| Portón trasero eléctrico | 620 € | N.D. | ||||||
| Preinstalación de teléfono móvil | 665 € | 665 € | ||||||
| Puerto USB | 310 € | 310 € | ||||||
| Radio CD MP3 | Serie | Serie | ||||||
| Reposabrazos delantero | Serie | Serie | ||||||
| Reposabrazos trasero | Serie | Serie | ||||||
| Reposacabezas delanteros regulables en altura | Serie | Serie | ||||||
| Reposacabezas trasero | Serie | Serie | ||||||
| Rueda de repuesto de emergencia | Serie | Serie | ||||||
| Sistema de ayuda al arranque en cuesta | 65 € | 65 € | ||||||
| Sistema de ayuda de cambio de carril | 700 € | 700 € | ||||||
| Sistema de navegación | 3.100 € | 3.100 € | ||||||
| Suspensión deportiva | Serie | Serie | ||||||
| Tapicería de alcántara y cuero | Serie | Serie | ||||||
| Tapicería de cuero | 655 € | 655 € | ||||||
| Techo panorámico | 1.715 € | N.D. | ||||||
| Techo practicable eléctrico | N.D. | 1.245 € | ||||||
| Teléfono móvil | 1.105 € | 1.105 € | ||||||
| Tercer reposacabezas trasero | Serie | Serie | ||||||
| Toma de corriente en el maletero | Serie | N.D. | ||||||
| Tuercas antirrobo | Serie | Serie | ||||||
| TV | 1.270 € | 1.270 € | ||||||
| Volante de cuero | Serie | Serie | ||||||
| Volante deportivo | Serie | Serie | ||||||
| Volante multifunción | Serie | Serie | ||||||
| Volante regulable en altura | Serie | Serie | ||||||
| Volante regulable en profundidad | Serie | Serie | ||||||
| Asientos Delanteros de Confort Climatizados | Audi / S4 Avant 3.0 TFSi Quattro | Audi / S4 3.0 TFSi Quattro S tronic | ||||||
| Precio pack | 700 € | 700 € | ||||||
| Asientos delanteros calefactables | ||||||||
| Asientos delanteros ventilados | ||||||||
| Tapicería de cuero y tela | ||||||||
| Audi Parking System Advanced | Audi / S4 Avant 3.0 TFSi Quattro | Audi / S4 3.0 TFSi Quattro S tronic | ||||||
| Precio pack | 1.560 € | 1.560 € | ||||||
| Cámara de visión trasera | ||||||||
| Control de distancia de aparcamiento delantero y trasero | ||||||||
| Pack Asientos Calefactables | Audi / S4 Avant 3.0 TFSi Quattro | Audi / S4 3.0 TFSi Quattro S tronic | ||||||
| Precio pack | 715 € | 715 € | ||||||
| Asientos delanteros calefactables | ||||||||
| Asientos traseros calefactables | ||||||||
| Paquete de Seguridad Infantil | Audi / S4 Avant 3.0 TFSi Quattro | Audi / S4 3.0 TFSi Quattro S tronic | ||||||
| Precio pack | 100 € | 100 € | ||||||
| Anclaje Isofix asiento delantero para silla infantil | ||||||||
| Anclaje Isofix asiento trasero para silla infantil | ||||||||
| Desconexión airbag acompañante | ||||||||
| Paquete Maletero | Audi / S4 Avant 3.0 TFSi Quattro | Audi / S4 3.0 TFSi Quattro S tronic | ||||||
| Precio pack | N.D. | 120 € | ||||||
| Ganchos de sujección de carga | ||||||||
| Red de carga | ||||||||
| Toma de corriente en el maletero |
Añade las noticias de Autopista.es
Direccion url:
http://motor.terra.es/rss/motor.cfm


