0 votos
Votar
Las berlinas deportivas más elegantes
Audi S4 y S4 Avant
Eficacia, sorprendente confort y velocidad sin límites. Los nuevos Audi S4 lo hacen todo tan fácil, y son tan pacíficos de apariencia, que llegan a subestimarse. Gran error. Pocos proyectiles alcanzan su efectividad, ahora con motor V6 sobrealimentado para despegar… y un arsenal de tecnología dinámica para aterrizar… eso sí, opcional. Enfrentamos toda su gama: ¿qué configuración elegir?
Jordi Moral y Equipo de Pruebas
Fotos: Javier Martínez
Fotos: Javier Martínez
- La prueba
- Fotos
- Ficha técnica
Nuestros datos
- Equipamiento
Datos de la prueba: "Audi S4 y S4 Avant"
| Audi / S4 Avant 3.0 TFSi Quattro | Audi / S4 3.0 TFSi Quattro S tronic | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento en banco | ||||||||
| Potencia máxima (CV/rpm) | 370,2 / 6.440 | 363,2 / 5.640 | ||||||
| Par máximo (mkg/rpm) | 50,4 / 4.510 | 49,4 / 4.760 | ||||||
| Prestaciones | Audi / S4 Avant 3.0 TFSi Quattro | Audi / S4 3.0 TFSi Quattro S tronic | ||||||
| Aceleración 0-100 km/h (s) | 5,15 | 5,17 | ||||||
| Aceleración 0-1.000 m (s) | ||||||||
| Adelantamiento 60-120 km/h (s) en D (*) | ||||||||
| Adelantamiento 80-120 km/h (s) en D (*) | ||||||||
| Recuperación 1.000 m en D (*) a 40 km/h | ||||||||
| Recuperación 1.000 m en D (*) a 50 km/h | ||||||||
(*)si hay coincidencia entre los tiempos que aparecen en la prueba de 'Adelantamiento 80-120 km/h (s) en 4ª/ 5ª/6ª', todas las pruebas dinámicas de prestaciones, están realizadas en modo automático y en la posición 'D' del selector de cambio. |
||||||||
| Frenos | Audi / S4 Avant 3.0 TFSi Quattro | Audi / S4 3.0 TFSi Quattro S tronic | ||||||
| Desde 60/ 80/ 100/ 120/ 140 km/h (m) | 12 / 23 / 36 / 53 / 70 | 13 / 24 / 36 / 53 / 71 | ||||||
| Consumo | Audi / S4 Avant 3.0 TFSi Quattro | Audi / S4 3.0 TFSi Quattro S tronic | ||||||
| Carretera / Autopista / Ciudad (litros/100 km) | / / | / / | ||||||
| Media ponderada (litros/100 km) | ||||||||
| Autonomía media (km) | 531 | 534 | ||||||
| Sonoridad | Audi / S4 Avant 3.0 TFSi Quattro | Audi / S4 3.0 TFSi Quattro S tronic | ||||||
| Al ralentí (dBA) | 41 | 42 | ||||||
| A 100 / 120 / 140 km/h (dBA) | 63/65/70 | 64/66/69 | ||||||
| Cotas interiores | Audi / S4 Avant 3.0 TFSi Quattro | Audi / S4 3.0 TFSi Quattro S tronic | ||||||
| Anchura del / tras (cm) | 141 / 138 | 141 / 137 | ||||||
| Altura mínima en asiento conductor (cm) | 86 | 86 | ||||||
| Altura máxima en asiento conductor (cm) | 94 | 94 | ||||||
| Altura en plazas traseras (cm) | 93 | 89 | ||||||
| Capacidad del maletero (litros) | 410 | 440 | ||||||
| Peso en báscula (kg) | 1.87 | 1.845 | ||||||
| Reparto peso del./tras. (%) | 53 / 46 | 55 / 44 | ||||||
Añade las noticias de Autopista.es
Direccion url:
http://motor.terra.es/rss/motor.cfm


