Oda a lo supremo
Audi A6 3.0 TDi Quattro vs BMW 535d, Jaguar XF 3.0S V6D y Mercedes E 350 Cdi
Todos ellos tienen clases superiores, pero hay que rendirse a la evidencia: es difícil llegar a saborear al completo el lujo, confort o prestaciones que pueden brindarnos. Hay un verdadero especialista en la deportividad, como es el caso de BMW, y otro del confort más exquisito, como el Mercedes. Audi y Jaguar intentar encontrar ese punto de equilibrio.
Raúl Roncero y Equipo de Pruebas
Fotos: Javier Martínez
Fotos: Javier Martínez
Buscar Pruebas
- La prueba
- Fotos
Ficha técnica
- Nuestros datos
- Equipamiento
Datos de la prueba: "Audi A6 3.0 TDi Quattro vs BMW 535d, Jaguar XF 3.0S V6D y Mercedes E 350 Cdi"
| Audi / A6 3.0 TDi Quatto | Jaguar / XF 3.0D V6 S Luxury | BMW / 535d | Mercedes-Benz / E 350 CDi BlueEFFICIENCY 4M 7G-Tronic | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | ||||||||
| Situación | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | ||||
| Nº de cilindros | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Cilindrada (cm3) | 2.967 | 2.993 | 2.993 | 2.987 | ||||
| Alimentación | Gasóleo. Inyección: Directa. Raíl común. Control de inyección: Electrónico. Sobrealimentación: Turbo variable. Intercooler: SI. | Gasóleo. Inyección: Directa. Raíl común. Control de inyección: Electrónico. Sobrealimentación: Doble turbo secuencial. Intercooler: SI. | Gasóleo. Inyección: Directa. Raíl común. Control de inyección: Electrónico. Sobrealimentación: Doble turbo. Intercooler: SI. Tipo: Aire - Aire. | Gasóleo. Inyección: Directa. Raíl común. Control de inyección: Electrónico. Sobrealimentación: Turbo variable. Intercooler: SI. | ||||
| Potencia máxima (CV/rpm) | 240 / 4.000 | 275 / 4.000 | 286 / 4.000 | 231 / 3.800 | ||||
| Par máximo (mkg/rpm) | 51,02 / 1.500 | 61,22 / 2.000 | 59,18 / 1.750 | 55,1 / 1.600 | ||||
| Transmisión | Audi / A6 3.0 TDi Quatto | Jaguar / XF 3.0D V6 S Luxury | BMW / 535d | Mercedes-Benz / E 350 CDi BlueEFFICIENCY 4M 7G-Tronic | ||||
| Tracción | Integral permanente | Trasera | Trasera | Integral permanente | ||||
| Caja de cambios | Manual; 6 velocidades | Automática secuencial; 6 velocidades | Automática secuencial; 6 velocidades | Automática; 7 velocidades | ||||
| Dirección | Audi / A6 3.0 TDi Quatto | Jaguar / XF 3.0D V6 S Luxury | BMW / 535d | Mercedes-Benz / E 350 CDi BlueEFFICIENCY 4M 7G-Tronic | ||||
| Tipo | Cremallera | Cremallera | Cremallera | Cremallera | ||||
| Vueltas de volante | - | - | - | - | ||||
| Unión al suelo / Frenos / Neumáticos | Audi / A6 3.0 TDi Quatto | Jaguar / XF 3.0D V6 S Luxury | BMW / 535d | Mercedes-Benz / E 350 CDi BlueEFFICIENCY 4M 7G-Tronic | ||||
| Eje delantero | Geometría: Multibrazo. Muelle helicoidal. Barra estabilizadora. Amortiguador: Gas | Geometría: Multibrazo. Muelle helicoidal. Barra estabilizadora. | Geometría: McPherson. Muelle helicoidal. Barra estabilizadora. | Geometría: Multibrazo. Muelle helicoidal. Barra estabilizadora. Amortiguador: Gas | ||||
| Eje trasero | Geometría: Eje trapezoidal. Barra estabilizadora. Amortiguador: Gas | Geometría: Multibrazo. Muelle helicoidal. Barra estabilizadora. | Geometría: Multibrazo. Muelle helicoidal. Barra estabilizadora. | Geometría: Multibrazo. Muelle helicoidal. Barra estabilizadora. Amortiguador: Gas | ||||
| Frenos del/tras | Disco ventilado / Disco | Disco ventilado de 326 mm / Disco de 326 mm | Disco ventilado de 348 mm / Disco ventilado de 345 mm | Disco ventilado / Disco ventilado | ||||
| Ayudas/Frenos | Servofreno. ABS. | Servofreno. ABS. EBA, EBD y DSC | Servofreno. ABS. CBC, ASC, DSC, DTC, DBC | Servofreno. ABS. ESP | ||||
| Neumáticos | 225/50 R 17 | 245/45 R 18 | 225/50 R 17 | 225/55 R 16 | ||||
| Carrocería | Audi / A6 3.0 TDi Quatto | Jaguar / XF 3.0D V6 S Luxury | BMW / 535d | Mercedes-Benz / E 350 CDi BlueEFFICIENCY 4M 7G-Tronic | ||||
| Tipo | Berlina tres volúmenes | Berlina dos volúmenes y medio | Berlina tres volúmenes | Berlina tres volúmenes | ||||
| Nº de plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Peso oficial (kg) | 1.760 | 1.820 | 1.735 | 1.890 | ||||
| Depósito de combustible (litros) | 80 | 70 | 70 | 80 | ||||
| Maletero (dm3)) | 546 | 500 | 520 | 540 | ||||
| Dimensiones (m): longitud / anchura / altura / batalla | 4,927 / 1,855 / 1,459 / 2,843 | 4,961 / 1,877 / 1,460 / 2,909 | 4,841 / 1,846 / 1,468 / 2,888 | 4,868 / 1,854 / 1,467 / 2,874 | ||||
| Prestaciones | Audi / A6 3.0 TDi Quatto | Jaguar / XF 3.0D V6 S Luxury | BMW / 535d | Mercedes-Benz / E 350 CDi BlueEFFICIENCY 4M 7G-Tronic | ||||
| Velocidad máxima (km/h) | 250 | 250 | 250 | 241 | ||||
| Acel. 0 a 100 km/h (s) | 6,6 | 6,4 | 6,4 | 6,9 | ||||
| Consumo | Audi / A6 3.0 TDi Quatto | Jaguar / XF 3.0D V6 S Luxury | BMW / 535d | Mercedes-Benz / E 350 CDi BlueEFFICIENCY 4M 7G-Tronic | ||||
| Urbano (l/100 km) | 8,9 | 9,5 | 9,2 | 9 | ||||
| Extraurbano (l/100 km) | 5,4 | 5,5 | 5,4 | 5,8 | ||||
| Mixto (l/100 km) | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 7 | ||||
| Combustible | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | ||||
| Emisiones CO2 (g/km) | 179 | 179 | 178 | 183 |
Añade las noticias de Autopista.es
Direccion url:
http://motor.terra.es/rss/motor.cfm



