Oda a lo supremo
Audi A6 3.0 TDi Quattro vs BMW 535d, Jaguar XF 3.0S V6D y Mercedes E 350 Cdi
Todos ellos tienen clases superiores, pero hay que rendirse a la evidencia: es difícil llegar a saborear al completo el lujo, confort o prestaciones que pueden brindarnos. Hay un verdadero especialista en la deportividad, como es el caso de BMW, y otro del confort más exquisito, como el Mercedes. Audi y Jaguar intentar encontrar ese punto de equilibrio.
Raúl Roncero y Equipo de Pruebas
Fotos: Javier Martínez
Fotos: Javier Martínez
- La prueba
- Fotos
- Ficha técnica
- Nuestros datos
Equipamiento
Datos de la prueba: "Audi A6 3.0 TDi Quattro vs BMW 535d, Jaguar XF 3.0S V6D y Mercedes E 350 Cdi"
| Audi / A6 3.0 TDi Quatto | Jaguar / XF 3.0D V6 S Luxury | BMW / 535d | Mercedes-Benz / E 350 CDi BlueEFFICIENCY 4M 7G-Tronic | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||
| Precio | 49.300 € | 58.490 € | 57.900 € | 57.600 € | ||||
| Opciones | Audi / A6 3.0 TDi Quatto | Jaguar / XF 3.0D V6 S Luxury | BMW / 535d | Mercedes-Benz / E 350 CDi BlueEFFICIENCY 4M 7G-Tronic | ||||
| Airbag acompañante | Serie | Serie | Serie | Serie | ||||
| Airbag conductor | Serie | Serie | Serie | Serie | ||||
| Airbags de cortina delanteros | Serie | Serie | Serie | Serie | ||||
| Airbags de cortina traseros | Serie | Serie | Serie | Serie | ||||
| Airbags laterales delanteros | Serie | Serie | Serie | Serie | ||||
| Airbags laterales traseros | Serie | N.D. | 440 € | 470 € | ||||
| Alarma antirrobo | 515 € | N.D. | Serie | N.D. | ||||
| Alarma antirrobo con mando a distancia | N.D. | N.D. | 474 € | N.D. | ||||
| Alarma antirrobo perimétrica | N.D. | Serie | N.D. | N.D. | ||||
| Alerón trasero | N.D. | N.D. | 274 € | N.D. | ||||
| Anclaje Isofix asiento trasero para silla infantil | 100 € | N.D. | Serie | Serie | ||||
| Antena luneta trasera | Serie | N.D. | N.D. | N.D. | ||||
| Antibloqueo de frenos | Serie | Serie | Serie | Serie | ||||
| Apertura remota del maletero | Serie | N.D. | N.D. | Serie | ||||
| Apertura remota depósito combustible | Serie | N.D. | Serie | N.D. | ||||
| Apertura sin llave | N.D. | 589 € | N.D. | N.D. | ||||
| Arranque sin llave | N.D. | Serie | N.D. | N.D. | ||||
| Asiento acompañante con sensor de ocupación | N.D. | N.D. | Serie | Serie | ||||
| Asiento conductor con regulación eléctrica | N.D. | N.D. | Serie | N.D. | ||||
| Asientos delanteros calefactables | 430 € | N.D. | 494 € | N.D. | ||||
| Asientos delanteros con regulación eléctrica | 905 € | Serie | N.D. | N.D. | ||||
| Asientos delanteros con regulación eléctrica y memoria | 1.295 € | 1.336 € | 1.514 € | 1.729 € | ||||
| Asientos delanteros con regulación lumbar | Serie | N.D. | 481 € | N.D. | ||||
| Asientos delanteros deportivos | 405 € | N.D. | 757 € | N.D. | ||||
| Asientos traseros abatibles por secciones asimétricas | Serie | Serie | N.D. | 602 € | ||||
| Asientos traseros calefactables | N.D. | N.D. | 494 € | 464 € | ||||
| Auriculares | N.D. | N.D. | 335 € | N.D. | ||||
| Aviso acústico olvido de luces encendidas | Serie | N.D. | N.D. | Serie | ||||
| Bloqueo electrónico del diferencial | Serie | N.D. | N.D. | N.D. | ||||
| Bolsa portaesquíes | 235 € | N.D. | N.D. | 263 € | ||||
| Botiquín | Serie | N.D. | Serie | N.D. | ||||
| Caja de cambios automática | 2.300 € | Serie | Serie | Serie | ||||
| Cargador de CD | N.D. | Serie | 565 € | 377 € | ||||
| Cargador de CD en la guantera | Serie | N.D. | N.D. | N.D. | ||||
| Cierre centralizado | Serie | Serie | Serie | Serie | ||||
| Cierre centralizado con mando a distancia | Serie | Serie | Serie | Serie | ||||
| Cinturones delanteros regulables y con pretensor pirotécnico | N.D. | N.D. | Serie | N.D. | ||||
| Climatizador | Serie | N.D. | Serie | Serie | ||||
| Climatizador bizona | 610 € | Serie | Serie | N.D. | ||||
| Control de distancia de aparcamiento delantero y trasero | 915 € | N.D. | 1.063 € | N.D. | ||||
| Control de distancia de aparcamiento trasero | 465 € | Serie | N.D. | 996 € | ||||
| Control de estabilidad y tracción | Serie | Serie | Serie | Serie | ||||
| Control de presión de neumáticos | 120 € | 589 € | Serie | 423 € | ||||
| Control de tracción | N.D. | N.D. | Serie | N.D. | ||||
| Control de velocidad de crucero | 325 € | Serie | Serie | Serie | ||||
| Control de velocidad de crucero activo | 1.940 € | N.D. | 2.821 € | N.D. | ||||
| Control electrónico de suspensión | N.D. | N.D. | Serie | 2.324 € | ||||
| Cortinilla trasera eléctrica | 365 € | 462 € | 413 € | N.D. | ||||
| Desconexión airbag acompañante | N.D. | N.D. | 99 € | N.D. | ||||
| Dirección asistida | Serie | Serie | Serie | Serie | ||||
| Dirección asistida variable | Serie | Serie | Serie | N.D. | ||||
| Elevalunas eléctricos delanteros | Serie | Serie | Serie | Serie | ||||
| Elevalunas eléctricos traseros | Serie | Serie | Serie | Serie | ||||
| Embellecedores de aluminio | Serie | Serie | 0 € | 263 € | ||||
| Embellecedores de madera | 565 € | N.D. | Serie | 263 € | ||||
| Enganche de remolque desmontable | 1.140 € | N.D. | 1.102 € | 1.190 € | ||||
| Espejo retrovisor interior con antideslumbramiento aut. | 195 € | N.D. | 251 € | Serie | ||||
| Espejos de cortesía con iluminación | Serie | N.D. | N.D. | N.D. | ||||
| Espejos retrovisores abatibles eléctricamente | 185 € | N.D. | N.D. | Serie | ||||
| Espejos retrovisores calefactables | N.D. | Serie | N.D. | N.D. | ||||
| Espejos retrovisores con antideslumbramiento automático | N.D. | N.D. | 635 € | Serie | ||||
| Espejos retrovisores regulables eléctricamente y calefactabl | Serie | N.D. | Serie | N.D. | ||||
| Eyectores limpiaparabrisas calefactables | Serie | N.D. | Serie | 235 € | ||||
| Faros autoadaptables | 565 € | N.D. | 565 € | N.D. | ||||
| Faros Bi-Xenón | N.D. | N.D. | 1.017 € | N.D. | ||||
| Faros Bi-Xenón autoadaptables | N.D. | 752 € | N.D. | N.D. | ||||
| Faros con encendido automático | Serie | Serie | Serie | Serie | ||||
| Faros de Xenón | 1.400 € | N.D. | N.D. | N.D. | ||||
| Faros delanteros antiniebla | Serie | N.D. | Serie | Serie | ||||
| Faros regulables automáticamente | Serie | N.D. | N.D. | N.D. | ||||
| Faros regulables desde el interior | N.D. | Serie | Serie | Serie | ||||
| Filtro antipolen | Serie | N.D. | N.D. | N.D. | ||||
| Filtro de partículas diesel | Serie | N.D. | Serie | Serie | ||||
| Freno de aparcamiento eléctrico | Serie | N.D. | N.D. | N.D. | ||||
| Guantera con luz | N.D. | N.D. | Serie | N.D. | ||||
| Guantera refrigerada | N.D. | N.D. | Serie | Serie | ||||
| Inmovilizador del motor | N.D. | Serie | N.D. | N.D. | ||||
| Inmovilizador electrónico del motor | Serie | N.D. | N.D. | N.D. | ||||
| Kit de reparación de pinchazos | N.D. | Serie | N.D. | N.D. | ||||
| Lavafaros | 365 € | 309 € | 358 € | 360 € | ||||
| Levas de cambio en el volante | N.D. | Serie | N.D. | Serie | ||||
| Limitador de velocidad | N.D. | Serie | N.D. | Serie | ||||
| Limpiaparabrisas con intermitencia regulable | Serie | N.D. | N.D. | N.D. | ||||
| Llantas de aleación | Serie | Serie | Serie | Serie | ||||
| Llantas de aleación y neumáticos especiales | 1.060 € | 766 € | 1.734 € | 450 € | ||||
| Luces de emergencia automáticas | Serie | N.D. | N.D. | N.D. | ||||
| Lunas atérmicas | Serie | N.D. | N.D. | Serie | ||||
| Lunas tintadas | Serie | N.D. | N.D. | N.D. | ||||
| Luneta térmica | N.D. | N.D. | Serie | N.D. | ||||
| Luz antiniebla trasera | N.D. | N.D. | Serie | Serie | ||||
| Luz de apagado retardado | N.D. | N.D. | Serie | N.D. | ||||
| Luz de lectura delantera | Serie | N.D. | Serie | Serie | ||||
| Luz de lectura trasera | Serie | N.D. | Serie | N.D. | ||||
| Maletero iluminado | N.D. | N.D. | Serie | N.D. | ||||
| Mandos de radio en el volante | N.D. | Serie | N.D. | N.D. | ||||
| Mandos de teléfono en el volante | N.D. | Serie | N.D. | N.D. | ||||
| Ordenador de viaje | Serie | Serie | N.D. | Serie | ||||
| Pantalla táctil | N.D. | Serie | N.D. | N.D. | ||||
| Parabrisas calefactado | N.D. | 432 € | N.D. | N.D. | ||||
| Parabrisas tintado con franja oscura | N.D. | N.D. | 95 € | N.D. | ||||
| Parachoques color carrocería | N.D. | N.D. | Serie | N.D. | ||||
| Pintura metalizada | 1.105 € | 923 € | 1.163 € | 1.176 € | ||||
| Pomo palanca de cambios de cuero | Serie | N.D. | N.D. | Serie | ||||
| Pomo palanca de cambios de madera | 130 € | N.D. | N.D. | N.D. | ||||
| Preinstalación de teléfono móvil | 905 € | N.D. | 358 € | 490 € | ||||
| Puerto USB | N.D. | 845 € | N.D. | N.D. | ||||
| Radio CD | N.D. | N.D. | Serie | N.D. | ||||
| Radio CD MP3 | N.D. | Serie | N.D. | Serie | ||||
| Reposabrazos delantero | 195 € | N.D. | Serie | Serie | ||||
| Reposabrazos trasero | Serie | N.D. | Serie | Serie | ||||
| Reposacabezas delanteros regulables en altura | N.D. | Serie | N.D. | N.D. | ||||
| Reposacabezas delanteros regulables en inclinación | N.D. | N.D. | Serie | N.D. | ||||
| Reposacabezas trasero | N.D. | Serie | Serie | Serie | ||||
| Reproductor de DVD | 515 € | N.D. | N.D. | N.D. | ||||
| Retroproyección de la instrumentación en el parabrisas | N.D. | N.D. | 1.610 € | N.D. | ||||
| Rueda de repuesto de emergencia | N.D. | 98 € | Serie | N.D. | ||||
| Sensor de lluvia | Serie | Serie | Serie | Serie | ||||
| Sistema Bluetooth | 1.040 € | Serie | N.D. | Serie | ||||
| Sistema de alerta cambio involuntario de carril | 640 € | N.D. | N.D. | N.D. | ||||
| Sistema de ayuda de cambio de carril | 735 € | N.D. | N.D. | N.D. | ||||
| Sistema de control por voz | N.D. | 727 € | 551 € | N.D. | ||||
| Sistema de mitigación de impactos | N.D. | Serie | N.D. | N.D. | ||||
| Sistema de navegación | 3.885 € | 2.201 € | 2.063 € | 2.087 € | ||||
| Suspensión deportiva | 440 € | N.D. | 0 € | 528 € | ||||
| Suspensión neumática | 2.320 € | N.D. | N.D. | N.D. | ||||
| Tapicería de alcántara y cuero | 1.550 € | N.D. | N.D. | N.D. | ||||
| Tapicería de cuero | 2.355 € | Serie | 2.385 € | 650 € | ||||
| Tapicería de cuero y tela | N.D. | N.D. | 1.008 € | N.D. | ||||
| Techo practicable eléctrico | 1.345 € | 1.415 € | 1.634 € | 1.522 € | ||||
| Teléfono móvil | N.D. | N.D. | 1.764 € | N.D. | ||||
| Tercer reposacabezas trasero | N.D. | Serie | Serie | N.D. | ||||
| Termómetro de temperatura exterior | Serie | N.D. | N.D. | Serie | ||||
| Tiradores puertas en color carrocería | N.D. | N.D. | Serie | Serie | ||||
| Tuercas antirrobo | 30 € | N.D. | Serie | N.D. | ||||
| TV | 1.285 € | 943 € | 1.408 € | 1.245 € | ||||
| Volante calefactable | N.D. | N.D. | 261 € | 360 € | ||||
| Volante de cuero | Serie | Serie | Serie | Serie | ||||
| Volante deportivo | N.D. | N.D. | 135 € | N.D. | ||||
| Volante multifunción | Serie | N.D. | Serie | Serie | ||||
| Volante regulable eléctricamente | 475 € | Serie | N.D. | N.D. | ||||
| Volante regulable en altura | Serie | N.D. | Serie | Serie | ||||
| Volante regulable en profundidad | Serie | N.D. | Serie | Serie | ||||
| Acabado Deportivo M | Audi / A6 3.0 TDi Quatto | Jaguar / XF 3.0D V6 S Luxury | BMW / 535d | Mercedes-Benz / E 350 CDi BlueEFFICIENCY 4M 7G-Tronic | ||||
| Precio pack | N.D. | N.D. | 5.201 € | N.D. | ||||
| Asientos delanteros deportivos | ||||||||
| Embellecedores de aluminio | ||||||||
| Faldón delantero | ||||||||
| Faldón trasero | ||||||||
| Faldones laterales | ||||||||
| Llantas de aleación y neumáticos especiales | ||||||||
| Pintura metalizada | ||||||||
| Suspensión deportiva | ||||||||
| Tapicería de cuero y tela | ||||||||
| Volante de cuero | ||||||||
| Asientos Delanteros Ventilados | Audi / A6 3.0 TDi Quatto | Jaguar / XF 3.0D V6 S Luxury | BMW / 535d | Mercedes-Benz / E 350 CDi BlueEFFICIENCY 4M 7G-Tronic | ||||
| Precio pack | N.D. | N.D. | 1.582 € | N.D. | ||||
| Asientos delanteros calefactables | ||||||||
| Asientos delanteros ventilados | ||||||||
| Audi Side Assist + Audi Lane Assist | Audi / A6 3.0 TDi Quatto | Jaguar / XF 3.0D V6 S Luxury | BMW / 535d | Mercedes-Benz / E 350 CDi BlueEFFICIENCY 4M 7G-Tronic | ||||
| Precio pack | 1.375 € | N.D. | N.D. | N.D. | ||||
| Sistema de alerta cambio involuntario de carril | ||||||||
| Sistema de ayuda de cambio de carril | ||||||||
| Línea Avantgarde | Audi / A6 3.0 TDi Quatto | Jaguar / XF 3.0D V6 S Luxury | BMW / 535d | Mercedes-Benz / E 350 CDi BlueEFFICIENCY 4M 7G-Tronic | ||||
| Precio pack | N.D. | N.D. | N.D. | 3.701 € | ||||
| Embellecedores de madera | ||||||||
| Faros Bi-Xenón autoadaptables | ||||||||
| Molduras laterales de protección | ||||||||
| Suspensión de altura rebajada | ||||||||
| Suspensión deportiva | ||||||||
| Tapicería de cuero y tela | ||||||||
| Línea Elegance | Audi / A6 3.0 TDi Quatto | Jaguar / XF 3.0D V6 S Luxury | BMW / 535d | Mercedes-Benz / E 350 CDi BlueEFFICIENCY 4M 7G-Tronic | ||||
| Precio pack | N.D. | N.D. | N.D. | 2.027 € | ||||
| Embellecedores de madera | ||||||||
| Faros delanteros antiniebla | ||||||||
| Llantas de aleación y neumáticos especiales | ||||||||
| Molduras laterales de protección | ||||||||
| Parrilla cromada | ||||||||
| Pomo palanca de cambios de madera | ||||||||
| Pack Asientos Calefactables | Audi / A6 3.0 TDi Quatto | Jaguar / XF 3.0D V6 S Luxury | BMW / 535d | Mercedes-Benz / E 350 CDi BlueEFFICIENCY 4M 7G-Tronic | ||||
| Precio pack | 855 € | N.D. | N.D. | N.D. | ||||
| Asientos delanteros calefactables | ||||||||
| Asientos traseros calefactables | ||||||||
| Pack Espejos + Memoria | Audi / A6 3.0 TDi Quatto | Jaguar / XF 3.0D V6 S Luxury | BMW / 535d | Mercedes-Benz / E 350 CDi BlueEFFICIENCY 4M 7G-Tronic | ||||
| Precio pack | 575 € | N.D. | N.D. | N.D. | ||||
| Espejo retrovisor interior con antideslumbramiento aut. | ||||||||
| Espejos retrovisores abatibles eléctricamente | ||||||||
| Espejos retrovisores con antideslumbramiento automático | ||||||||
| Espejos retrovisores regulables eléctricamente con memoria | ||||||||
| Pack Espejos Retrovisores | Audi / A6 3.0 TDi Quatto | Jaguar / XF 3.0D V6 S Luxury | BMW / 535d | Mercedes-Benz / E 350 CDi BlueEFFICIENCY 4M 7G-Tronic | ||||
| Precio pack | 575 € | N.D. | N.D. | N.D. | ||||
| Espejo retrovisor interior con antideslumbramiento aut. | ||||||||
| Espejos retrovisores abatibles eléctricamente | ||||||||
| Espejos retrovisores con antideslumbramiento automático | ||||||||
| Pack Volante Multifunción Madera | Audi / A6 3.0 TDi Quatto | Jaguar / XF 3.0D V6 S Luxury | BMW / 535d | Mercedes-Benz / E 350 CDi BlueEFFICIENCY 4M 7G-Tronic | ||||
| Precio pack | 515 € | N.D. | N.D. | N.D. | ||||
| Levas de cambio en el volante | ||||||||
| Volante de madera | ||||||||
| Volante multifunción | ||||||||
| Paquete Asientos | Audi / A6 3.0 TDi Quatto | Jaguar / XF 3.0D V6 S Luxury | BMW / 535d | Mercedes-Benz / E 350 CDi BlueEFFICIENCY 4M 7G-Tronic | ||||
| Precio pack | N.D. | N.D. | N.D. | 1.452 € | ||||
| Asientos delanteros calefactables | ||||||||
| Asientos delanteros ventilados | ||||||||
| Paquete Asientos Traseros | Audi / A6 3.0 TDi Quatto | Jaguar / XF 3.0D V6 S Luxury | BMW / 535d | Mercedes-Benz / E 350 CDi BlueEFFICIENCY 4M 7G-Tronic | ||||
| Precio pack | N.D. | N.D. | 660 € | N.D. | ||||
| Asientos traseros abatibles por secciones asimétricas | ||||||||
| Bolsa portaesquíes | ||||||||
| Reposabrazos trasero | ||||||||
| Toma de corriente en el maletero | ||||||||
| Paquete Business | Audi / A6 3.0 TDi Quatto | Jaguar / XF 3.0D V6 S Luxury | BMW / 535d | Mercedes-Benz / E 350 CDi BlueEFFICIENCY 4M 7G-Tronic | ||||
| Precio pack | 4.100 € | N.D. | N.D. | N.D. | ||||
| Alarma antirrobo | ||||||||
| Faros de Xenón | ||||||||
| Inmovilizador del motor | ||||||||
| Sistema Bluetooth | ||||||||
| Sistema de navegación | ||||||||
| Teléfono móvil | ||||||||
| Paquete Comfort | Audi / A6 3.0 TDi Quatto | Jaguar / XF 3.0D V6 S Luxury | BMW / 535d | Mercedes-Benz / E 350 CDi BlueEFFICIENCY 4M 7G-Tronic | ||||
| Precio pack | 1.075 € | N.D. | N.D. | N.D. | ||||
| Climatizador | ||||||||
| Control de distancia de aparcamiento trasero | ||||||||
| Control de velocidad de crucero | ||||||||
| Espejo retrovisor interior con antideslumbramiento aut. | ||||||||
| Limitador de velocidad | ||||||||
| Reposabrazos delantero | ||||||||
| Paquete Control Aparcamiento | Audi / A6 3.0 TDi Quatto | Jaguar / XF 3.0D V6 S Luxury | BMW / 535d | Mercedes-Benz / E 350 CDi BlueEFFICIENCY 4M 7G-Tronic | ||||
| Precio pack | N.D. | 874 € | N.D. | N.D. | ||||
| Cámara de visión trasera | ||||||||
| Control de distancia de aparcamiento delantero | ||||||||
| Paquete Cortinillas | Audi / A6 3.0 TDi Quatto | Jaguar / XF 3.0D V6 S Luxury | BMW / 535d | Mercedes-Benz / E 350 CDi BlueEFFICIENCY 4M 7G-Tronic | ||||
| Precio pack | N.D. | N.D. | 619 € | N.D. | ||||
| Cortinilla trasera eléctrica | ||||||||
| Cortinillas laterales manuales | ||||||||
| Paquete de Asistencia a la Conducción | Audi / A6 3.0 TDi Quatto | Jaguar / XF 3.0D V6 S Luxury | BMW / 535d | Mercedes-Benz / E 350 CDi BlueEFFICIENCY 4M 7G-Tronic | ||||
| Precio pack | N.D. | N.D. | N.D. | 2.974 € | ||||
| Asiento acompañante con sensor de ocupación | ||||||||
| Control de ángulo muerto | ||||||||
| Sistema anticolisión por radar | ||||||||
| Sistema de alerta cambio involuntario de carril | ||||||||
| Paquete de Confort para las Plazas Traseras | Audi / A6 3.0 TDi Quatto | Jaguar / XF 3.0D V6 S Luxury | BMW / 535d | Mercedes-Benz / E 350 CDi BlueEFFICIENCY 4M 7G-Tronic | ||||
| Precio pack | N.D. | N.D. | N.D. | 4.323 € | ||||
| Asientos traseros calefactables | ||||||||
| Cortinilla trasera eléctrica | ||||||||
| Cortinillas laterales manuales | ||||||||
| Reposacabezas trasero | ||||||||
| Tapicería de cuero | ||||||||
| Paquete de Control de Carril | Audi / A6 3.0 TDi Quatto | Jaguar / XF 3.0D V6 S Luxury | BMW / 535d | Mercedes-Benz / E 350 CDi BlueEFFICIENCY 4M 7G-Tronic | ||||
| Precio pack | N.D. | N.D. | N.D. | 1.037 € | ||||
| Control de ángulo muerto | ||||||||
| Sistema de alerta cambio involuntario de carril | ||||||||
| Paquete Deportivo AMG | Audi / A6 3.0 TDi Quatto | Jaguar / XF 3.0D V6 S Luxury | BMW / 535d | Mercedes-Benz / E 350 CDi BlueEFFICIENCY 4M 7G-Tronic | ||||
| Precio pack | N.D. | N.D. | N.D. | 4.565 € | ||||
| Asientos delanteros deportivos | ||||||||
| Cola de escape de acero inoxidable | ||||||||
| Cola de escape doble | ||||||||
| Faldón delantero | ||||||||
| Faldón trasero | ||||||||
| Faldones laterales | ||||||||
| Lavafaros | ||||||||
| Llantas de aleación y neumáticos especiales | ||||||||
| Mandos de radio en el volante | ||||||||
| Pomo palanca de cambios de cuero y aluminio | ||||||||
| Suspensión de altura rebajada | ||||||||
| Tapicería de cuero | ||||||||
| Volante de cuero | ||||||||
| Volante deportivo | ||||||||
| Volante multifunción | ||||||||
| Paquete Espejos | Audi / A6 3.0 TDi Quatto | Jaguar / XF 3.0D V6 S Luxury | BMW / 535d | Mercedes-Benz / E 350 CDi BlueEFFICIENCY 4M 7G-Tronic | ||||
| Precio pack | N.D. | 688 € | N.D. | N.D. | ||||
| Espejo retrovisor interior con antideslumbramiento aut. | ||||||||
| Espejos retrovisores abatibles eléctricamente | ||||||||
| Espejos retrovisores con antideslumbramiento automático | ||||||||
| Espejos retrovisores regulables eléctricamente y calefactabl | ||||||||
| Paquete Exclusivo | Audi / A6 3.0 TDi Quatto | Jaguar / XF 3.0D V6 S Luxury | BMW / 535d | Mercedes-Benz / E 350 CDi BlueEFFICIENCY 4M 7G-Tronic | ||||
| Precio pack | N.D. | N.D. | N.D. | 4.980 € | ||||
| Tapicería de cuero | ||||||||
| Volante de cuero y madera | ||||||||
| Paquete Iluminación | Audi / A6 3.0 TDi Quatto | Jaguar / XF 3.0D V6 S Luxury | BMW / 535d | Mercedes-Benz / E 350 CDi BlueEFFICIENCY 4M 7G-Tronic | ||||
| Precio pack | N.D. | N.D. | N.D. | 1.964 € | ||||
| Faros Bi-Xenón autoadaptables | ||||||||
| Faros con encendido automático | ||||||||
| Paquete Invierno Luxury | Audi / A6 3.0 TDi Quatto | Jaguar / XF 3.0D V6 S Luxury | BMW / 535d | Mercedes-Benz / E 350 CDi BlueEFFICIENCY 4M 7G-Tronic | ||||
| Precio pack | N.D. | 845 € | N.D. | N.D. | ||||
| Asientos delanteros calefactables | ||||||||
| Volante calefactable | ||||||||
| Volante de cuero | ||||||||
| Paquete Invierno Luxury+Memoria | Audi / A6 3.0 TDi Quatto | Jaguar / XF 3.0D V6 S Luxury | BMW / 535d | Mercedes-Benz / E 350 CDi BlueEFFICIENCY 4M 7G-Tronic | ||||
| Precio pack | N.D. | 2.181 € | N.D. | N.D. | ||||
| Asientos delanteros calefactables | ||||||||
| Asientos delanteros con regulación eléctrica y memoria | ||||||||
| Volante calefactable | ||||||||
| Volante de cuero | ||||||||
| Paquete Protección Solar | Audi / A6 3.0 TDi Quatto | Jaguar / XF 3.0D V6 S Luxury | BMW / 535d | Mercedes-Benz / E 350 CDi BlueEFFICIENCY 4M 7G-Tronic | ||||
| Precio pack | N.D. | N.D. | N.D. | 775 € | ||||
| Cortinilla trasera eléctrica | ||||||||
| Cortinillas laterales manuales | ||||||||
| Paquete Retrovisores | Audi / A6 3.0 TDi Quatto | Jaguar / XF 3.0D V6 S Luxury | BMW / 535d | Mercedes-Benz / E 350 CDi BlueEFFICIENCY 4M 7G-Tronic | ||||
| Precio pack | N.D. | N.D. | 635 € | N.D. | ||||
| Espejo retrovisor interior con antideslumbramiento aut. | ||||||||
| Espejos retrovisores con antideslumbramiento automático | ||||||||
| Preinstalación Teléfono Móvil | Audi / A6 3.0 TDi Quatto | Jaguar / XF 3.0D V6 S Luxury | BMW / 535d | Mercedes-Benz / E 350 CDi BlueEFFICIENCY 4M 7G-Tronic | ||||
| Precio pack | N.D. | N.D. | 893 € | N.D. | ||||
| Preinstalación de teléfono móvil | ||||||||
| Sistema Bluetooth | ||||||||
| Volante y Pomo en Cuero y Madera | Audi / A6 3.0 TDi Quatto | Jaguar / XF 3.0D V6 S Luxury | BMW / 535d | Mercedes-Benz / E 350 CDi BlueEFFICIENCY 4M 7G-Tronic | ||||
| Precio pack | N.D. | N.D. | N.D. | 775 € | ||||
| Pomo palanca de cambios de cuero | ||||||||
| Volante de cuero y madera |
Añade las noticias de Autopista.es
Direccion url:
http://motor.terra.es/rss/motor.cfm


