Elige tu cabrio: desde los más pequeños a los más lujosos
Todos los descapotables del mercado
Descapotable, cabrio, convertible… son diferentes nombres para referirse a un mismo tipo de carrocería de un automóvil. Los hay de capota de lona y de techo duro retráctil, pero Autopista.es te ofrece todos los modelos que se comercializan en el mercado español divididos por segmentos. ¿Con cuál te quedas? Elige el tuyo.
El Ferrari California, uno de los descapotables del año.
0 votos
Votar
- Toda la oferta
- Los cabrios más caros
Exclusivos
| Modelo | Precios (euros) |
Potencia (CV) |
| Alfa Romeo Spider | 38.090-47.790 | 185-260 |
| Audi TT Roadster | 34.330-55.860 | 170-272 |
| Audi Cabrio | 37.080-72.210 | 140-344 |
| Bentley Continental GTC | 221.098 | 560 |
| Bentley Azure | 376.429 | 456 |
| BMW Serie 3 Cabrio | 44.000-61.200 | 170-306 |
| BMW Serie 6 Cabrio | 83.900-108.100 | 272-367 |
| BMW Z4 | 39.900-54.761 | 204-306 |
| Audi A5 y S5 Cabrio | 45.600-56.700 | 180-333* |
| Honda S2000 | 44.000 | 241 |
| Jaguar XK Convertible | 107.400 | 385 |
| Lotus Elise Cabrio | 38.400-53.893 | 134-220 |
| Lotus Europa | 54.261 | 200 |
| Mercedes-Benz CLK Cabrio | 50.650-77.950 | 184-388 |
| Mercedes-Benz SLK Coupé Cabrio | 41.950-54.200 | 184-305 |
| Mercedes-Benz SL | 89.600-164.900 | 231-517 |
| Morgan Aero 8 V8 | 110.362 | 325 |
| Morgan Roadster V6 | 65.712 | 226 |
| Morgan 4-4 | 42.488-51.655 | 114-134 |
| Nissan 350 Z Roadster | 46.395 | 313 |
| Porsche Boxster | 51.667-65.690 | 255-310 |
| Saab 9-3 Cabrio | 37.805-53.475 | 150-255 |
| Volvo C70 | 36.780-49.010 | 136-230 |
| Porsche 911 Carrera Cabrio | 104.425-127.502 | 345-385 |
| Mercedes-Benz SL 63 AMG | 168.450 | 525 |
| Mercedes-Benz SL 65 AMG | 251.500 | 251.500 |
| Lamborghini Murciélago Roadster LP-640 | 313.600 | 640 CV |
| (* ) Precio aún sin fijar del S5 Cabrio | ||
Superdeportivos
| Modelo | Precios (euros) |
Potencia (CV) |
| 132.450 | 385 | |
| 196.200-201.300 | 450 | |
| 197.205 | 460 | |
| 81.600-84.000 | 420 | |
| 136.500 | 506 | |
| 170.323 | 480 | |
| 221.098 | 560 | |
| 88.350 | 437 | |
| 107.900 | 481 | |
| 123.700 | 510 | |
| 208.525 | 490 | |
| 190.509 | 520 | |
| 124.907 | 450 | |
| Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé | 495.000 euros | 460 |
| Porsche 911 Carrera Cabrio | 104.425-127.502 | 345-385 |
| Mercedes-Benz SL 63 AMG | 168.450 | 525 |
| Mercedes-Benz SL 65 AMG | 251.500 | 612 |
| Lamborghini Murciélago Roadster LP-640 | 313.600 | 640 |
Sigue leyendo
— Toda la oferta
Enlaces relacionados
Galería de fotos
Últimos artículos publicados
Servicio ofrecido por FeedBurner
Suscríbete al RSS
Enviar a:
Añade las noticias de Autopista.es
Direccion url:
http://motor.terra.es/rss/motor.cfm







