Todos los cabrio del mercado español, por segmentos
¿Cuál es tu descapotable favorito?
Descapotable, cabrio, convertible… son diferentes nombres para referirse a un mismo tipo de carrocería de un automóvil. Los hay de capota de lona y de techo duro retráctil, pero Autopista.es te ofrece todos los modelos que se comercializan en el mercado español divididos por segmentos. ¿Con cuál te quedas? Elige el tuyo.
Votar
- Pequeños y gama media
- Exclusivos y superdeportivos
| EXCLUSIVOS | ||
| Modelo | Precios (euros) | Potencia (CV) |
| Alfa Romeo Spider | 38.090-47.790 | 185-260 |
| Audi TT Roadster | 39.300-55.350 | 170-272 |
| Audi Cabrio | 37.080-97.450 | 140-420 |
| Bentley Continental GTC | 219.252 | 560 |
| Bentley Azure | 367.002 | 406 |
| BMW Serie 3 Cabrio | 42.200-59.400 | 170-306 |
| BMW Serie 6 Cabrio | 81.000-104.800 | 272-367 |
| BMW Z4 Roadster | 34.400-50.500 | 150-265 |
| Chrysler Crossfire Roadster | 44.128 | 218 |
| Honda S2000 | 43.400 | 241 |
| Jaguar XK Convertible | 103.400 | 298 |
| Lotus Elise Cabrio | 38.400-53.893 | 134-220 |
| Lotus Europa | 54.261 | 200 |
| Mercedes-Benz CLK Cabrio | 50.350-77.600 | 184-388 |
| Mercedes-Benz SLK Coupé Cabrio | 41.200-53.450 | 163-305 |
| Mercedes-Benz SL | 88.550-162.000 | 231-517 |
| Morgan Aero 8 V8 | 110.362 | 325 |
| Morgan Roadster V6 | 65.712 | 226 |
| Morgan 4-4 | 42.488-51.655 | 114-134 |
| Nissan 350 Z Roadster | 46.395 | 313 |
| Porsche Boxter | 50.705-61.230 | 245-295 |
| Saab 9-3 Cabrio | 39.143-53.475 | 150-255 |
| Volvo C70 | 36.780-49.010 | 140-230 |
| SUPERDEPORTIVOS | ||
| Modelo | Precios (euros) | Potencia (CV) |
| Aston Martin V8 Vantage Roadster | 132.450 | 385 |
| Aston Martin DB9 Cabrio-Volante | 196.200 | 450 |
| Audi RS4 Cabrio | 97.450 | 420 |
| BMW M3 Cabrio | 81.600 | 420 |
| BMW M6 Cabrio | 134.400 | 507 |
| BMW Z4M Roadster | 70.500 | 343 |
| Bentley Continental GTC | 219.252 | 560 |
| Corvette C6 Cabrio | 83.250 | 437 |
| Dodge Viper SRT10 Roadster | 123.293 | 504 |
| Jaguar XKR Convertible | 118.825 | 410 |
| Ferrari 430 Spider | 208.825 | 490 |
| Lamborghini Gallardo Spyder | 190.509 | 520 |
| Maserati GrandSport Spyder | 124.907 | 400 |
Sigue leyendo...
— Pequeños y de gama media
Enviar a:
Añade las noticias de Autopista.es
Direccion url:
http://motor.terra.es/rss/motor.cfm





