Todos los datos de 2009
Clasificaciones
Todas las puntuaciones de las clasificaciones del Campeonato del Mundo de Pilotos de Formula 1 y del Campeonato del Mundo de Constructores de Fórmula 1.
0 votos
Votar
Clasificación de pilotos
| Puesto | Pilotos | AUS | MAL | CHN | BAH | ESP | MON | TUR | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | BRA | ABD | Total |
| 1º | Button (GBR) | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 | Ab. | 8 | 4 | 1 | 4 | 89 | |
| 2º | Vettel (ALE) | Ab. | Ab. | 10 | 8 | 5 | Ab. | 6 | 10 | 8 | Ab. | Ab. | 6 | 1 | 5 | 10 | 5 | 74 | |
| 3º | Barrichello (BRA) | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 8 | Ab. | 6 | 3 | 0 | 10 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 72 | |
| 4º | Webber (AUS) | 0 | 1,5 | 8 | 0 | 6 | 4 | 8 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | Ab. | Ab. | 0 | 10 | 61,5 | |
| 5º | Hamilton (GBR) | Exc. | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | Ab. | 0 | 10 | 6 | 6 | 49 | |
| 6º | Räikkönen (FIN) | 0 | 0 | 0 | 3 | Ab. | 6 | 0 | 1 | Ab. | 8 | 6 | 10 | 6 | 0 | 5 | 3 | 48 | |
| 7º | Rosberg (ALE) | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | Ab. | 34,5 | |
| 8º | Trulli (ITA) | 6 | 2,5 | 0 | 6 | Ab. | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Ab. | 30,5 | |
| 9º | Alonso (ESP) | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | Ab. | 3 | Ab. | 4 | 6 | 0 | Ab. | 26 | |
| 10º | Glock (ALE) | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | NP | NP | 24 | |
| 11º | Massa (BRA) | Ab. | 0 | Ab. | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 22 | |
| 12º | Kovalainen (FIN) | Ab. | Ab. | 4 | 0 | Ab. | Ab. | 0 | Ab. | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22 | |
| 13º | Kubica (POL) | 0 | Ab. | 0 | 0 | 0 | Ab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | Ab. | 1 | 0 | 8 | 17 | |
| 14º | Heidfeld (ALE) | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | Ab. | 3 | Ab. | 15 | |
| 15º | Fisichella (ITA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ab. | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 16º | Sutil (ALE) | 0 | 0 | Ab. | 0 | Ab. | 0 | 0 | 0 | 0 | Ab. | Ab. | 0 | 5 | Ab. | 0 | Ab. | 5 | |
| 17º | Buemi (SUI) | 2 | 0 | 1 | 0 | Ab. | Ab. | 0 | 0 | 0 | 0 | Ab. | 0 | 0 | Ab. | Ab. | 2 | 5 | |
| 18º | Bourdais (FRA) | 1 | 0 | 0 | 0 | Ab. | 1 | 0 | Ab. | Ab. | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 2 | |
| 19º | Nakajima (JAP) | Ab. | 0 | Ab. | Ab. | 0 | Ab. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ab. | 0 | |
| 20º | Piquet (BRA) | Ab. | 0 | Ab. | 0 | 0 | Ab. | 0 | 0 | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | |
| 21º | Badoer (ITA) | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP | 0 | |
| 22º | Alguersuari (ESP) | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | Ab. | Ab. | Ab. | Ab. | 0 | 0 | |
| 23º | Grosjean (FRA) | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | Ab. | 0 | Ab. | 0 | 0 | 0 | |
| 24º | Liuzzi (ITA) | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | Ab. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación de equipos
| Puesto | Equipos | AUS | MAL | CHN | BAH | ESP | MON | TUR | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | BRA | ABD | Total |
| 1º | Brawn | 18 | 7 | 11 | 14 | 18 | 18 | 10 | 9 | 7 | 2 | 12 | 2 | 18 | 7 | 3 | 5 | 161 | |
| 2º | Red Bull | 0 | 1,5 | 18 | 8 | 11 | 4 | 14 | 18 | 18 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 | 15 | 135,5 | |
| 3º | McLaren | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 13 | 3 | 3 | 12 | 6 | 6 | 71 | |
| 4º | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 | 0 | 5 | 3 | 70 | |
| 5º | Toyota | 11 | 5,5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 54,5 | |
| 6º | Williams | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34,5 | |
| 7º | BMW | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 | 32 | |
| 8º | Renault | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 26 | |
| 9º | Force India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 10º | Toro Rosso | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Enviar a:
Añade las noticias de Autopista.es
Direccion url:
http://motor.terra.es/rss/motor.cfm