0 votos
Votar
Apuesta por la seguridad
Volvo XC60
Según Volvo, el XC60 es el modelo más seguro que jamás han fabricado. No en vano, adopta elementos de ayuda a la conducción muy innovadores, y que por vez primera los equipa un modelo de serie. Unido a un atractivo diseño, estamos seguros de que captará nuevos clientes.
- La prueba
- Fotos
Ficha técnica
- Equipamiento
Datos de la prueba: "Volvo XC60"
| Volvo / XC 60 D5 Kinetic | Volvo / XC 60 D5 Momentum | Volvo / XC 60 D5 Summum | Volvo / XC 60 T6 Momentum aut. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | ||||||||
| Situación | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | ||||
| Nº de cilindros | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||
| Cilindrada (cm3) | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.953 | ||||
| Alimentación | Gasóleo. Inyección: Directa. Raíl común. Control de inyección: Electrónico. Sobrealimentación: Turbo variable. Intercooler: SI. | Gasóleo. Inyección: Directa. Raíl común. Control de inyección: Electrónico. Sobrealimentación: Turbo variable. Intercooler: SI. | Gasóleo. Inyección: Directa. Raíl común. Control de inyección: Electrónico. Sobrealimentación: Turbo variable. Intercooler: SI. | Gasolina 98 sin plomo. Inyección: Multipunto. Control de inyección: Electrónico. Sobrealimentación: Turbo. Intercooler: NO. | ||||
| Potencia máxima (CV/rpm) | 185 / 4.000 | 185 / 4.000 | 185 / 4.000 | 285 / 5.600 | ||||
| Par máximo (mkg/rpm) | 40,81 / 2.000 | 40,81 / 2.000 | 40,81 / 2.000 | 40,81 / 1.500 | ||||
| Transmisión | Volvo / XC 60 D5 Kinetic | Volvo / XC 60 D5 Momentum | Volvo / XC 60 D5 Summum | Volvo / XC 60 T6 Momentum aut. | ||||
| Tracción | Integral permanente | Integral permanente | Integral permanente | Integral permanente | ||||
| Caja de cambios | Manual; 6 velocidades | Manual; 6 velocidades | Manual; 6 velocidades | Automática; 6 velocidades | ||||
| Dirección | Volvo / XC 60 D5 Kinetic | Volvo / XC 60 D5 Momentum | Volvo / XC 60 D5 Summum | Volvo / XC 60 T6 Momentum aut. | ||||
| Tipo | Cremallera | Cremallera | Cremallera | Cremallera | ||||
| Vueltas de volante | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | ||||
| Unión al suelo / Frenos / Neumáticos | Volvo / XC 60 D5 Kinetic | Volvo / XC 60 D5 Momentum | Volvo / XC 60 D5 Summum | Volvo / XC 60 T6 Momentum aut. | ||||
| Eje delantero | Muelle helicoidal. Barra estabilizadora. | Muelle helicoidal. Barra estabilizadora. | Muelle helicoidal. Barra estabilizadora. | Muelle helicoidal. Barra estabilizadora. | ||||
| Eje trasero | Geometría: Independiente. Muelle helicoidal. Barra estabilizadora. | Geometría: Independiente. Muelle helicoidal. Barra estabilizadora. | Geometría: Independiente. Muelle helicoidal. Barra estabilizadora. | Geometría: Independiente. Muelle helicoidal. Barra estabilizadora. | ||||
| Frenos del/tras | Disco ventilado de 328 mm / Disco ventilado de 302 mm | Disco ventilado de 328 mm / Disco ventilado de 302 mm | Disco ventilado de 328 mm / Disco ventilado de 302 mm | Disco ventilado de 328 mm / Disco ventilado de 302 mm | ||||
| Ayudas/Frenos | Servofreno. ABS. EBD, DSTC | Servofreno. ABS. EBD, DSTC | Servofreno. ABS. EBD, DSTC | Servofreno. ABS. EBD, DSTC | ||||
| Neumáticos | 235/65 R 17 | 235/65 R 17 | 235/60 R 18 | 235/65 R 17 | ||||
| Carrocería | Volvo / XC 60 D5 Kinetic | Volvo / XC 60 D5 Momentum | Volvo / XC 60 D5 Summum | Volvo / XC 60 T6 Momentum aut. | ||||
| Tipo | Todo Terreno | Todo Terreno | Todo Terreno | Todo Terreno | ||||
| Nº de plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Depósito de combustible (litros) | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||
| Maletero (dm3)) | 492 | 492 | 492 | 492 | ||||
| Dimensiones (m): longitud / anchura / altura / batalla | 4,628 / 1,891 / 1,713 / 2,774 | 4,628 / 1,891 / 1,713 / 2,774 | 4,628 / 1,891 / 1,713 / 2,774 | 4,628 / 1,891 / 1,713 / 2,774 | ||||
| Prestaciones | Volvo / XC 60 D5 Kinetic | Volvo / XC 60 D5 Momentum | Volvo / XC 60 D5 Summum | Volvo / XC 60 T6 Momentum aut. | ||||
| Velocidad máxima (km/h) | 205 | 205 | 205 | 225 | ||||
| Acel. 0 a 100 km/h (s) | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 7,5 | ||||
| Consumo | Volvo / XC 60 D5 Kinetic | Volvo / XC 60 D5 Momentum | Volvo / XC 60 D5 Summum | Volvo / XC 60 T6 Momentum aut. | ||||
| Urbano (l/100 km) | - | - | - | - | ||||
| Combustible | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasolina 98 sin plomo |
Añade las noticias de Autopista.es
Direccion url:
http://motor.terra.es/rss/motor.cfm


