0 votos
Votar
El todocamino familiar
Skoda Scout
Actualizado discretamente en imagen y equipamiento, el renovado Skoda Scout llegará al mercado en septiembre sin pista que se le resista. Una correcta altura libre, una tracción 4x4 de última generación y dos buenas opciones mecánicas (gasolina de 160 CV o TDI de 140) siguen siendo sus credenciales.
- La prueba
- Fotos
Ficha técnica
- Nuestros datos
- Equipamiento
Datos de la prueba: "Skoda Scout"
| Skoda / Octavia Scout 1.8 TSi 4x4 * | Skoda / Octavia Scout 2.0 TDi 4x4 * | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | ||||||||
| Situación | Delantero | Delantero | ||||||
| Nº de cilindros | 4 | 4 | ||||||
| Cilindrada (cm3) | 1.798 | 1.968 | ||||||
| Alimentación | Gasolina 98 sin plomo. Inyección: Directa. Control de inyección: Electrónico. Sobrealimentación: Compresor. Intercooler: NO. | Gasóleo. Inyección: Directa. Inyector-bomba. Control de inyección: Electrónico. Sobrealimentación: Turbo. Intercooler: SI. | ||||||
| Potencia máxima (CV/rpm) | 160 / 4.500 | 140 / 4.000 | ||||||
| Par máximo (mkg/rpm) | 25,51 / 1.500 | 32,65 / 1.750 | ||||||
| Transmisión | Skoda / Octavia Scout 1.8 TSi 4x4 * | Skoda / Octavia Scout 2.0 TDi 4x4 * | ||||||
| Tracción | Integral permanente | Integral permanente | ||||||
| Caja de cambios | Manual; 6 velocidades | Manual; 6 velocidades | ||||||
| Dirección | Skoda / Octavia Scout 1.8 TSi 4x4 * | Skoda / Octavia Scout 2.0 TDi 4x4 * | ||||||
| Tipo | Cremallera | Cremallera | ||||||
| Vueltas de volante | - | - | - | - | ||||
| Unión al suelo / Frenos / Neumáticos | Skoda / Octavia Scout 1.8 TSi 4x4 * | Skoda / Octavia Scout 2.0 TDi 4x4 * | ||||||
| Eje delantero | Geometría: McPherson. Muelle helicoidal. Barra estabilizadora. | Geometría: McPherson. Muelle helicoidal. Barra estabilizadora. | ||||||
| Eje trasero | Geometría: Multibrazo. Muelle helicoidal. Barra estabilizadora. | Geometría: Multibrazo. Muelle helicoidal. Barra estabilizadora. | ||||||
| Frenos del/tras | Disco ventilado / Disco | Disco ventilado / Disco | ||||||
| Ayudas/Frenos | Servofreno. ABS. ESP, EBD, MSR, ASR | Servofreno. ABS. ESP, EBD, MSR, ASR | ||||||
| Neumáticos | 225/50 R 17 | 225/50 R 17 | ||||||
| Carrocería | Skoda / Octavia Scout 1.8 TSi 4x4 * | Skoda / Octavia Scout 2.0 TDi 4x4 * | ||||||
| Tipo | Berlina familiar (break) | Berlina familiar (break) | ||||||
| Nº de plazas | 5 | 5 | ||||||
| Peso oficial (kg) | 1.545 | 1.570 | ||||||
| Depósito de combustible (litros) | 60 | 60 | ||||||
| Maletero (dm3)) | 580 | 580 | ||||||
| Dimensiones (m): longitud / anchura / altura / batalla | 4,584 / 1,784 / 1,533 / 2,578 | 4,584 / 1,784 / 1,533 / 2,578 | ||||||
| Prestaciones | Skoda / Octavia Scout 1.8 TSi 4x4 * | Skoda / Octavia Scout 2.0 TDi 4x4 * | ||||||
| Velocidad máxima (km/h) | 211 | 197 | ||||||
| Acel. 0 a 100 km/h (s) | 8,4 | 10,2 | ||||||
| Consumo | Skoda / Octavia Scout 1.8 TSi 4x4 * | Skoda / Octavia Scout 2.0 TDi 4x4 * | ||||||
| Urbano (l/100 km) | 10,2 | 8 | ||||||
| Extraurbano (l/100 km) | 6,4 | 5,4 | ||||||
| Mixto (l/100 km) | 7,8 | 6,4 | ||||||
| Combustible | Gasolina 98 sin plomo | Gasóleo | ||||||
| Emisiones CO2 (g/km) | 182 | 173 |
Añade las noticias de Autopista.es
Direccion url:
http://motor.terra.es/rss/motor.cfm


