0 votos
Votar
El todocamino familiar
Skoda Scout
Actualizado discretamente en imagen y equipamiento, el renovado Skoda Scout llegará al mercado en septiembre sin pista que se le resista. Una correcta altura libre, una tracción 4x4 de última generación y dos buenas opciones mecánicas (gasolina de 160 CV o TDI de 140) siguen siendo sus credenciales.
- La prueba
- Fotos
- Ficha técnica
Nuestros datos
- Equipamiento
Datos de la prueba: "Skoda Scout"
| Skoda / Octavia Scout 1.8 TSi 4x4 * | Skoda / Octavia Scout 2.0 TDi 4x4 * | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento en banco | ||||||||
| Prestaciones | Skoda / Octavia Scout 1.8 TSi 4x4 * | Skoda / Octavia Scout 2.0 TDi 4x4 * | ||||||
| Aceleración 0-100 km/h (s) | 8,01 | 10,29 | ||||||
| Aceleración 0-1.000 m (s) | ||||||||
| Adelantamiento 60-120 km/h (s) en 3º | ||||||||
| Adelantamiento 80-120 km/h (s) en 4ª/ 5ª/6ª | ||||||||
| Recuperación 1.000 m en 4ª a 40 km/h | ||||||||
| Recuperación 1.000 m en 5ª a 50 km/h | ||||||||
(*) |
||||||||
| Frenos | Skoda / Octavia Scout 1.8 TSi 4x4 * | Skoda / Octavia Scout 2.0 TDi 4x4 * | ||||||
| Desde 60/ 80/ 100/ 120/ 140 km/h (m) | 13 / 24 / 38 / 55 / 72 | 14 / 24 / 38 / 55 / 75 | ||||||
| Consumo | Skoda / Octavia Scout 1.8 TSi 4x4 * | Skoda / Octavia Scout 2.0 TDi 4x4 * | ||||||
| Carretera / Autopista / Ciudad (litros/100 km) | / / | / / | ||||||
| Media ponderada (litros/100 km) | ||||||||
| Autonomía media (km) | 731 | 823 | ||||||
| Sonoridad | Skoda / Octavia Scout 1.8 TSi 4x4 * | Skoda / Octavia Scout 2.0 TDi 4x4 * | ||||||
| Al ralentí (dBA) | 47 | 49 | ||||||
| A 100 / 120 / 140 km/h (dBA) | 67/69/72 | 66/69/71 | ||||||
| Cotas interiores | Skoda / Octavia Scout 1.8 TSi 4x4 * | Skoda / Octavia Scout 2.0 TDi 4x4 * | ||||||
| Anchura del / tras (cm) | 137 / 136 | 137 / 136 | ||||||
| Altura mínima en asiento conductor (cm) | 89 | 91 | ||||||
| Altura máxima en asiento conductor (cm) | 96 | 98 | ||||||
| Altura en plazas traseras (cm) | 96 | 96 | ||||||
| Capacidad del maletero (litros) | 615 | 615 | ||||||
| Peso en báscula (kg) | 1.539 | 1.552 | ||||||
| Reparto peso del./tras. (%) | 57 / 42 | 57 / 42 | ||||||
Añade las noticias de Autopista.es
Direccion url:
http://motor.terra.es/rss/motor.cfm


