0 votos
Votar
Primeras impresiones
Renault Koleos
El nuevo Renault Koleos calienta aún más el segmento de los todocamino compactos apostando por la funcionalidad, el confort de marcha y una gran polivalencia de uso. Equipa potentes motores Diesel y gasolina a un precio competitivo.
- La prueba
- Fotos
Ficha técnica
- Equipamiento
Datos de la prueba: "Renault Koleos"
| Renault / Koleos 2.0 dCi/150 Expression 4x2 | Renault / Koleos 2.0 dCi/150 Privilege 4x4 aut. | Renault / Koleos 2.5 Dynamique PK2 4x4 | Renault / Koleos 2.5 Expression 4x2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | ||||||||
| Situación | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | ||||
| Nº de cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Cilindrada (cm3) | 1.995 | 1.995 | 2.488 | 2.488 | ||||
| Alimentación | Gasóleo. Inyección: Directa. Raíl común. Control de inyección: Electrónico. Sobrealimentación: Turbo variable. Intercooler: SI. | Gasóleo. Inyección: Directa. Raíl común. Control de inyección: Electrónico. Sobrealimentación: Turbo variable. Intercooler: SI. | Gasolina 95 sin plomo. Inyección: Multipunto. Intercooler: NO. | Gasolina 95 sin plomo. Inyección: Multipunto. Control de inyección: Electrónico. Intercooler: NO. | ||||
| Potencia máxima (CV/rpm) | 150 / 4.000 | 150 / 4.000 | 170 / 6.000 | 170 / 6.000 | ||||
| Par máximo (mkg/rpm) | 32,65 / 2.000 | 32,65 / 2.000 | 23,06 / 4.400 | 23,06 / 4.400 | ||||
| Transmisión | Renault / Koleos 2.0 dCi/150 Expression 4x2 | Renault / Koleos 2.0 dCi/150 Privilege 4x4 aut. | Renault / Koleos 2.5 Dynamique PK2 4x4 | Renault / Koleos 2.5 Expression 4x2 | ||||
| Tracción | Delantera | Integral conectable | Integral conectable | Delantera | ||||
| Caja de cambios | Manual; 6 velocidades | Automática; 6 velocidades | Manual; 6 velocidades | Manual; 6 velocidades | ||||
| Dirección | Renault / Koleos 2.0 dCi/150 Expression 4x2 | Renault / Koleos 2.0 dCi/150 Privilege 4x4 aut. | Renault / Koleos 2.5 Dynamique PK2 4x4 | Renault / Koleos 2.5 Expression 4x2 | ||||
| Tipo | Cremallera | Cremallera | Cremallera | Cremallera | ||||
| Vueltas de volante | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Unión al suelo / Frenos / Neumáticos | Renault / Koleos 2.0 dCi/150 Expression 4x2 | Renault / Koleos 2.0 dCi/150 Privilege 4x4 aut. | Renault / Koleos 2.5 Dynamique PK2 4x4 | Renault / Koleos 2.5 Expression 4x2 | ||||
| Eje delantero | Geometría: McPherson. Muelle helicoidal. Barra estabilizadora. | Geometría: McPherson. Muelle helicoidal. Barra estabilizadora. | Geometría: McPherson. Muelle helicoidal. Barra estabilizadora. | Geometría: McPherson. Muelle helicoidal. Barra estabilizadora. | ||||
| Eje trasero | Geometría: Multibrazo. Muelle helicoidal. Barra estabilizadora. | Geometría: Multibrazo. Muelle helicoidal. Barra estabilizadora. | Geometría: Multibrazo. Muelle helicoidal. Barra estabilizadora. | Geometría: Multibrazo. Muelle helicoidal. Barra estabilizadora. | ||||
| Frenos del/tras | Disco ventilado de 320 mm / Disco de 292 mm | Disco ventilado de 320 mm / Disco de 292 mm | Disco ventilado de 320 mm / Disco de 292 mm | Disco ventilado de 320 mm / Disco de 292 mm | ||||
| Ayudas/Frenos | Servofreno. ABS. EBV, ESP | Servofreno. ABS. EBV, ESP | Servofreno. ABS. EBV, ESP | Servofreno. ABS. EBV, ESP | ||||
| Neumáticos | 225/60 R 17 | 225/60 R 17 | 225/60 R 17 | 225/60 R 17 | ||||
| Carrocería | Renault / Koleos 2.0 dCi/150 Expression 4x2 | Renault / Koleos 2.0 dCi/150 Privilege 4x4 aut. | Renault / Koleos 2.5 Dynamique PK2 4x4 | Renault / Koleos 2.5 Expression 4x2 | ||||
| Tipo | Todo Terreno | Todo Terreno | Todo Terreno | Todo Terreno | ||||
| Nº de plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Peso oficial (kg) | 1.649 | 1.709 | 1.622 | 1.564 | ||||
| Depósito de combustible (litros) | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||
| Maletero (dm3)) | 401 | 401 | 401 | 401 | ||||
| Dimensiones (m): longitud / anchura / altura / batalla | 4,520 / 1,865 / 1,695 / 2,690 | 4,520 / 1,865 / 1,695 / 2,690 | 4,520 / 1,865 / 1,695 / 2,690 | 4,520 / 1,865 / 1,695 / 2,690 | ||||
| Prestaciones | Renault / Koleos 2.0 dCi/150 Expression 4x2 | Renault / Koleos 2.0 dCi/150 Privilege 4x4 aut. | Renault / Koleos 2.5 Dynamique PK2 4x4 | Renault / Koleos 2.5 Expression 4x2 | ||||
| Velocidad máxima (km/h) | 180 | 173 | 185 | 186 | ||||
| Acel. 0 a 100 km/h (s) | 10 | 12 | 9,3 | 9,1 | ||||
| Consumo | Renault / Koleos 2.0 dCi/150 Expression 4x2 | Renault / Koleos 2.0 dCi/150 Privilege 4x4 aut. | Renault / Koleos 2.5 Dynamique PK2 4x4 | Renault / Koleos 2.5 Expression 4x2 | ||||
| Urbano (l/100 km) | 9 | 10,5 | 13,2 | 13 | ||||
| Extraurbano (l/100 km) | 6,7 | 7 | 8 | 7,6 | ||||
| Mixto (l/100 km) | 7,2 | 8,3 | 9,9 | 9,6 | ||||
| Combustible | Gasóleo | Gasóleo | Gasolina 95 sin plomo | Gasolina 95 sin plomo | ||||
| Emisiones CO2 (g/km) | 191 | 221 | 237 | 230 |
Añade las noticias de Autopista.es
Direccion url:
http://motor.terra.es/rss/motor.cfm


