0 votos
Votar
Primeras impresiones
Renault Koleos
El nuevo Renault Koleos calienta aún más el segmento de los todocamino compactos apostando por la funcionalidad, el confort de marcha y una gran polivalencia de uso. Equipa potentes motores Diesel y gasolina a un precio competitivo.
- La prueba
- Fotos
- Ficha técnica
Nuestros datos
- Equipamiento
Datos de la prueba: "Renault Koleos"
| Renault / Koleos 2.0 dCi/150 Dynamique PK1 4x2 | Renault / Koleos 2.0 dCi/150 Dynamique PK1 4x4 | Renault / Koleos 2.0 dCi/150 Dynamique PK2 4x4 | Renault / Koleos 2.0 dCi/175 Privilege 4x4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento en banco | ||||||||
| Potencia máxima (CV/rpm) | - | - | 153,4 / 4.000 | 172,1 / 3.570 | ||||
| Par máximo (mkg/rpm) | - | - | 32,34 / 2.350 | 36,95 / 2.050 | ||||
| Prestaciones | Renault / Koleos 2.0 dCi/150 Dynamique PK1 4x2 | Renault / Koleos 2.0 dCi/150 Dynamique PK1 4x4 | Renault / Koleos 2.0 dCi/150 Dynamique PK2 4x4 | Renault / Koleos 2.0 dCi/175 Privilege 4x4 | ||||
| Aceleración 0-100 km/h (s) | - | - | 10,78 | 10,64 | ||||
| Aceleración 0-1.000 m (s) | - | - | ||||||
| Adelantamiento 60-120 km/h (s) en 3º | - | - | ||||||
| Adelantamiento 80-120 km/h (s) en 4ª/ 5ª/6ª | - | - | ||||||
| Recuperación 1.000 m en 4ª a 40 km/h | - | - | ||||||
| Recuperación 1.000 m en 5ª a 50 km/h | - | - | ||||||
(*) |
||||||||
| Frenos | Renault / Koleos 2.0 dCi/150 Dynamique PK1 4x2 | Renault / Koleos 2.0 dCi/150 Dynamique PK1 4x4 | Renault / Koleos 2.0 dCi/150 Dynamique PK2 4x4 | Renault / Koleos 2.0 dCi/175 Privilege 4x4 | ||||
| Desde 60/ 80/ 100/ 120/ 140 km/h (m) | - / - / - / - / - | - / - / - / - / - | 16 / 28 / 43 / 62 / 82 | 15 / 27 / 42 / 60 / 80 | ||||
| Consumo | Renault / Koleos 2.0 dCi/150 Dynamique PK1 4x2 | Renault / Koleos 2.0 dCi/150 Dynamique PK1 4x4 | Renault / Koleos 2.0 dCi/150 Dynamique PK2 4x4 | Renault / Koleos 2.0 dCi/175 Privilege 4x4 | ||||
| Carretera / Autopista / Ciudad (litros/100 km) | - | - | / / | 7,1/8,3/8,3 | ||||
| Media ponderada (litros/100 km) | - | - | ||||||
| Autonomía media (km) | - | - | 858 | 819 | ||||
| Sonoridad | Renault / Koleos 2.0 dCi/150 Dynamique PK1 4x2 | Renault / Koleos 2.0 dCi/150 Dynamique PK1 4x4 | Renault / Koleos 2.0 dCi/150 Dynamique PK2 4x4 | Renault / Koleos 2.0 dCi/175 Privilege 4x4 | ||||
| Al ralentí (dBA) | - | - | 46 | 43 | ||||
| A 100 / 120 / 140 km/h (dBA) | - | - | 64/67/70 | 64/68/70 | ||||
| Cotas interiores | Renault / Koleos 2.0 dCi/150 Dynamique PK1 4x2 | Renault / Koleos 2.0 dCi/150 Dynamique PK1 4x4 | Renault / Koleos 2.0 dCi/150 Dynamique PK2 4x4 | Renault / Koleos 2.0 dCi/175 Privilege 4x4 | ||||
| Anchura del / tras (cm) | - | - | 144 / 141 | 144 / 141 | ||||
| Altura mínima en asiento conductor (cm) | - | - | 91 | 91 | ||||
| Altura máxima en asiento conductor (cm) | - | - | 97 | 97 | ||||
| Altura en plazas traseras (cm) | - | - | 92 | 92 | ||||
| Capacidad del maletero (litros) | - | - | 465 | 465 | ||||
| Peso en báscula (kg) | - | - | 1.812 | 1.81 | ||||
| Reparto peso del./tras. (%) | - | - | 59 / 40 | 58 / 41 | ||||
Añade las noticias de Autopista.es
Direccion url:
http://motor.terra.es/rss/motor.cfm


