0 votos
Votar
4x4 ecónomicos
Nissan Qashqai 2.0/Suzuki SX4 1.9 DDS
Ninguno de los dos tiene una configuración de SUV al uso, especialmente el SX4 que en buena ley debe tratarse como una berlina de cuatro ruedas motrices. Sin embargo, su reducido tamaño y su ligereza les permiten afrontar recorridos de dificultad moderada en el campo.
José Mª Quesada
Fotos: J.F.Pacheco
Fotos: J.F.Pacheco
- La prueba
- Fotos
Ficha técnica
- Nuestros datos
- Equipamiento
Datos de la prueba: "Nissan Qashqai 2.0/Suzuki SX4 1.9 DDS"
| Suzuki / SX4 1.9 DDiS GL+ 4x4 | Nissan / Qashqai 2.0 dCi Acenta 4x4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | ||||||||
| Situación | Delantero | Delantero | ||||||
| Nº de cilindros | 4 | 4 | ||||||
| Cilindrada (cm3) | 1.910 | 1.994 | ||||||
| Alimentación | Gasóleo. Inyección: Directa. Raíl común. Control de inyección: Electrónico. Sobrealimentación: Turbo. Intercooler: NO. | Gasóleo. Inyección: Directa. Raíl común. Control de inyección: Electrónico. Sobrealimentación: Turbo variable. Intercooler: SI. | ||||||
| Potencia máxima (CV/rpm) | 120 / 3.500 | 150 / 4.000 | ||||||
| Par máximo (mkg/rpm) | 28,57 / 2.000 | 32,65 / 2.000 | ||||||
| Transmisión | Suzuki / SX4 1.9 DDiS GL+ 4x4 | Nissan / Qashqai 2.0 dCi Acenta 4x4 | ||||||
| Tracción | Integral conectable | Integral conectable | ||||||
| Caja de cambios | Manual; 6 velocidades | Manual; 6 velocidades | ||||||
| Dirección | Suzuki / SX4 1.9 DDiS GL+ 4x4 | Nissan / Qashqai 2.0 dCi Acenta 4x4 | ||||||
| Tipo | Cremallera | Cremallera | ||||||
| Vueltas de volante | - | - | - | - | ||||
| Unión al suelo / Frenos / Neumáticos | Suzuki / SX4 1.9 DDiS GL+ 4x4 | Nissan / Qashqai 2.0 dCi Acenta 4x4 | ||||||
| Eje delantero | Geometría: McPherson. Muelle helicoidal. Barra estabilizadora. | Geometría: McPherson. Muelle helicoidal. Barra estabilizadora. | ||||||
| Eje trasero | Geometría: McPherson. Muelle helicoidal. Barra estabilizadora. | Geometría: Independiente. Muelle helicoidal. Barra estabilizadora. | ||||||
| Frenos del/tras | Disco ventilado / Tambor | Disco ventilado / Disco | ||||||
| Ayudas/Frenos | Servofreno. ABS. | Servofreno. ABS. EBD | ||||||
| Neumáticos | 205/60 R 16 | 215/65 R 16 | ||||||
| Carrocería | Suzuki / SX4 1.9 DDiS GL+ 4x4 | Nissan / Qashqai 2.0 dCi Acenta 4x4 | ||||||
| Tipo | Todo Terreno | Todo Terreno | ||||||
| Nº de plazas | 5 | 5 | ||||||
| Peso oficial (kg) | 1.325 | 1.582 | ||||||
| Depósito de combustible (litros) | 50 | 65 | ||||||
| Maletero (dm3)) | 270 | 352 | ||||||
| Dimensiones (m): longitud / anchura / altura / batalla | 4,140 / 1,755 / 1,620 / 2,500 | 4,315 / 1,783 / 1,606 / 2,631 | ||||||
| Prestaciones | Suzuki / SX4 1.9 DDiS GL+ 4x4 | Nissan / Qashqai 2.0 dCi Acenta 4x4 | ||||||
| Velocidad máxima (km/h) | 180 | 190 | ||||||
| Acel. 0 a 100 km/h (s) | 11,2 | 10,9 | ||||||
| Consumo | Suzuki / SX4 1.9 DDiS GL+ 4x4 | Nissan / Qashqai 2.0 dCi Acenta 4x4 | ||||||
| Urbano (l/100 km) | 8,1 | - | ||||||
| Extraurbano (l/100 km) | 5,7 | - | ||||||
| Mixto (l/100 km) | 6,6 | 6,9 | ||||||
| Combustible | Gasóleo | Gasóleo | ||||||
| Emisiones CO2 (g/km) | 174 | 184 |
Añade las noticias de Autopista.es
Direccion url:
http://motor.terra.es/rss/motor.cfm


