0 votos
Votar
4x4 ecónomicos
Nissan Qashqai 2.0/Suzuki SX4 1.9 DDS
Ninguno de los dos tiene una configuración de SUV al uso, especialmente el SX4 que en buena ley debe tratarse como una berlina de cuatro ruedas motrices. Sin embargo, su reducido tamaño y su ligereza les permiten afrontar recorridos de dificultad moderada en el campo.
José Mª Quesada
Fotos: J.F.Pacheco
Fotos: J.F.Pacheco
- La prueba
- Fotos
- Ficha técnica
- Nuestros datos
Equipamiento
Datos de la prueba: "Nissan Qashqai 2.0/Suzuki SX4 1.9 DDS"
| Suzuki / SX4 1.9 DDiS GL+ 4x4 | Nissan / Qashqai 2.0 dCi Acenta 4x4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||
| Precio | 19.777 € | 27.000 € | ||||||
| Opciones | Suzuki / SX4 1.9 DDiS GL+ 4x4 | Nissan / Qashqai 2.0 dCi Acenta 4x4 | ||||||
| Airbag acompañante | Serie | Serie | ||||||
| Airbag conductor | Serie | Serie | ||||||
| Airbags de cortina delanteros | N.D. | Serie | ||||||
| Airbags laterales delanteros | N.D. | Serie | ||||||
| Aire acondicionado | Serie | N.D. | ||||||
| Anclaje Isofix asiento trasero para silla infantil | Serie | N.D. | ||||||
| Antibloqueo de frenos | Serie | Serie | ||||||
| Asiento conductor con regulación en altura | N.D. | Serie | ||||||
| Asiento conductor con regulación lumbar | N.D. | Serie | ||||||
| Asientos delanteros con regulación en altura | Serie | N.D. | ||||||
| Asientos traseros abatibles por secciones asimétricas | Serie | N.D. | ||||||
| Aviso acústico olvido de luces encendidas | Serie | N.D. | ||||||
| Barras portaequipajes | Serie | N.D. | ||||||
| Caja de cambios automática | N.D. | 1.100 € | ||||||
| Caja de cambios manual de seis velocidades | Serie | Serie | ||||||
| Cargador de CD | Serie | N.D. | ||||||
| Cierre centralizado | Serie | Serie | ||||||
| Cierre centralizado con mando a distancia | Serie | Serie | ||||||
| Cinturones delanteros regulables y con pretensor pirotécnico | Serie | N.D. | ||||||
| Climatizador | Serie | N.D. | ||||||
| Climatizador bizona | N.D. | Serie | ||||||
| Control de distancia de aparcamiento trasero | N.D. | Serie | ||||||
| Control de estabilidad y tracción | N.D. | Serie | ||||||
| Control de velocidad de crucero | N.D. | Serie | ||||||
| Cuatro altavoces | N.D. | Serie | ||||||
| Dirección asistida | Serie | Serie | ||||||
| Elevalunas eléctricos delanteros | Serie | Serie | ||||||
| Elevalunas eléctricos traseros | Serie | Serie | ||||||
| Espejos retrovisores color carrocería | Serie | Serie | ||||||
| Espejos retrovisores regulables eléctricamente | Serie | Serie | ||||||
| Faros con encendido automático | N.D. | Serie | ||||||
| Faros delanteros antiniebla | Serie | Serie | ||||||
| Filtro antipolen | Serie | N.D. | ||||||
| Indicador nivel de combustible | Serie | N.D. | ||||||
| Inmovilizador del motor | Serie | N.D. | ||||||
| Limpiaparabrisas con intermitencia | Serie | N.D. | ||||||
| Llantas de aleación | Serie | N.D. | ||||||
| Lunas tintadas | Serie | N.D. | ||||||
| Luneta térmica | Serie | N.D. | ||||||
| Luz antiniebla trasera | Serie | N.D. | ||||||
| Luz de lectura delantera | Serie | N.D. | ||||||
| Maletero iluminado | Serie | N.D. | ||||||
| Mandos de radio en el volante | N.D. | Serie | ||||||
| Molduras laterales de protección | Serie | N.D. | ||||||
| Ordenador de viaje | N.D. | Serie | ||||||
| Parachoques color carrocería | Serie | N.D. | ||||||
| Pintura metalizada | 358 € | 400 € | ||||||
| Protector de cárter | Serie | N.D. | ||||||
| Radio CD | Serie | Serie | ||||||
| Reposabrazos delantero | N.D. | Serie | ||||||
| Reposabrazos trasero | N.D. | Serie | ||||||
| Reproductor de MP3 | Serie | N.D. | ||||||
| Sensor de lluvia | N.D. | Serie | ||||||
| Sistema Bluetooth | N.D. | Serie | ||||||
| Termómetro de temperatura exterior | Serie | N.D. | ||||||
| Tiradores puertas en color carrocería | Serie | N.D. | ||||||
| Volante de cuero | N.D. | Serie |
Añade las noticias de Autopista.es
Direccion url:
http://motor.terra.es/rss/motor.cfm


