0 votos
Votar
4x4 ecónomicos
Nissan Qashqai 2.0/Suzuki SX4 1.9 DDS
Ninguno de los dos tiene una configuración de SUV al uso, especialmente el SX4 que en buena ley debe tratarse como una berlina de cuatro ruedas motrices. Sin embargo, su reducido tamaño y su ligereza les permiten afrontar recorridos de dificultad moderada en el campo.
José Mª Quesada
Fotos: J.F.Pacheco
Fotos: J.F.Pacheco
- La prueba
- Fotos
- Ficha técnica
Nuestros datos
- Equipamiento
Datos de la prueba: "Nissan Qashqai 2.0/Suzuki SX4 1.9 DDS"
| Suzuki / SX4 1.9 DDiS GL+ 4x4 | Nissan / Qashqai 2.0 dCi Acenta 4x4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento en banco | ||||||||
| Potencia máxima (CV/rpm) | - | 165,2 / 3.800 | ||||||
| Par máximo (mkg/rpm) | - | 35,62 / 2.470 | ||||||
| Prestaciones | Suzuki / SX4 1.9 DDiS GL+ 4x4 | Nissan / Qashqai 2.0 dCi Acenta 4x4 | ||||||
| Aceleración 0-100 km/h (s) | 10,49 | 9,1 | ||||||
| Aceleración 0-1.000 m (s) | ||||||||
| Adelantamiento 60-120 km/h (s) en 3º | ||||||||
| Adelantamiento 80-120 km/h (s) en 4ª/ 5ª/6ª | ||||||||
| Recuperación 1.000 m en 4ª a 40 km/h | ||||||||
| Recuperación 1.000 m en 5ª a 50 km/h | ||||||||
(*) |
||||||||
| Frenos | Suzuki / SX4 1.9 DDiS GL+ 4x4 | Nissan / Qashqai 2.0 dCi Acenta 4x4 | ||||||
| Desde 60/ 80/ 100/ 120/ 140 km/h (m) | 14 / 27 / 42 / 62 / 82 | 13 / 24 / 37 / 56 / 76 | ||||||
| Consumo | Suzuki / SX4 1.9 DDiS GL+ 4x4 | Nissan / Qashqai 2.0 dCi Acenta 4x4 | ||||||
| Carretera / Autopista / Ciudad (litros/100 km) | / / | / / | ||||||
| Media ponderada (litros/100 km) | ||||||||
| Autonomía media (km) | 659 | 859 | ||||||
| Sonoridad | Suzuki / SX4 1.9 DDiS GL+ 4x4 | Nissan / Qashqai 2.0 dCi Acenta 4x4 | ||||||
| Al ralentí (dBA) | 48 | 48 | ||||||
| A 100 / 120 / 140 km/h (dBA) | 66/69/72 | 66/69/71 | ||||||
| Cotas interiores | Suzuki / SX4 1.9 DDiS GL+ 4x4 | Nissan / Qashqai 2.0 dCi Acenta 4x4 | ||||||
| Anchura del / tras (cm) | 136 / 133 | 143 / 138 | ||||||
| Altura mínima en asiento conductor (cm) | 96 | 90 | ||||||
| Altura máxima en asiento conductor (cm) | 99 | 96 | ||||||
| Altura en plazas traseras (cm) | 89 | 96 | ||||||
| Capacidad del maletero (litros) | 325 | 485 | ||||||
| Peso en báscula (kg) | 1.397 | 1.594 | ||||||
| Reparto peso del./tras. (%) | 62 / 37 | 62 / 37 | ||||||
Añade las noticias de Autopista.es
Direccion url:
http://motor.terra.es/rss/motor.cfm


