0 votos
Votar
A medio camino
Infiniti FX
El tope de gama Infiniti está constituido por el FX, un SUV deportivo disponible con el motor 3.7 V6 de 320 CV además de la versión FX50, equipado con motor V8 5.0 y 390 CV, que se posiciona como uno de los modelos más exclusivos y refinados del mercado. Está disponible a partir de 58.500 euros con un completo equipamiento de serie.
- La prueba
- Fotos
- Ficha técnica
- Nuestros datos
Equipamiento
Datos de la prueba: "Infiniti FX "
| Infiniti / FX37 3.7 V6 320 GT AWD 5p | Infiniti / FX37 3.7 V6 320 S AWD 5p | Infiniti / FX50 5.0 V8 385 S AWD 5p | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||
| Precio | 59.900 € | 62.650 € | 78.900 € | |||||
| Opciones | Infiniti / FX37 3.7 V6 320 GT AWD 5p | Infiniti / FX37 3.7 V6 320 S AWD 5p | Infiniti / FX50 5.0 V8 385 S AWD 5p | |||||
| Airbag acompañante | Serie | Serie | Serie | |||||
| Airbag conductor | Serie | Serie | Serie | |||||
| Airbags de cortina delanteros | Serie | Serie | Serie | |||||
| Airbags de cortina traseros | Serie | Serie | Serie | |||||
| Airbags laterales delanteros | Serie | Serie | Serie | |||||
| Aire acondicionado en las plazas traseras | Serie | Serie | Serie | |||||
| Anclaje Isofix asiento trasero para silla infantil | Serie | Serie | Serie | |||||
| Antibloqueo de frenos | Serie | Serie | Serie | |||||
| Asiento conductor con regulación lumbar | Serie | Serie | Serie | |||||
| Asientos delanteros calefactables | Serie | Serie | Serie | |||||
| Asientos delanteros con regulación eléctrica y memoria | Serie | Serie | Serie | |||||
| Asientos delanteros deportivos | N.D. | Serie | Serie | |||||
| Asientos delanteros ventilados | Serie | Serie | Serie | |||||
| Asientos traseros abatibles por secciones asimétricas | Serie | Serie | Serie | |||||
| Botiquín | Serie | Serie | Serie | |||||
| Caja de cambios automática | Serie | Serie | Serie | |||||
| Cámara de visión periférica | 1.090 € | 1.090 € | Serie | |||||
| Cámara de visión trasera | Serie | Serie | N.D. | |||||
| Cargador de CD | Serie | Serie | Serie | |||||
| Cierre centralizado | Serie | Serie | Serie | |||||
| Cierre centralizado con mando a distancia | Serie | Serie | Serie | |||||
| Climatizador bizona | Serie | Serie | Serie | |||||
| Control de estabilidad y tracción | Serie | Serie | Serie | |||||
| Control de presión de neumáticos | Serie | Serie | Serie | |||||
| Control de velocidad de crucero | Serie | Serie | Serie | |||||
| Control de velocidad de crucero activo | 1.100 € | 1.100 € | Serie | |||||
| Control electrónico de suspensión | N.D. | Serie | N.D. | |||||
| Dirección asistida | Serie | Serie | Serie | |||||
| Dirección asistida variable | Serie | Serie | Serie | |||||
| Elevalunas eléctricos delanteros | Serie | Serie | Serie | |||||
| Elevalunas eléctricos traseros | Serie | Serie | Serie | |||||
| Embellecedores de madera | Serie | Serie | Serie | |||||
| Espejo retrovisor interior con antideslumbramiento aut. | Serie | Serie | Serie | |||||
| Espejos retrovisores abatibles eléctricamente | Serie | Serie | Serie | |||||
| Espejos retrovisores color carrocería | Serie | Serie | Serie | |||||
| Espejos retrovisores regulables eléctricamente y calefactabl | Serie | Serie | Serie | |||||
| Faros Bi-Xenón | Serie | Serie | Serie | |||||
| Faros con encendido automático | Serie | Serie | Serie | |||||
| Faros delanteros antiniebla | Serie | Serie | Serie | |||||
| Kit de reparación de pinchazos | Serie | Serie | Serie | |||||
| Limitador de velocidad | Serie | Serie | Serie | |||||
| Llantas de aleación | Serie | Serie | Serie | |||||
| Lunas tintadas | Serie | Serie | Serie | |||||
| Luz antiniebla trasera | Serie | Serie | Serie | |||||
| Pintura metalizada | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | |||||
| Pomo palanca de cambios de cuero | Serie | Serie | Serie | |||||
| Radio CD MP3 | Serie | Serie | Serie | |||||
| Red de carga | Serie | Serie | Serie | |||||
| Reposacabezas delanteros regulables en inclinación | Serie | Serie | Serie | |||||
| Rueda de repuesto de emergencia | 110 € | 110 € | 110 € | |||||
| Sensor de lluvia | Serie | Serie | Serie | |||||
| Sistema Bluetooth | Serie | Serie | Serie | |||||
| Sistema de control por voz | N.D. | N.D. | Serie | |||||
| Sistema de navegación | N.D. | N.D. | Serie | |||||
| Tapicería de cuero | Serie | Serie | Serie | |||||
| Techo practicable eléctrico | Serie | Serie | Serie | |||||
| Volante de cuero | Serie | Serie | Serie | |||||
| Volante multifunción | Serie | Serie | Serie | |||||
| Volante regulable eléctricamente | Serie | Serie | Serie | |||||
| Volante regulable en altura | Serie | Serie | Serie | |||||
| Volante regulable en profundidad | Serie | Serie | Serie | |||||
| Pack Multimedia | Infiniti / FX37 3.7 V6 320 GT AWD 5p | Infiniti / FX37 3.7 V6 320 S AWD 5p | Infiniti / FX50 5.0 V8 385 S AWD 5p | |||||
| Precio pack | 3.500 € | 3.500 € | N.D. | |||||
| Sistema de control por voz | ||||||||
| Sistema de navegación |
Añade las noticias de Autopista.es
Direccion url:
http://motor.terra.es/rss/motor.cfm


