0 votos
Votar
A medio camino
Infiniti FX
El tope de gama Infiniti está constituido por el FX, un SUV deportivo disponible con el motor 3.7 V6 de 320 CV además de la versión FX50, equipado con motor V8 5.0 y 390 CV, que se posiciona como uno de los modelos más exclusivos y refinados del mercado. Está disponible a partir de 58.500 euros con un completo equipamiento de serie.
- La prueba
- Fotos
- Ficha técnica
Nuestros datos
- Equipamiento
Datos de la prueba: "Infiniti FX "
| Infiniti / FX37 3.7 V6 320 GT AWD 5p | Infiniti / FX37 3.7 V6 320 S AWD 5p | Infiniti / FX50 5.0 V8 385 S AWD 5p | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento en banco | ||||||||
| Prestaciones | Infiniti / FX37 3.7 V6 320 GT AWD 5p | Infiniti / FX37 3.7 V6 320 S AWD 5p | Infiniti / FX50 5.0 V8 385 S AWD 5p | |||||
| Aceleración 0-100 km/h (s) | - | - | 6,09 | |||||
| Aceleración 0-1.000 m (s) | - | - | ||||||
| Adelantamiento 60-120 km/h (s) en D (*) | - | - | ||||||
| Adelantamiento 80-120 km/h (s) en D (*) | - | - | ||||||
| Recuperación 1.000 m en D (*) a 40 km/h | - | - | ||||||
| Recuperación 1.000 m en D (*) a 50 km/h | - | - | ||||||
(*)si hay coincidencia entre los tiempos que aparecen en la prueba de 'Adelantamiento 80-120 km/h (s) en 4ª/ 5ª/6ª', todas las pruebas dinámicas de prestaciones, están realizadas en modo automático y en la posición 'D' del selector de cambio. |
||||||||
| Frenos | Infiniti / FX37 3.7 V6 320 GT AWD 5p | Infiniti / FX37 3.7 V6 320 S AWD 5p | Infiniti / FX50 5.0 V8 385 S AWD 5p | |||||
| Desde 60/ 80/ 100/ 120/ 140 km/h (m) | - / - / - / - / - | - / - / - / - / - | 13 / 23 / 38 / 55 / 74 | |||||
| Consumo | Infiniti / FX37 3.7 V6 320 GT AWD 5p | Infiniti / FX37 3.7 V6 320 S AWD 5p | Infiniti / FX50 5.0 V8 385 S AWD 5p | |||||
| Carretera / Autopista / Ciudad (litros/100 km) | - | - | / / | |||||
| Media ponderada (litros/100 km) | - | - | ||||||
| Autonomía media (km) | - | - | 644 | |||||
| Sonoridad | Infiniti / FX37 3.7 V6 320 GT AWD 5p | Infiniti / FX37 3.7 V6 320 S AWD 5p | Infiniti / FX50 5.0 V8 385 S AWD 5p | |||||
| Al ralentí (dBA) | - | - | 41 | |||||
| A 100 / 120 / 140 km/h (dBA) | - | - | 63/65/68 | |||||
| Cotas interiores | Infiniti / FX37 3.7 V6 320 GT AWD 5p | Infiniti / FX37 3.7 V6 320 S AWD 5p | Infiniti / FX50 5.0 V8 385 S AWD 5p | |||||
| Anchura del / tras (cm) | - | - | 147 / 145 | |||||
| Altura mínima en asiento conductor (cm) | - | - | 90 | |||||
| Altura máxima en asiento conductor (cm) | - | - | 95 | |||||
| Altura en plazas traseras (cm) | - | - | 97 | |||||
| Capacidad del maletero (litros) | - | - | 450 | |||||
| Peso en báscula (kg) | - | - | 2.122 | |||||
| Reparto peso del./tras. (%) | - | - | 53 / 46 | |||||
Añade las noticias de Autopista.es
Direccion url:
http://motor.terra.es/rss/motor.cfm


