0 votos
Votar
Un SUV diferente y atractivo
Infiniti EX37
Diseño atractivo, espacio de familiar y versatilidad de un SUV compacto con tracción total, además de un poderoso motor de gasolina V6 con 320 CV de potencia. Ya está disponible el nuevo Infiniti EX37 a partir de 51.500 euros.
- La prueba
- Fotos
Ficha técnica
- Nuestros datos
- Equipamiento
Datos de la prueba: "Infiniti EX37"
| Infiniti / EX37 3.7 V6 320 AWD 5p | Infiniti / EX37 3.7 V6 320 GT AWD 5p | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | ||||||||
| Situación | Delantero | Delantero | ||||||
| Nº de cilindros | 6 | 6 | ||||||
| Cilindrada (cm3) | 3.696 | 3.696 | ||||||
| Alimentación | Gasolina 95 sin plomo. Inyección: Multipunto. Control de inyección: Electrónico. Intercooler: NO. | Gasolina 95 sin plomo. Inyección: Multipunto. Control de inyección: Electrónico. Intercooler: NO. | ||||||
| Potencia máxima (CV/rpm) | 320 / 7.000 | 320 / 7.000 | ||||||
| Par máximo (mkg/rpm) | 36,73 / 5.200 | 36,73 / 5.200 | ||||||
| Transmisión | Infiniti / EX37 3.7 V6 320 AWD 5p | Infiniti / EX37 3.7 V6 320 GT AWD 5p | ||||||
| Tracción | Integral permanente | Integral permanente | ||||||
| Caja de cambios | Automática secuencial; 7 velocidades | Automática secuencial; 7 velocidades | ||||||
| Dirección | Infiniti / EX37 3.7 V6 320 AWD 5p | Infiniti / EX37 3.7 V6 320 GT AWD 5p | ||||||
| Tipo | Cremallera | Cremallera | ||||||
| Vueltas de volante | - | - | - | - | ||||
| Unión al suelo / Frenos / Neumáticos | Infiniti / EX37 3.7 V6 320 AWD 5p | Infiniti / EX37 3.7 V6 320 GT AWD 5p | ||||||
| Eje delantero | Geometría: Independiente. Muelle helicoidal. Barra estabilizadora. | Geometría: Independiente. Muelle helicoidal. Barra estabilizadora. | ||||||
| Eje trasero | Geometría: Independiente. Muelle helicoidal. Barra estabilizadora. | Geometría: Independiente. Muelle helicoidal. Barra estabilizadora. | ||||||
| Frenos del/tras | Disco ventilado de 320 mm / Disco ventilado de 308 mm | Disco ventilado de 320 mm / Disco ventilado de 308 mm | ||||||
| Ayudas/Frenos | Servofreno. ABS. EBD, BA y ESP | Servofreno. ABS. EBD, BA y ESP | ||||||
| Neumáticos | 225/55 R 18 | 225/55 R 18 | ||||||
| Carrocería | Infiniti / EX37 3.7 V6 320 AWD 5p | Infiniti / EX37 3.7 V6 320 GT AWD 5p | ||||||
| Tipo | Todo Terreno | Todo Terreno | ||||||
| Nº de plazas | 5 | 5 | ||||||
| Peso oficial (kg) | 1.876 | 1.876 | ||||||
| Depósito de combustible (litros) | 80 | 80 | ||||||
| Maletero (dm3)) | 340 | 340 | ||||||
| Dimensiones (m): longitud / anchura / altura / batalla | 4,640 / 1,800 / 1,580 / 2,800 | 4,640 / 1,800 / 1,580 / 2,800 | ||||||
| Prestaciones | Infiniti / EX37 3.7 V6 320 AWD 5p | Infiniti / EX37 3.7 V6 320 GT AWD 5p | ||||||
| Velocidad máxima (km/h) | 240 | 240 | ||||||
| Acel. 0 a 100 km/h (s) | 6,4 | 6,4 | ||||||
| Consumo | Infiniti / EX37 3.7 V6 320 AWD 5p | Infiniti / EX37 3.7 V6 320 GT AWD 5p | ||||||
| Urbano (l/100 km) | 15,9 | 15,9 | ||||||
| Extraurbano (l/100 km) | 8,5 | 8,5 | ||||||
| Mixto (l/100 km) | 11,2 | 11,2 | ||||||
| Combustible | Gasolina 95 sin plomo | Gasolina 95 sin plomo | ||||||
| Emisiones CO2 (g/km) | 267 | 267 |
Añade las noticias de Autopista.es
Direccion url:
http://motor.terra.es/rss/motor.cfm


