0 votos
Votar
Un SUV diferente y atractivo
Infiniti EX37
Diseño atractivo, espacio de familiar y versatilidad de un SUV compacto con tracción total, además de un poderoso motor de gasolina V6 con 320 CV de potencia. Ya está disponible el nuevo Infiniti EX37 a partir de 51.500 euros.
- La prueba
- Fotos
- Ficha técnica
Nuestros datos
- Equipamiento
Datos de la prueba: "Infiniti EX37"
| Infiniti / EX37 3.7 V6 320 AWD 5p | Infiniti / EX37 3.7 V6 320 GT AWD 5p | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento en banco | ||||||||
| Prestaciones | Infiniti / EX37 3.7 V6 320 AWD 5p | Infiniti / EX37 3.7 V6 320 GT AWD 5p | ||||||
| Aceleración 0-100 km/h (s) | - | 6,58 | ||||||
| Aceleración 0-1.000 m (s) | - | |||||||
| Adelantamiento 60-120 km/h (s) en D (*) | - | |||||||
| Adelantamiento 80-120 km/h (s) en D (*) | - | |||||||
| Recuperación 1.000 m en D (*) a 40 km/h | - | |||||||
| Recuperación 1.000 m en D (*) a 50 km/h | - | |||||||
(*)si hay coincidencia entre los tiempos que aparecen en la prueba de 'Adelantamiento 80-120 km/h (s) en 4ª/ 5ª/6ª', todas las pruebas dinámicas de prestaciones, están realizadas en modo automático y en la posición 'D' del selector de cambio. |
||||||||
| Frenos | Infiniti / EX37 3.7 V6 320 AWD 5p | Infiniti / EX37 3.7 V6 320 GT AWD 5p | ||||||
| Desde 60/ 80/ 100/ 120/ 140 km/h (m) | - / - / - / - / - | 14 / 25 / 40 / 58 / 79 | ||||||
| Consumo | Infiniti / EX37 3.7 V6 320 AWD 5p | Infiniti / EX37 3.7 V6 320 GT AWD 5p | ||||||
| Carretera / Autopista / Ciudad (litros/100 km) | - | / / | ||||||
| Media ponderada (litros/100 km) | - | |||||||
| Autonomía media (km) | - | 674 | ||||||
| Sonoridad | Infiniti / EX37 3.7 V6 320 AWD 5p | Infiniti / EX37 3.7 V6 320 GT AWD 5p | ||||||
| Al ralentí (dBA) | - | 46 | ||||||
| A 100 / 120 / 140 km/h (dBA) | - | 63/66/68 | ||||||
| Cotas interiores | Infiniti / EX37 3.7 V6 320 AWD 5p | Infiniti / EX37 3.7 V6 320 GT AWD 5p | ||||||
| Anchura del / tras (cm) | - | 141 / 138 | ||||||
| Altura mínima en asiento conductor (cm) | - | 93 | ||||||
| Altura máxima en asiento conductor (cm) | - | 98 | ||||||
| Altura en plazas traseras (cm) | - | 93 | ||||||
| Capacidad del maletero (litros) | - | 340 | ||||||
| Peso en báscula (kg) | - | 1.881 | ||||||
| Reparto peso del./tras. (%) | - | 54 / 45 | ||||||
Añade las noticias de Autopista.es
Direccion url:
http://motor.terra.es/rss/motor.cfm


