Los súper SUV
BMW X6 XDrive 5.0i, Infiniti FX 50 S y Porsche Cayenne S
Con casi 1.200 CV entre los tres, estamos ante los SUV más dinámicos del mercado, auténticos deportivos de eficaz comportamiento y prestaciones de infarto, sólo superadas por su precio.
Pablo Mallo y Equipo de Pruebas
Fotos: Antón Cobas
Fotos: Antón Cobas
- La prueba
- Fotos
- Ficha técnica
- Nuestros datos
Equipamiento
Datos de la prueba: "BMW X6 XDrive 5.0i, Infiniti FX 50 S y Porsche Cayenne S"
| BMW / xDrive50i | Infiniti / FX50 5.0 V8 385 S AWD 5p | Porsche / Cayenne S Tiptronic | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||
| Precio | 86.000 € | 78.900 € | 78.830 € | |||||
| Opciones | BMW / xDrive50i | Infiniti / FX50 5.0 V8 385 S AWD 5p | Porsche / Cayenne S Tiptronic | |||||
| Airbag acompañante | Serie | Serie | Serie | |||||
| Airbag conductor | Serie | Serie | Serie | |||||
| Airbags de cortina delanteros | Serie | Serie | Serie | |||||
| Airbags de cortina traseros | Serie | Serie | Serie | |||||
| Airbags laterales delanteros | Serie | Serie | Serie | |||||
| Aire acondicionado en las plazas traseras | N.D. | Serie | N.D. | |||||
| Alarma antirrobo | 567 € | N.D. | Serie | |||||
| Alerón de techo | Serie | N.D. | N.D. | |||||
| Alerón trasero | N.D. | N.D. | Serie | |||||
| Anclaje Isofix asiento delantero para silla infantil | N.D. | N.D. | Serie | |||||
| Anclaje Isofix asiento trasero para silla infantil | Serie | Serie | Serie | |||||
| Antibloqueo de frenos | Serie | Serie | Serie | |||||
| Apertura remota del maletero | 666 € | N.D. | N.D. | |||||
| Arranque con botón | Serie | N.D. | N.D. | |||||
| Asiento acompañante con sensor de ocupación | Serie | N.D. | N.D. | |||||
| Asiento conductor con regulación lumbar | N.D. | Serie | N.D. | |||||
| Asientos delanteros calefactables | 505 € | Serie | N.D. | |||||
| Asientos delanteros con regulación eléctrica | N.D. | N.D. | Serie | |||||
| Asientos delanteros con regulación eléctrica y memoria | 1.356 € | Serie | N.D. | |||||
| Asientos delanteros con regulación lumbar | 491 € | N.D. | N.D. | |||||
| Asientos delanteros deportivos | 704 € | Serie | N.D. | |||||
| Asientos delanteros ventilados | 1.456 € | Serie | N.D. | |||||
| Asientos traseros abatibles por secciones asimétricas | Serie | Serie | Serie | |||||
| Asientos traseros calefactables | 505 € | N.D. | N.D. | |||||
| Autonivelación del eje trasero | Serie | N.D. | N.D. | |||||
| Barras portaequipajes | N.D. | N.D. | 399 € | |||||
| Bolsa portaesquíes | 296 € | N.D. | N.D. | |||||
| Botiquín | N.D. | Serie | Serie | |||||
| Brújula | Serie | N.D. | 105 € | |||||
| Caja de cambios automática | Serie | Serie | Serie | |||||
| Cámara de visión periférica | N.D. | Serie | N.D. | |||||
| Cámara de visión trasera | Serie | N.D. | 1.817 € | |||||
| Cargador de CD | 529 € | Serie | 575 € | |||||
| Cargador de DVD | 764 € | N.D. | N.D. | |||||
| Cierre centralizado | Serie | Serie | Serie | |||||
| Cierre centralizado con mando a distancia | Serie | Serie | Serie | |||||
| Cinturones delanteros con pretensor pirotécnico | N.D. | N.D. | Serie | |||||
| Cinturones delanteros regulables y con pretensor pirotécnico | Serie | N.D. | N.D. | |||||
| Cinturones traseros con pretensor pirotécnico | N.D. | N.D. | Serie | |||||
| Climatizador bizona | Serie | Serie | Serie | |||||
| Climatizador trasero | 887 € | N.D. | N.D. | |||||
| Cola de escape de acero inoxidable | N.D. | N.D. | 1.026 € | |||||
| Cola de escape doble | N.D. | N.D. | Serie | |||||
| Compartimientos en asientos delanteros | N.D. | N.D. | Serie | |||||
| Control de descenso | Serie | N.D. | N.D. | |||||
| Control de distancia de aparcamiento delantero y trasero | Serie | N.D. | 889 € | |||||
| Control de estabilidad y tracción | Serie | Serie | Serie | |||||
| Control de estabilidad y tracción adaptativo | 4.056 € | N.D. | N.D. | |||||
| Control de presión de neumáticos | Serie | Serie | 706 € | |||||
| Control de velocidad de crucero | Serie | Serie | 484 € | |||||
| Control de velocidad de crucero activo | Serie | Serie | N.D. | |||||
| Control electrónico de suspensión | N.D. | N.D. | 3.256 € | |||||
| Cortinillas laterales manuales | 272 € | N.D. | 248 € | |||||
| Desconexión airbag acompañante | 50 € | N.D. | N.D. | |||||
| Diferencial central de bloqueo electroneumático | N.D. | N.D. | Serie | |||||
| Dirección asistida | Serie | Serie | Serie | |||||
| Dirección asistida variable | Serie | Serie | 282 € | |||||
| Elevalunas eléctricos delanteros | Serie | Serie | Serie | |||||
| Elevalunas eléctricos traseros | Serie | Serie | Serie | |||||
| Embellecedores de aluminio | Serie | N.D. | 850 € | |||||
| Embellecedores de madera | N.D. | Serie | 850 € | |||||
| Enganche de remolque desmontable | 1.121 € | N.D. | 745 € | |||||
| Espejo retrovisor interior con antideslumbramiento aut. | 264 € | Serie | N.D. | |||||
| Espejos retrovisores abatibles eléctricamente | N.D. | Serie | Serie | |||||
| Espejos retrovisores color carrocería | Serie | Serie | Serie | |||||
| Espejos retrovisores con antideslumbramiento automático | 646 € | N.D. | N.D. | |||||
| Espejos retrovisores regulables eléctricamente y calefactabl | Serie | Serie | Serie | |||||
| Estriberas laterales | 406 € | N.D. | 1.294 € | |||||
| Extintor | N.D. | N.D. | 163 € | |||||
| Eyectores limpiaparabrisas calefactables | Serie | N.D. | Serie | |||||
| Faldones laterales | N.D. | N.D. | 1.066 € | |||||
| Faros autoadaptables | 555 € | N.D. | N.D. | |||||
| Faros Bi-Xenón | N.D. | Serie | 1.713 € | |||||
| Faros con encendido automático | Serie | Serie | N.D. | |||||
| Faros de Xenón | Serie | N.D. | N.D. | |||||
| Faros delanteros antiniebla | Serie | Serie | Serie | |||||
| Filtro antipolen | N.D. | N.D. | Serie | |||||
| Freno de aparcamiento eléctrico | Serie | N.D. | N.D. | |||||
| Ganchos de sujección de carga | N.D. | N.D. | Serie | |||||
| Guantera con luz | Serie | N.D. | Serie | |||||
| Guantera refrigerada | N.D. | N.D. | Serie | |||||
| Inmovilizador del motor | N.D. | N.D. | Serie | |||||
| Kit de reparación de pinchazos | N.D. | Serie | N.D. | |||||
| Levas de cambio en el volante | Serie | N.D. | N.D. | |||||
| Limitador de velocidad | N.D. | Serie | N.D. | |||||
| Limpia/lavaluneta trasero | N.D. | N.D. | Serie | |||||
| Llantas de aleación | Serie | Serie | Serie | |||||
| Llantas de aleación y neumáticos especiales | N.D. | N.D. | 1.085 € | |||||
| Lunas tintadas | N.D. | Serie | 471 € | |||||
| Luz antiniebla trasera | N.D. | Serie | Serie | |||||
| Luz de lectura delantera | Serie | N.D. | Serie | |||||
| Luz de lectura trasera | Serie | N.D. | N.D. | |||||
| Maletero iluminado | Serie | N.D. | Serie | |||||
| Mandos de radio en el volante | Serie | N.D. | N.D. | |||||
| Ordenador de viaje | Serie | N.D. | Serie | |||||
| Parabrisas tintado con franja oscura | Serie | N.D. | N.D. | |||||
| Pasos de rueda ensanchados | N.D. | N.D. | 589 € | |||||
| Pintura metalizada | 1.147 € | 1.000 € | 994 € | |||||
| Pomo palanca de cambios de cuero | N.D. | Serie | N.D. | |||||
| Preinstalación de cargador de CDs | 86 € | N.D. | N.D. | |||||
| Preinstalación de teléfono móvil | 950 € | N.D. | 719 € | |||||
| Radio CD | N.D. | N.D. | Serie | |||||
| Radio CD MP3 | Serie | Serie | N.D. | |||||
| Red de carga | N.D. | Serie | N.D. | |||||
| Reposabrazos delantero | Serie | N.D. | N.D. | |||||
| Reposabrazos delantero de cuero | N.D. | N.D. | Serie | |||||
| Reposabrazos trasero | Serie | N.D. | N.D. | |||||
| Reposacabezas delanteros regulables en inclinación | Serie | Serie | N.D. | |||||
| Reproductor de DVD | 2.406 € | N.D. | N.D. | |||||
| Retroproyección de la instrumentación en el parabrisas | 1.652 € | N.D. | N.D. | |||||
| Rueda de repuesto de emergencia | 171 € | 110 € | N.D. | |||||
| Rueda de repuesto en el exterior | N.D. | N.D. | 1.491 € | |||||
| Seis altavoces | Serie | N.D. | N.D. | |||||
| Sensor de lluvia | Serie | Serie | Serie | |||||
| Sistema Bluetooth | N.D. | Serie | N.D. | |||||
| Sistema de ayuda al arranque en cuesta | N.D. | N.D. | Serie | |||||
| Sistema de control por voz | 507 € | Serie | 497 € | |||||
| Sistema de navegación | 2.603 € | Serie | N.D. | |||||
| Tapicería de cuero | Serie | Serie | Serie | |||||
| Techo panorámico | N.D. | N.D. | 3.596 € | |||||
| Techo practicable eléctrico | 1.529 € | Serie | 1.510 € | |||||
| Teléfono móvil | N.D. | N.D. | 863 € | |||||
| Termómetro de temperatura exterior | Serie | N.D. | N.D. | |||||
| Tiradores puertas en color carrocería | Serie | N.D. | Serie | |||||
| Toma de corriente en el maletero | Serie | N.D. | Serie | |||||
| Tuercas antirrobo | Serie | N.D. | N.D. | |||||
| TV | 1.271 € | N.D. | 1.687 € | |||||
| Volante calefactable | 235 € | N.D. | 235 € | |||||
| Volante de cuero | Serie | Serie | Serie | |||||
| Volante deportivo | Serie | N.D. | N.D. | |||||
| Volante multifunción | Serie | Serie | N.D. | |||||
| Volante regulable eléctricamente | N.D. | Serie | N.D. | |||||
| Volante regulable en altura | Serie | Serie | Serie | |||||
| Volante regulable en profundidad | Serie | Serie | Serie | |||||
| Asientos Delanteros Deportivos con Memoria | BMW / xDrive50i | Infiniti / FX50 5.0 V8 385 S AWD 5p | Porsche / Cayenne S Tiptronic | |||||
| Precio pack | N.D. | N.D. | 1.177 € | |||||
| Asientos delanteros con regulación eléctrica y memoria | ||||||||
| Asientos delanteros deportivos | ||||||||
| Pack Asientos + Volante Calefactables I | BMW / xDrive50i | Infiniti / FX50 5.0 V8 385 S AWD 5p | Porsche / Cayenne S Tiptronic | |||||
| Precio pack | N.D. | N.D. | 686 € | |||||
| Asientos delanteros calefactables | ||||||||
| Volante calefactable | ||||||||
| Volante de cuero | ||||||||
| Pack Asientos + Volante Calefactables II | BMW / xDrive50i | Infiniti / FX50 5.0 V8 385 S AWD 5p | Porsche / Cayenne S Tiptronic | |||||
| Precio pack | N.D. | N.D. | 1.144 € | |||||
| Asientos delanteros calefactables | ||||||||
| Asientos traseros calefactables | ||||||||
| Volante calefactable | ||||||||
| Volante de cuero | ||||||||
| Pack Asientos + Volante Calefactables III | BMW / xDrive50i | Infiniti / FX50 5.0 V8 385 S AWD 5p | Porsche / Cayenne S Tiptronic | |||||
| Precio pack | N.D. | N.D. | 686 € | |||||
| Asientos delanteros calefactables | ||||||||
| Volante calefactable | ||||||||
| Volante de madera | ||||||||
| Volante multifunción | ||||||||
| Pack Asientos + Volante Calefactables IV | BMW / xDrive50i | Infiniti / FX50 5.0 V8 385 S AWD 5p | Porsche / Cayenne S Tiptronic | |||||
| Precio pack | N.D. | N.D. | 1.144 € | |||||
| Asientos delanteros calefactables | ||||||||
| Asientos traseros calefactables | ||||||||
| Volante calefactable | ||||||||
| Volante de madera | ||||||||
| Volante multifunción | ||||||||
| Pack Ayuda al Aparcamiento | BMW / xDrive50i | Infiniti / FX50 5.0 V8 385 S AWD 5p | Porsche / Cayenne S Tiptronic | |||||
| Precio pack | N.D. | N.D. | 2.707 € | |||||
| Cámara de visión trasera | ||||||||
| Control de distancia de aparcamiento delantero y trasero | ||||||||
| Pack Multimedia | BMW / xDrive50i | Infiniti / FX50 5.0 V8 385 S AWD 5p | Porsche / Cayenne S Tiptronic | |||||
| Precio pack | N.D. | N.D. | N.D. | |||||
| Pack Volante I | BMW / xDrive50i | Infiniti / FX50 5.0 V8 385 S AWD 5p | Porsche / Cayenne S Tiptronic | |||||
| Precio pack | N.D. | N.D. | 575 € | |||||
| Mandos de radio en el volante | ||||||||
| Volante de cuero | ||||||||
| Volante multifunción | ||||||||
| Pack Volante II | BMW / xDrive50i | Infiniti / FX50 5.0 V8 385 S AWD 5p | Porsche / Cayenne S Tiptronic | |||||
| Precio pack | N.D. | N.D. | 575 € | |||||
| Mandos de radio en el volante | ||||||||
| Mandos de teléfono en el volante | ||||||||
| Volante de cuero | ||||||||
| Volante multifunción | ||||||||
| Paquete Deportivo | BMW / xDrive50i | Infiniti / FX50 5.0 V8 385 S AWD 5p | Porsche / Cayenne S Tiptronic | |||||
| Precio pack | 2.837 € | N.D. | N.D. | |||||
| Asientos delanteros con regulación eléctrica y memoria | ||||||||
| Asientos delanteros deportivos | ||||||||
| Llantas de aleación y neumáticos especiales | ||||||||
| PCM II | BMW / xDrive50i | Infiniti / FX50 5.0 V8 385 S AWD 5p | Porsche / Cayenne S Tiptronic | |||||
| Precio pack | N.D. | N.D. | 3.452 € | |||||
| Cámara de visión trasera | ||||||||
| Ordenador de viaje | ||||||||
| Radio CD | ||||||||
| Reproductor de MP3 | ||||||||
| Sistema de navegación |
Añade las noticias de Autopista.es
Direccion url:
http://motor.terra.es/rss/motor.cfm


