Los súper SUV
BMW X6 XDrive 5.0i, Infiniti FX 50 S y Porsche Cayenne S
Con casi 1.200 CV entre los tres, estamos ante los SUV más dinámicos del mercado, auténticos deportivos de eficaz comportamiento y prestaciones de infarto, sólo superadas por su precio.
Pablo Mallo y Equipo de Pruebas
Fotos: Antón Cobas
Fotos: Antón Cobas
- La prueba
- Fotos
- Ficha técnica
Nuestros datos
- Equipamiento
Datos de la prueba: "BMW X6 XDrive 5.0i, Infiniti FX 50 S y Porsche Cayenne S"
| BMW / xDrive50i | Infiniti / FX50 5.0 V8 385 S AWD 5p | Porsche / Cayenne S Tiptronic | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento en banco | ||||||||
| Prestaciones | BMW / xDrive50i | Infiniti / FX50 5.0 V8 385 S AWD 5p | Porsche / Cayenne S Tiptronic | |||||
| Aceleración 0-100 km/h (s) | 5,49 | 6,09 | 6,53 | |||||
| Aceleración 0-1.000 m (s) | ||||||||
| Adelantamiento 60-120 km/h (s) en D (*) | ||||||||
| Adelantamiento 80-120 km/h (s) en D (*) | ||||||||
| Recuperación 1.000 m en D (*) a 40 km/h | ||||||||
| Recuperación 1.000 m en D (*) a 50 km/h | ||||||||
(*)si hay coincidencia entre los tiempos que aparecen en la prueba de 'Adelantamiento 80-120 km/h (s) en 4ª/ 5ª/6ª', todas las pruebas dinámicas de prestaciones, están realizadas en modo automático y en la posición 'D' del selector de cambio. |
||||||||
| Frenos | BMW / xDrive50i | Infiniti / FX50 5.0 V8 385 S AWD 5p | Porsche / Cayenne S Tiptronic | |||||
| Desde 60/ 80/ 100/ 120/ 140 km/h (m) | 13 / 23 / 36 / 53 / 74 | 13 / 23 / 38 / 55 / 74 | 13 / 24 / 36 / 52 / 72 | |||||
| Consumo | BMW / xDrive50i | Infiniti / FX50 5.0 V8 385 S AWD 5p | Porsche / Cayenne S Tiptronic | |||||
| Carretera / Autopista / Ciudad (litros/100 km) | / / | / / | / / | |||||
| Media ponderada (litros/100 km) | ||||||||
| Autonomía media (km) | 519 | 644 | 598 | |||||
| Sonoridad | BMW / xDrive50i | Infiniti / FX50 5.0 V8 385 S AWD 5p | Porsche / Cayenne S Tiptronic | |||||
| Al ralentí (dBA) | 43 | 41 | 42 | |||||
| A 100 / 120 / 140 km/h (dBA) | 64/65/69 | 63/65/68 | 64/66/69 | |||||
| Cotas interiores | BMW / xDrive50i | Infiniti / FX50 5.0 V8 385 S AWD 5p | Porsche / Cayenne S Tiptronic | |||||
| Anchura del / tras (cm) | 153 / 142 | 147 / 145 | 149 / 144 | |||||
| Altura mínima en asiento conductor (cm) | 93 | 90 | 93 | |||||
| Altura máxima en asiento conductor (cm) | 98 | 95 | 99 | |||||
| Altura en plazas traseras (cm) | 87 | 97 | 98 | |||||
| Capacidad del maletero (litros) | 485 | 450 | 480 | |||||
| Peso en báscula (kg) | 2.346 | 2.122 | 2.458 | |||||
| Reparto peso del./tras. (%) | 52 / 47 | 53 / 46 | 51 / 48 | |||||
Añade las noticias de Autopista.es
Direccion url:
http://motor.terra.es/rss/motor.cfm


