0 votos
Votar
Un X3 a escala
BMW X1
Tiene todos los genes de su hermano mayor, el BMW X3, cuenta con la más reciente tecnología en sus motores, dispone de la tracción total xDrive propia de BMW aunque probablemente sea un duro rival de su hermano, el BMW Serie 3 Touring.
- La prueba
- Fotos
Ficha técnica
- Nuestros datos
- Equipamiento
Datos de la prueba: "BMW X1"
| BMW / sDrive18d 143 5p | BMW / sDrive20d 177 5p | BMW / xDrive18d 143 5p | BMW / xDrive 2.8i Steptronic | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | ||||||||
| Situación | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | ||||
| Nº de cilindros | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||
| Cilindrada (cm3) | 1.995 | 1.995 | 1.995 | 2.996 | ||||
| Alimentación | Gasóleo. Inyección: Directa. Raíl común. Control de inyección: Electrónico. Sobrealimentación: Turbo variable. Intercooler: SI. | Gasóleo. Inyección: Directa. Raíl común. Control de inyección: Electrónico. Sobrealimentación: Turbo variable. Intercooler: SI. Tipo: 0. | Gasóleo. Inyección: Directa. Raíl común. Control de inyección: Electrónico. Sobrealimentación: Turbo variable. Intercooler: SI. | Gasolina 95 sin plomo. Inyección: Multipunto. Control de inyección: Electrónico. Intercooler: NO. | ||||
| Potencia máxima (CV/rpm) | 143 / 4.000 | 177 / 4.000 | 143 / 4.000 | 258 / 6.600 | ||||
| Par máximo (mkg/rpm) | 32,65 / 1.750 | 35,71 / 1.750 | 32,65 / 1.750 | 31,63 / 2.600 | ||||
| Transmisión | BMW / sDrive18d 143 5p | BMW / sDrive20d 177 5p | BMW / xDrive18d 143 5p | BMW / xDrive 2.8i Steptronic | ||||
| Tracción | Trasera | Trasera | Integral permanente | Integral permanente | ||||
| Caja de cambios | Manual; 6 velocidades | Manual; 6 velocidades | Manual; 6 velocidades | Automática; 6 velocidades | ||||
| Dirección | BMW / sDrive18d 143 5p | BMW / sDrive20d 177 5p | BMW / xDrive18d 143 5p | BMW / xDrive 2.8i Steptronic | ||||
| Tipo | Cremallera | Cremallera | Cremallera | Cremallera | ||||
| Vueltas de volante | 3,1 | |||||||
| Unión al suelo / Frenos / Neumáticos | BMW / sDrive18d 143 5p | BMW / sDrive20d 177 5p | BMW / xDrive18d 143 5p | BMW / xDrive 2.8i Steptronic | ||||
| Eje delantero | - | - | Geometría: Triángulos superpuestos. Muelle helicoidal. Barra estabilizadora. | |||||
| Eje trasero | - | - | - | Geometría: Multibrazo. Muelle helicoidal. Barra estabilizadora. | ||||
| Frenos del/tras | Disco ventilado de 312 mm / Disco ventilado de 300 mm | Disco ventilado de 312 mm / Disco ventilado de 300 mm | Disco ventilado de 312 mm / Disco ventilado de 300 mm | Disco ventilado de 348 mm / Disco ventilado de 336 mm | ||||
| Ayudas/Frenos | Servofreno. ABS. DSC | Servofreno. ABS. DSC | Servofreno. ABS. DSC | Servofreno. ABS. DSC | ||||
| Neumáticos | 225/50 R 17 | 225/50 R 17 | 225/50 R 17 | 225/50 R 17 | ||||
| Carrocería | BMW / sDrive18d 143 5p | BMW / sDrive20d 177 5p | BMW / xDrive18d 143 5p | BMW / xDrive 2.8i Steptronic | ||||
| Tipo | Todo Terreno | Todo Terreno | Todo Terreno | Todo Terreno | ||||
| Nº de plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Peso oficial (kg) | 1.545 | 1.565 | 1.615 | 1.685 | ||||
| Depósito de combustible (litros) | 63 | 63 | 63 | 63 | ||||
| Maletero (dm3)) | 420 | 420 | 420 | 420 | ||||
| Dimensiones (m): longitud / anchura / altura / batalla | 4,454 / 1,798 / 1,545 / 2,760 | 4,454 / 1,798 / 1,545 / 2,760 | 4,454 / 1,798 / 1,545 / 2,760 | 4,454 / 1,798 / 1,545 / 2,760 | ||||
| Prestaciones | BMW / sDrive18d 143 5p | BMW / sDrive20d 177 5p | BMW / xDrive18d 143 5p | BMW / xDrive 2.8i Steptronic | ||||
| Velocidad máxima (km/h) | 200 | 205 | 195 | 230 | ||||
| Acel. 0 a 100 km/h (s) | 9,6 | 8,1 | 10,1 | 6,8 | ||||
| Consumo | BMW / sDrive18d 143 5p | BMW / sDrive20d 177 5p | BMW / xDrive18d 143 5p | BMW / xDrive 2.8i Steptronic | ||||
| Urbano (l/100 km) | 6,1 | 6,4 | 6,7 | 13 | ||||
| Extraurbano (l/100 km) | 4,7 | 4,7 | 5,1 | 7,3 | ||||
| Mixto (l/100 km) | 5,2 | 5,3 | 5,7 | 9,4 | ||||
| Combustible | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasolina 95 sin plomo | ||||
| Emisiones CO2 (g/km) | - | - | - | 219 |
Añade las noticias de Autopista.es
Direccion url:
http://motor.terra.es/rss/motor.cfm


