0 votos
Votar
El todo terreno familiar
Audi A4 Allroad quattro
Audi acaba de sacar una nueva variante del A4 Avant denominada allroad. Es un poco más alto que un A4 Avant y emplea una estética SUV muy similar a la de su hermano mayor A6 allroad, pero sin la complicada suspensión neumática de éste último.
- La prueba
- Fotos
Ficha técnica
- Nuestros datos
- Equipamiento
Datos de la prueba: "Audi A4 Allroad quattro"
| Audi / A4 Allroad Quattro 2.0 TDi DPF/170 | Audi / A4 Allroad Quattro 2.0 TFSi | Audi / A4 Allroad Quattro 3.0 TDi DPF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | ||||||||
| Situación | Delantero | Delantero | Delantero | |||||
| Nº de cilindros | 4 | 4 | 6 | |||||
| Cilindrada (cm3) | 1.968 | 1.984 | 2.967 | |||||
| Alimentación | Gasóleo. Inyección: Directa. Raíl común. Control de inyección: Electrónico. Sobrealimentación: Turbo variable. Intercooler: SI. | Gasolina 95 sin plomo. Inyección: Directa. Control de inyección: Electrónico. Sobrealimentación: Turbo. Intercooler: SI. | Gasóleo. Inyección: Directa. Raíl común. Control de inyección: Electrónico. Sobrealimentación: Turbo variable. Intercooler: SI. | |||||
| Potencia máxima (CV/rpm) | 170 / 4.200 | 211 / 4.300 | 240 / 4.000 | |||||
| Par máximo (mkg/rpm) | 35,71 / 1.750 | 35,71 / 1.500 | 51,02 / 1.500 | |||||
| Transmisión | Audi / A4 Allroad Quattro 2.0 TDi DPF/170 | Audi / A4 Allroad Quattro 2.0 TFSi | Audi / A4 Allroad Quattro 3.0 TDi DPF | |||||
| Tracción | Integral permanente | Integral permanente | Integral permanente | |||||
| Caja de cambios | Manual; 6 velocidades | Manual; 6 velocidades | Manual; 6 velocidades | |||||
| Dirección | Audi / A4 Allroad Quattro 2.0 TDi DPF/170 | Audi / A4 Allroad Quattro 2.0 TFSi | Audi / A4 Allroad Quattro 3.0 TDi DPF | |||||
| Tipo | Cremallera | Cremallera | Cremallera | |||||
| Vueltas de volante | - | - | - | - | ||||
| Unión al suelo / Frenos / Neumáticos | Audi / A4 Allroad Quattro 2.0 TDi DPF/170 | Audi / A4 Allroad Quattro 2.0 TFSi | Audi / A4 Allroad Quattro 3.0 TDi DPF | |||||
| Eje delantero | Geometría: Brazo Transversal. Barra estabilizadora. | Geometría: Brazo Transversal. Barra estabilizadora. | Geometría: Brazo Transversal. Barra estabilizadora. | |||||
| Eje trasero | Geometría: Independiente. Barra estabilizadora. | Geometría: Independiente. Barra estabilizadora. | Geometría: Independiente. Barra estabilizadora. | |||||
| Frenos del/tras | Disco ventilado / Disco | Disco ventilado / Disco | Disco ventilado / Disco | |||||
| Ayudas/Frenos | Servofreno. ABS. EBV y ESP | Servofreno. ABS. EBV y ESP | Servofreno. ABS. EBV y ESP | |||||
| Neumáticos | 225/55 R 17 | 225/55 R 17 | 225/55 R 17 | |||||
| Carrocería | Audi / A4 Allroad Quattro 2.0 TDi DPF/170 | Audi / A4 Allroad Quattro 2.0 TFSi | Audi / A4 Allroad Quattro 3.0 TDi DPF | |||||
| Tipo | Todo Terreno | Todo Terreno | Todo Terreno | |||||
| Nº de plazas | 5 | 5 | 5 | |||||
| Peso oficial (kg) | 1.630 | 1.650 | 1.730 | |||||
| Depósito de combustible (litros) | 64 | 64 | 64 | |||||
| Maletero (dm3)) | 490 | 490 | 490 | |||||
| Dimensiones (m): longitud / anchura / altura / batalla | 4,721 / 1,841 / 1,495 / 2,805 | 4,721 / 1,841 / 1,495 / 2,805 | 4,721 / 1,841 / 1,495 / 2,805 | |||||
| Prestaciones | Audi / A4 Allroad Quattro 2.0 TDi DPF/170 | Audi / A4 Allroad Quattro 2.0 TFSi | Audi / A4 Allroad Quattro 3.0 TDi DPF | |||||
| Velocidad máxima (km/h) | 213 | 230 | 237 | |||||
| Acel. 0 a 100 km/h (s) | 8,9 | 6,9 | 6,6 | |||||
| Consumo | Audi / A4 Allroad Quattro 2.0 TDi DPF/170 | Audi / A4 Allroad Quattro 2.0 TFSi | Audi / A4 Allroad Quattro 3.0 TDi DPF | |||||
| Urbano (l/100 km) | 7,7 | 10,2 | 9,6 | |||||
| Extraurbano (l/100 km) | 5,7 | 6,8 | 5,8 | |||||
| Mixto (l/100 km) | 6,4 | 8,1 | 7,2 | |||||
| Combustible | Gasóleo | Gasolina 95 sin plomo | Gasóleo | |||||
| Emisiones CO2 (g/km) | 169 | 189 | 189 |
Añade las noticias de Autopista.es
Direccion url:
http://motor.terra.es/rss/motor.cfm


