0 votos
Votar
El todo terreno familiar
Audi A4 Allroad quattro
Audi acaba de sacar una nueva variante del A4 Avant denominada allroad. Es un poco más alto que un A4 Avant y emplea una estética SUV muy similar a la de su hermano mayor A6 allroad, pero sin la complicada suspensión neumática de éste último.
- La prueba
- Fotos
- Ficha técnica
Nuestros datos
- Equipamiento
Datos de la prueba: "Audi A4 Allroad quattro"
| Audi / A4 Allroad Quattro 2.0 TDi DPF/170 | Audi / A4 Allroad Quattro 2.0 TFSi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento en banco | ||||||||
| Prestaciones | Audi / A4 Allroad Quattro 2.0 TDi DPF/170 | Audi / A4 Allroad Quattro 2.0 TFSi | ||||||
| Aceleración 0-100 km/h (s) | 9,86 | - | ||||||
| Aceleración 0-1.000 m (s) | - | |||||||
| Adelantamiento 60-120 km/h (s) en 3º | - | |||||||
| Adelantamiento 80-120 km/h (s) en 4ª/ 5ª/6ª | - | |||||||
| Recuperación 1.000 m en 4ª a 40 km/h | - | |||||||
| Recuperación 1.000 m en 5ª a 50 km/h | - | |||||||
(*) |
||||||||
| Frenos | Audi / A4 Allroad Quattro 2.0 TDi DPF/170 | Audi / A4 Allroad Quattro 2.0 TFSi | ||||||
| Desde 60/ 80/ 100/ 120/ 140 km/h (m) | 13 / 23 / 37 / 52 / 69 | - / - / - / - / - | ||||||
| Consumo | Audi / A4 Allroad Quattro 2.0 TDi DPF/170 | Audi / A4 Allroad Quattro 2.0 TFSi | ||||||
| Carretera / Autopista / Ciudad (litros/100 km) | / / | - | ||||||
| Media ponderada (litros/100 km) | - | |||||||
| Autonomía media (km) | 826 | - | ||||||
| Sonoridad | Audi / A4 Allroad Quattro 2.0 TDi DPF/170 | Audi / A4 Allroad Quattro 2.0 TFSi | ||||||
| Al ralentí (dBA) | 46 | - | ||||||
| A 100 / 120 / 140 km/h (dBA) | 65/68/69 | - | ||||||
| Cotas interiores | Audi / A4 Allroad Quattro 2.0 TDi DPF/170 | Audi / A4 Allroad Quattro 2.0 TFSi | ||||||
| Capacidad del maletero (litros) | 410 | - | ||||||
| Peso en báscula (kg) | 1.76 | - | ||||||
| Reparto peso del./tras. (%) | 53 / 46 | - | ||||||
Añade las noticias de Autopista.es
Direccion url:
http://motor.terra.es/rss/motor.cfm


